Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-CJET-9MN8-XTUM | Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 72 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 13001000CN0103 | 13001 | 915 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-R6YW-GAM1-AC1W | 41 | 7 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E3030651D | 2024-09-01 22:00:00 | C | C | 65.39 |
| 2413E2948976U | 2024-08-25 22:00:00 | E | B | 36.52 |
| 2313E4432470F | 2023-12-20 23:00:00 | D | B | 49.57 |
| 2113E0536696R | 2021-10-19 22:00:00 | C | A | 31.96 |
| 2113E0530234D | 2021-10-18 22:00:00 | C | A | 31.96 |
| 2113E0530285C | 2021-10-18 22:00:00 | C | A | 31.96 |
| 1913L1015861T | ||||
| 1813L1006259T | 32 | |||
| 1913V1003466S | 52 | |||
| 1913L1015894@ | ||||
| 1913L1015878B | ||||
| 1913L1015862U | ||||
| 1913L1015846W | ||||
| 1913L1015895A | ||||
| 1913L1015879C | ||||
| 1913L1015863V | ||||
| 1913L1015847X | ||||
| 1913L1015896B | ||||
| 1913L1015880U | ||||
| 1913L1015881V | ||||
| 1913L1015864W | ||||
| 1913L1015848Y | ||||
| 1913L1015897C | ||||
| 1913L1015882W | ||||
| 1913L1015865X | ||||
| 1913L1015849@ | ||||
| 1913L1015898D | ||||
| 1913L1015883X | ||||
| 1913L1015866Y | ||||
| 1913L1015850R | ||||
| 1913L1015899E | ||||
| 1913L1015884Y | ||||
| 1913L1015867@ | ||||
| 1913L1015851S | ||||
| 1913L1015900N | ||||
| 1913L1015885@ | ||||
| 1913L1015868A | ||||
| 1913L1015852T | ||||
| 1913L1015901O | ||||
| 1913L1015902P | ||||
| 1913L1015886A | ||||
| 1913L1015869B | ||||
| 1913L1015853U | ||||
| 1913L1015903Q | ||||
| 1913L1015887B | ||||
| 1913L1015871U | ||||
| 1913L1015854V | ||||
| 1913L1015904R | ||||
| 1913L1015888C | ||||
| 1913L1015872V |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-CJET-9MN8-XTUM | 8 | 189000.00 | 4865.00 | 0.00 |