Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-4DXD-FHDY-F8VT | Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 465 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 13001000AX0139 | 13001 | 50800 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-QNBL-P5FD-4WVD | 5 | 11 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E0761796M | 2024-02-28 23:00:00 | C | C | 70.39 |
| 2413E0451104U | 2024-02-07 23:00:00 | C | C | 70.52 |
| 2313E3997547K | 2023-11-22 23:00:00 | C | C | 60.57 |
| 2313E3942235A | 2023-11-19 23:00:00 | C | C | 69.66 |
| 2313E2798481M | 2023-08-22 22:00:00 | C | C | 56.09 |
| 2313E2747368P | 2023-08-16 22:00:00 | C | C | 75.2 |
| 2313E0485202F | 2023-02-13 23:00:00 | C | C | 50.7 |
| 2213E2961799X | 2022-12-07 23:00:00 | D | C | 29.02 |
| 2213E1819056G | 2022-08-08 22:00:00 | C | C | 61.28 |
| 2213E1764294A | 2022-08-01 22:00:00 | C | C | 58.16 |
| 1913L1016817V | ||||
| 1913L1017342P | ||||
| 1913L1017617U | ||||
| 1913L1017406Q | ||||
| 1913L1017470R | ||||
| 1913L1017534S | ||||
| 1913L1016801O | ||||
| 1913L1017326R | ||||
| 1913L1017601N | ||||
| 1913L1017390S | ||||
| 1913V1010093M | 49 | |||
| 1913L1017454T | ||||
| 1913L1017518U | ||||
| 1913L1016785@ | ||||
| 1913L1017310K | ||||
| 1913L1017585Y | ||||
| 1913L1017374U | ||||
| 1913L1018336T | ||||
| 1913L1017438V | ||||
| 1913L1017502N | ||||
| 1813V1013214J | 57 | |||
| 1913L1016833T | ||||
| 1913L1017569A | ||||
| 1913L1017358W | ||||
| 1913L1017633S | ||||
| 1913L1017422O | ||||
| 1913L1017486Y | ||||
| 1913L1017550Q | ||||
| 1913L1016818W | ||||
| 1913L1017343Q | ||||
| 1913L1017618V | ||||
| 1913L1017407R | ||||
| 1913L1017471S | ||||
| 1913L1017535T | ||||
| 1913L1016802P | ||||
| 1913L1017327S | ||||
| 1913L1017602O | ||||
| 1913L1017391T | ||||
| 1913V1010246M | 44 | |||
| 1913L1017455U |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|