Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-4DXD-FHDY-F8VT | Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 465 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 13001000AX0139 | 13001 | 50800 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-9AVJ-MWSH-2QKD | 18 | 7 | 13001 |
| bdnb-bc-YSKA-8XNG-6UCK | 18 | 7 | 13001 |
| bdnb-bc-AAXJ-9LP8-WCRA | 24 | 7 | 13001 |
| bdnb-bc-3GMF-EZEW-46NG | 30 | 7 | 13001 |
| bdnb-bc-R7CQ-Z5CE-SHAS | 30 | 7 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E0761796M | 2024-02-28 23:00:00 | C | C | 70.39 |
| 2413E0451104U | 2024-02-07 23:00:00 | C | C | 70.52 |
| 2313E3997547K | 2023-11-22 23:00:00 | C | C | 60.57 |
| 2313E3942235A | 2023-11-19 23:00:00 | C | C | 69.66 |
| 2313E2798481M | 2023-08-22 22:00:00 | C | C | 56.09 |
| 2313E2747368P | 2023-08-16 22:00:00 | C | C | 75.2 |
| 2313E0485202F | 2023-02-13 23:00:00 | C | C | 50.7 |
| 2213E2961799X | 2022-12-07 23:00:00 | D | C | 29.02 |
| 2213E1819056G | 2022-08-08 22:00:00 | C | C | 61.28 |
| 2213E1764294A | 2022-08-01 22:00:00 | C | C | 58.16 |
| 1813L1007174Q | 84 | |||
| 1913L1016827W | ||||
| 1913L1017563U | ||||
| 1913L1017352Q | ||||
| 1913L1017627V | ||||
| 1913L1017416R | ||||
| 1913L1017480S | ||||
| 1913L1017544T | ||||
| 1913L1016811P | ||||
| 1913L1017336S | ||||
| 1913L1017611O | ||||
| 1913L1017400K | ||||
| 1913L1017464U | ||||
| 1913L1017528V | ||||
| 1913L1016795A | ||||
| 1913L1017320L | ||||
| 1913L1017595@ | ||||
| 1913L1017384V | ||||
| 1913V1003161 | 43 | |||
| 1913L1017448W | ||||
| 1913L1017512O | ||||
| 1913L1016734T | ||||
| 1913L1017304N | ||||
| 1913L1017579B | ||||
| 1913L1017368X | ||||
| 1913L1017643T | ||||
| 1913L1017432P | ||||
| 1913L1017496@ | ||||
| 1913L1017433Q | ||||
| 1913L1017497A | ||||
| 1813L2003178R | 91 | |||
| 1913L1016828X | ||||
| 1913L1017564V | ||||
| 1913L1017353R | ||||
| 1913L1017628W | ||||
| 1913L1017417S | ||||
| 1913L1017481T | ||||
| 1913L1017545U | ||||
| 1913L1016812Q | ||||
| 1913L1017337T |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|