Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-S835-EKS1-FCK8 | Aix-en-Provence (13001) | oui | 2 | 13 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 13001000CM0011 | 13001 | 17 |
| 13001000CM0012 | 13001 | 6638 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-9VGX-54ZY-2FY5 | 9 | 11 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E1015715P | 2024-03-19 23:00:00 | D | D | 79.45 |
| 2413E0825093Z | 2024-03-05 23:00:00 | D | D | 62.09 |
| 2313E4385926B | 2023-12-18 23:00:00 | E | E | 20.56 |
| 2313E2333921U | 2023-07-10 22:00:00 | D | D | 78.57 |
| 2313E2088230D | 2023-06-21 22:00:00 | D | D | 82.8 |
| 2313E2079911E | 2023-06-20 22:00:00 | D | D | 82.8 |
| 2213E2337992I | 2022-10-09 22:00:00 | D | D | 76.17 |
| 2213E2233212I | 2022-09-27 22:00:00 | F | F | 30 |
| 1913V2004769A | 78 | |||
| 2013L1000563E | 65 | |||
| 1313L2001542F | 62 | |||
| 1613V1011123E | ||||
| 1613V1011127I |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-S835-EKS1-FCK8 | 27 | 240000.00 | 3871.00 | 0.00 |