Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-SFHQ-EMY4-HGVQ | Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 59 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 13001000CO0003 | 13001 | 3249 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-YFMP-VVY1-RV6P | 1 | 7 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 1913L1000097O | 49 | |||
| 1913L1000081H | 49 | |||
| 1913L1000064I | 49 | |||
| 1913L1000035G | 66 | |||
| 1913L1000098P | 49 | |||
| 1913L1000082I | 49 | |||
| 1913L1000065J | 49 | |||
| 1913L1000036H | 49 | |||
| 1913L1000099Q | 49 | |||
| 1913L1000083J | 49 | |||
| 1913L1000066K | 49 | |||
| 1913L1000037I | 49 | |||
| 1913L1000100@ | 49 | |||
| 1913L1000084K | 49 | |||
| 1913L1000067L | 49 | |||
| 1913L1000038J | 49 | |||
| 1913L1000101A | 49 | |||
| 1913L1000085L | 49 | |||
| 1913L1000068M | 49 | |||
| 1913L1000039K | 49 | |||
| 1913L1000102B | 49 | |||
| 1913L1000086M | 49 | |||
| 1913L1000069N | 49 | |||
| 1913L1000040C | 49 | |||
| 1913L1000041D | 49 | |||
| 1913L1000103C | 49 | |||
| 1913L1000087N | 49 | |||
| 1913L1000070F | 82 | |||
| 1913L1000042E | 49 | |||
| 1913L1000104D | 49 | |||
| 1913L1000088O | 49 | |||
| 1913L1000071G | 49 | |||
| 1913L1000043F | 49 | |||
| 1913L1000105E | 49 | |||
| 1913L1000089P | 49 | |||
| 1913L1000072H | 49 | |||
| 1913L1000044G | 49 | |||
| 1913L1000106F | ||||
| 1913L1000090H | 49 | |||
| 1913L1000073I | 49 | |||
| 1913L1000045H | 49 | |||
| 1913L1000091I | 49 | |||
| 1913L1000074J | 49 | |||
| 1913L1000075K | 49 | |||
| 1913L1000046I | 49 | |||
| 1913L1000092J | 49 | |||
| 1913L1000076L | 49 | |||
| 1913L1000047J | 49 | |||
| 1913L1000093K | 82 | |||
| 1913L1000078N |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|