Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-79PU-9N4L-R7L1 | Aix-en-Provence (13001) | oui | 2 | 50 | non | non | oui | |
| bdnb-bg-NSZJ-397F-2R8A | Aix-en-Provence (13001) | oui | 3 | 172 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 13001000PM0225 | 13001 | 11736 |
| 13001000PT0062 | 13001 | 6141 |
| 13001000PT0063 | 13001 | 2657 |
| 13001000PT0066 | 13001 | 839 |
| 13001000PT0067 | 13001 | 1036 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-ERFB-9MQF-NF3D | 8 | 8 | 13001 |
| bdnb-bc-CNJP-MKAJ-CX6K | 9 | 12 | 13001 |
| bdnb-bc-JA2B-Y2YK-2XE8 | 13 | 8 | 13001 |
| bdnb-bc-SDU7-T7GW-L4UH | 29 | 12 | 13001 |
| bdnb-bc-13VS-WG4R-Z9W1 | 36 | 12 | 13001 |
| bdnb-bc-X996-566K-J873 | 55 | 12 | 13001 |
| bdnb-bc-LGK1-QXYD-ULQT | 60 | 8 | 13001 |
| bdnb-bc-5H3A-NT5R-8GW8 | 106 | 8 | 13001 |
| bdnb-bc-M823-9TSB-WQZ1 | 118 | 8 | 13001 |
| bdnb-bc-HYXE-T12J-CKUX | 138 | 8 | 13001 |
| bdnb-bc-5ERU-3ND1-71QC | 151 | 8 | 13001 |
| bdnb-bc-8NDZ-SCUZ-R69T | 163 | 8 | 13001 |
| bdnb-bc-67WQ-999Y-TBL4 | 167 | 8 | 13001 |
| bdnb-bc-SFLR-3YJF-NL18 | 182 | 8 | 13001 |
| bdnb-bc-BWJJ-3U12-H3T7 | 193 | 8 | 13001 |
| bdnb-bc-J6TP-6ZWJ-HNTG | 207 | 8 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E3316891J | 2024-09-23 22:00:00 | D | D | 59.93 |
| 2413E0450834K | 2024-02-07 23:00:00 | C | C | 78.42 |
| 2313E1601434F | 2023-05-14 22:00:00 | C | C | 66.22 |
| 2313E1601434F | 2023-05-14 22:00:00 | C | C | 66.22 |
| 2313E0112945Q | 2023-01-12 23:00:00 | C | C | 49.98 |
| 2313E0113010D | 2023-01-12 23:00:00 | C | C | 48.54 |
| 2213E1968596U | 2022-08-31 22:00:00 | C | C | 49.98 |
| 1813L1004978@ | 64 | |||
| 1913L1014711M | ||||
| 1913L1014777Y | ||||
| 1913L1014793W | ||||
| 1913L1014693V | ||||
| 1913L1014760Q | ||||
| 1913L1014776X | ||||
| 1913L1014675V | ||||
| 1913L1014744S | ||||
| 1913V1010318M | ||||
| 1913L1014759Y | ||||
| 1913L1014659X | ||||
| 1913L1014727T | ||||
| 1913L1014794X | ||||
| 1913L1014728U | ||||
| 1913L1014795Y | ||||
| 1813L1007379X | 72 | |||
| 1913L1014712N | ||||
| 1913L1014779A | ||||
| 1913L1014794X | ||||
| 1913L1014694W | ||||
| 1913L1014761R | ||||
| 1913L1014777Y | ||||
| 1913L1014676W | ||||
| 1913L1014745T | ||||
| 1913V1010319N | ||||
| 1913L1014760Q | ||||
| 1913L1014660P | ||||
| 1913L1014761R | ||||
| 1913L1014661Q | ||||
| 1913L1014730N | ||||
| 1913L1014796@ | ||||
| 1813V1007881W | 52 | |||
| 1913L1014713O | ||||
| 1913L1014780S | ||||
| 1913L1014795Y | ||||
| 1913L1014695X | ||||
| 1913L1014762S | ||||
| 1913L1014779A | ||||
| 1913L1014677X | ||||
| 1913L1014746U | ||||
| 1913V1010320F | ||||
| 1913L1014762S |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|