Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-LULG-P7VC-JGDU | Aubagne (13005) | oui | 1 | 27 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 13005000AL0058 | 13005 | 3282 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-27UA-LHBC-YBXQ | 14 | 12 | 13005 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2313E1548886D | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 52 |
| 2313E1548845O | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548889G | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548848R | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548890H | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 57 |
| 2313E1548849S | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548892J | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548853W | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548854X | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 57 |
| 2313E1548856Z | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 80 |
| 2313E1548860D | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548864H | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 80 |
| 2313E1548865I | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548868L | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 80 |
| 2313E1548871O | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548875S | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 80 |
| 2313E1548815K | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | |
| 2313E1548876T | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 57 |
| 2313E1548836F | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 57 |
| 2313E1548879W | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 57 |
| 2313E1548839I | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548881Y | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 57 |
| 2313E1548840J | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548883A | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2313E1548842L | 2023-05-09 22:00:00 | D | D | 67 |
| 2213E3103803P | 2022-12-19 23:00:00 | E | E | 67.5 |
| 1813V1006971V |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|