Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-M41U-4YJE-N83L | La Ciotat (13028) | oui | 1 | 21 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 13028000CR0199 | 13028 | 935 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-TMMC-KDA1-7HV6 | 10 | 12 | 13028 |
| bdnb-bc-W9WV-47ML-LDYM | 43 | 1 | 13028 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E3057971X | 2024-09-02 22:00:00 | C | C | 79.25 |
| 2413E3057963P | 2024-09-02 22:00:00 | C | C | |
| 2413E3057965R | 2024-09-02 22:00:00 | C | C | 80.03 |
| 2413E3057966S | 2024-09-02 22:00:00 | C | C | 67.46 |
| 2413E3057967T | 2024-09-02 22:00:00 | C | C | 67.69 |
| 2413E3057968U | 2024-09-02 22:00:00 | C | C | 79.36 |
| 2413E3057970W | 2024-09-02 22:00:00 | C | C | 67.67 |
| 2313E1562538F | 2023-05-10 22:00:00 | C | C | 67.7 |
| 1513V1010580J | ||||
| 1513V1010581K | ||||
| 1513V1010582L | ||||
| 1513V1010583M | ||||
| 1513V1010584N | ||||
| 1513V1010585O | ||||
| 1513V1010586P | ||||
| 1513V1010587Q | ||||
| 1513V1010588R | ||||
| 1513V1010314E | ||||
| 1513V1010577P | ||||
| 1513V1010578Q | ||||
| 1513V1010579R |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|