Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-WZQ2-M543-CXG6 | Istres (13047) | oui | 1 | 173 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 13047000AO0034 | 13047 | 661 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-RV5Q-W8D4-EUGH | 42 | 12 | 13047 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2113E0297684X | 2021-09-09 22:00:00 | C | C | 1971 |
| 2113E0273961M | 2021-09-06 22:00:00 | F | F | 5600 |
| 1913L2006457V | ||||
| 1913L2006521N | ||||
| 1913L2006585X | ||||
| 1913L2006441O | ||||
| 1913L2006505P | ||||
| 1913L2006569@ | ||||
| 1913L2006489A | ||||
| 1913L2006553S | ||||
| 1913L2006473T | ||||
| 1913L2006537U | ||||
| 1913L2006601M | ||||
| 1913L2006474U | ||||
| 1913L2006538V | ||||
| 1913L2006602N | ||||
| 1913L2006458W | ||||
| 1913L2006522O | ||||
| 1913L2006586Y | ||||
| 1913L2006442P | ||||
| 1913L2006506Q | ||||
| 1913L2006570R | ||||
| 1913L2006490S | ||||
| 1913L2006554T | ||||
| 1913L2006475V | ||||
| 1913L2006539W | ||||
| 1913L2006603O | ||||
| 1913L2006459X | ||||
| 1913L2006523P | ||||
| 1913L2006587@ | ||||
| 1913L2006443Q | ||||
| 1913L2006507R | ||||
| 1913L2006571S | ||||
| 1913L2006491T | ||||
| 1913L2006555U | ||||
| 1913L2006476W | ||||
| 1913L2006540O | ||||
| 1913L2006604P | ||||
| 1913L2006460P | ||||
| 1913L2006524Q | ||||
| 1913L2006588A | ||||
| 1913L2006444R | ||||
| 1913L2006508S | ||||
| 1913L2006572T | ||||
| 1913L2006492U | ||||
| 1913L2006556V | ||||
| 1913L2006477X | ||||
| 1913L2006541P | ||||
| 1913L2006605Q | ||||
| 1913L2006461Q |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|