Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-WZQ2-M543-CXG6 | Istres (13047) | oui | 1 | 173 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 13047000AO0034 | 13047 | 661 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-7UBD-39NC-8F6Q | 0 | 9 | 13047 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2113E0297684X | 2021-09-09 22:00:00 | C | C | 1971 |
| 2113E0273961M | 2021-09-06 22:00:00 | F | F | 5600 |
| 1913L2006492U | ||||
| 1913L2006556V | ||||
| 1913L2006476W | ||||
| 1913L2006540O | ||||
| 1913L2006604P | ||||
| 1913L2006460P | ||||
| 1913L2006524Q | ||||
| 1913L2006588A | ||||
| 1913L2006444R | ||||
| 1913L2006508S | ||||
| 1913L2006572T | ||||
| 1913L2006493V | ||||
| 1913L2006557W | ||||
| 1913L2006477X | ||||
| 1913L2006541P | ||||
| 1913L2006605Q | ||||
| 1913L2006461Q | ||||
| 1913L2006525R | ||||
| 1913L2006589B | ||||
| 1913L2006445S | ||||
| 1913L2006509T | ||||
| 1913L2006573U | ||||
| 1913L2006494W | ||||
| 1913L2006558X | ||||
| 1913L2006478Y | ||||
| 1913L2006542Q | ||||
| 1913L2006606R | ||||
| 1913L2006462R | ||||
| 1913L2006526S | ||||
| 1913L2006590T | ||||
| 1913L2006446T | ||||
| 1913L2006510L | ||||
| 1913L2006574V | ||||
| 1913L2006495X | ||||
| 1913L2006559Y | ||||
| 1913L2006479@ | ||||
| 1913L2006543R | ||||
| 1913L2006619V | ||||
| 1913L2006463S | ||||
| 1913L2006527T | ||||
| 1913L2006591U | ||||
| 1913L2006447U | ||||
| 1913L2006511M | ||||
| 1913L2006575W | ||||
| 1913L2006496Y | ||||
| 1913L2006560Q | ||||
| 1913L2006480R | ||||
| 1913L2006544S |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|