Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-3ZR2-WMF9-7ZHM | Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 1 | 30 | oui | oui | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132018010H0055 | 13201 | 241 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-NZ88-R6PW-JDD3 | 1 | 1 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E1674201Z | 2024-05-12 22:00:00 | E | E | |
| 2313E3906182J | 2023-11-15 23:00:00 | C | C | 64.8 |
| 2313E3234619A | 2023-09-26 22:00:00 | D | C | 65.3 |
| 2313E1728641U | 2023-05-24 22:00:00 | C | C | 34.18 |
| 2213E3047598W | 2022-12-14 23:00:00 | C | C | 70.08 |
| 2213E2833244M | 2022-11-25 23:00:00 | D | D | 54.38 |
| 2213E2286424Y | 2022-10-03 22:00:00 | C | C | 35.12 |
| 1613L2003728Q | ||||
| 1613L2003729R | ||||
| 1613L2003730J | ||||
| 1613L2003731K | ||||
| 1613L2003732L | ||||
| 1613L2003733M | ||||
| 1613L2003734N | ||||
| 1413V2003064I | 54 | |||
| 1613L2003735O | ||||
| 1413V2006147N | 43 | |||
| 1613L2003736P | ||||
| 1613L2000883P | 67 | |||
| 1613L2003737Q | ||||
| 1613L2003721J | 62 | |||
| 1613L2003738R | ||||
| 1613L2003722K | ||||
| 1613L2003739S | ||||
| 1613L2003723L | ||||
| 1613L2003740K | ||||
| 1613L2003724M | ||||
| 1613L2003725N | ||||
| 1613L2003726O | ||||
| 1613L2003727P |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-3ZR2-WMF9-7ZHM | 2 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 |