Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-4KKH-DADB-ZEZL | Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 3 | 21 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132018010D0017 | 13201 | 43 |
| 132018010D0018 | 13201 | 61 |
| 132018010D0019 | 13201 | 61 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-4YZE-YXYF-THQT | 0 | 8 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2213E1708368A | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 46.08 |
| 2213E1708377J | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 74.71 |
| 2213E1708381N | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 52.07 |
| 2213E1708386S | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 49.05 |
| 2213E1708390W | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 82.07 |
| 2213E1708393Z | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 93.67 |
| 2213E1708400G | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 49.55 |
| 2213E1708403J | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 64.72 |
| 2213E1708332Q | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | |
| 2213E1708340Y | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 46.08 |
| 2213E1708351J | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 74.71 |
| 2213E1708353L | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 52.07 |
| 2213E1708356O | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 49.05 |
| 2213E1708359R | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 46.08 |
| 2213E1708363V | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 74.71 |
| 2213E1708364W | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 52.07 |
| 2213E1708367Z | 2022-07-25 22:00:00 | D | B | 49.05 |
| 1313L1000844I | 54 | |||
| 1413L1003937P | 79 | |||
| 1713L1005023G | 44 | |||
| 1813L2001866T |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|