Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-62X9-3VSC-Q9L9 | Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 1 | 21 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132018010I0004 | 13201 | 1140 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-6W76-H2M8-XP7H | 0 | 12 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E2953534C | 2024-08-25 22:00:00 | D | D | 72.11 |
| 2313E3630802V | 2023-10-25 22:00:00 | E | E | 31.6 |
| 2313E0778363Q | 2023-03-08 23:00:00 | E | E | 50.71 |
| 2213E1160363X | 2022-05-25 22:00:00 | D | B | 56.282 |
| 2213E1142671L | 2022-05-23 22:00:00 | E | E | 48.77 |
| 2213E0298003F | 2022-02-14 23:00:00 | C | C | 31.688 |
| 2113E0484444Z | 2021-10-11 22:00:00 | F | F | 96.53 |
| 2113E0165814Z | 2021-08-10 22:00:00 | E | D | 31.688 |
| 1413V1005801I | 31 | |||
| 1413V2001891O | 50 | |||
| 1413V2005189S | 51 | |||
| 1413V2006071J | 30 | |||
| 1513V2001575O | 72 | |||
| 1513V2002526L | 75 | |||
| 1613V2003841N | 73 | |||
| 1713L2002059N | 32 | |||
| 1713V1010753N | 53 | |||
| 1713V2002592Q | 32 | |||
| 1713V2002793T | 32 | |||
| 1713V2005665U | 32 | |||
| 1913L2000390L |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-62X9-3VSC-Q9L9 | 56 | 95850.00 | 1973.00 | 0.00 |