Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-PJX8-6WT1-MRPP | Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 1 | 16 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132018020C0194 | 13201 | 246 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-57M8-A848-YMTX | 0 | 13 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E3354752O | 2024-09-25 22:00:00 | C | C | 75.22 |
| 2413E3354909P | 2024-09-25 22:00:00 | D | D | 49 |
| 2413E3354917X | 2024-09-25 22:00:00 | D | D | 49 |
| 2413E3355016S | 2024-09-25 22:00:00 | D | D | 76 |
| 2413E3355127Z | 2024-09-25 22:00:00 | C | C | 62.5 |
| 2413E3355300Q | 2024-09-25 22:00:00 | D | D | 52 |
| 2413E3355518A | 2024-09-25 22:00:00 | D | D | 60.5 |
| 2413E3355694U | 2024-09-25 22:00:00 | D | D | 60.2 |
| 2413E3355858C | 2024-09-25 22:00:00 | D | D | 60.2 |
| 2413E3355985Z | 2024-09-25 22:00:00 | D | D | 51.5 |
| 2413E3356196C | 2024-09-25 22:00:00 | D | D | 49.05 |
| 2413E3356443P | 2024-09-25 22:00:00 | D | D | 77.55 |
| 2413E3356732S | 2024-09-25 22:00:00 | C | C | 86 |
| 1313L2000309F | 80 | |||
| 1713L2003293O | 78 | |||
| 1813L2001810I |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|