Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-VXTK-QR9U-BTCH | Marseille 3e Arrondissement (13203) | oui | 1 | 0 | oui | oui | non | |
| bdnb-bg-ZPDP-XJTK-6AQZ | Marseille 3e Arrondissement (13203) | oui | 1 | 14 | oui | oui | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132038110L0167 | 13203 | 178 |
| 132038110L0166 | 13203 | 5564 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-TUUV-ZS6Q-E4WA | 0 | 12 | 13203 |
| bdnb-bc-ZA45-P42E-VN4S | 69 | 7 | 13203 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2313E1455064P | 2023-05-02 22:00:00 | C | C | 46.1 |
| 2313E1261787W | 2023-04-16 22:00:00 | B | B | 82.52 |
| 2213E1961153N | 2022-08-30 22:00:00 | C | C | 81.54 |
| 2213E1300739Z | 2022-06-12 22:00:00 | C | C | 64.41 |
| 2213E1304344Q | 2022-06-12 22:00:00 | C | C | 64.41 |
| 2213E1006608G | 2022-05-09 22:00:00 | D | D | 44.66 |
| 1713V1008091P | 66 | |||
| 1713V1008582U | 65 | |||
| 1713V1009731R | 66 | |||
| 1713V1010921K | 66 | |||
| 1813V1005910N | 84 | |||
| 1813V1009011J | 90 | |||
| 1913V1003874V | 46 | |||
| 2013L1001621A |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-VXTK-QR9U-BTCH | 1 | 174000.00 | 0.00 | 0.00 |
| bdnb-bg-ZPDP-XJTK-6AQZ | 9 | 90000.00 | 1718.00 | 0.00 |