Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-M3LN-S63G-8Y5D | Marseille 3e Arrondissement (13203) | oui | 1 | 13 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132038110M0268 | 13203 | 1180 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-ZVXU-946X-B9UZ | 6 | 12 | 13203 |
| bdnb-bc-GQKM-SWJH-HYEQ | 18 | 8 | 13203 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2313E1363843C | 2023-04-23 22:00:00 | C | C | 34.513000488281 |
| 2313E1303798R | 2023-04-18 22:00:00 | C | C | 36.87 |
| 2213E2336781T | 2022-10-05 22:00:00 | C | C | 37.57 |
| 2213E1292932S | 2022-06-09 22:00:00 | D | D | 57.33 |
| 2213E1292937X | 2022-06-09 22:00:00 | D | D | 57.33 |
| 2213E1292940A | 2022-06-09 22:00:00 | D | D | 57.33 |
| 2213E1736016K | 2022-06-01 22:00:00 | D | C | 62.36 |
| 2213E0463932C | 2022-02-27 23:00:00 | F | E | 30.309999465942 |
| 2213E0675549F | 2022-02-27 23:00:00 | E | E | 30.309999465942 |
| 2213E0166177Z | 2022-01-24 23:00:00 | E | D | 46.75 |
| 1613L2003442J | 37 | |||
| 1613L2003443K | 58 | |||
| 1813V1002522J |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|