Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-NPY2-QPMU-EVJV | Marseille 3e Arrondissement (13203) | oui | 1 | 148 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132038140C0032 | 13203 | 1425 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-CBB2-FEYR-FND9 | 38 | 6 | 13203 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 1413L1003671K | ||||
| 1413L1003737N | ||||
| 1413L1003632H | ||||
| 1413L1003721G | ||||
| 1413L1003616J | ||||
| 1413L1003705I | ||||
| 1413L1003600C | ||||
| 1413L1003689T | ||||
| 1413L1003753L | ||||
| 1413L1003672L | ||||
| 1413L1003738O | ||||
| 1413L1003633I | ||||
| 1413L1003722H | ||||
| 1413L1003617K | ||||
| 1413L1003706J | ||||
| 1413L1003601D | ||||
| 1413L1003690L | ||||
| 1413L1003754M | ||||
| 1413L1003673M | ||||
| 1413L1003739P | ||||
| 1413L1003634J | ||||
| 1413L1003723I | ||||
| 1413L1003618L | ||||
| 1413L1003707K | ||||
| 1413L1003602E | ||||
| 1413L1003691M | ||||
| 1413L1003755N | ||||
| 1413L1003692N | ||||
| 1413L1003756O | ||||
| 1413L1003674N | ||||
| 1413L1003740H | ||||
| 1413L1003635K | ||||
| 1413L1003724J | ||||
| 1413L1003619M | ||||
| 1413L1003708L | ||||
| 1413L1003603F | ||||
| 1413L1003604G | ||||
| 1413L1003693O | ||||
| 1413L1003757P | ||||
| 1413L1003675O | ||||
| 1413L1003741I | ||||
| 1413L1003636L | ||||
| 1413L1003725K | ||||
| 1413L1003620E | ||||
| 1413L1003709M | ||||
| 1413L1003605H | ||||
| 1413L1003694P | ||||
| 1413L1003758Q | ||||
| 1413L1003677Q | ||||
| 1413L1003742J |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|