Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-9N7J-8M7Z-P91U | Marseille 4e Arrondissement (13204) | oui | 1 | 17 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132048170C0163 | 13204 | 436 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-M7H6-P1N2-PBJS | 6 | 12 | 13204 |
| bdnb-bc-KFYM-TP9N-6CV7 | 20 | 8 | 13204 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2213E1429220O | 2022-06-20 22:00:00 | D | B | 56 |
| 2213E1429219N | 2022-06-19 22:00:00 | E | B | 45 |
| 2213E1429221P | 2022-06-19 22:00:00 | D | B | 57 |
| 2213E0613810Q | 2022-03-23 23:00:00 | E | B | 34 |
| 2213E0613809P | 2022-03-23 23:00:00 | G | C | 40 |
| 1413L1005306H | ||||
| 1413L1005307I | ||||
| 1413L1005308J | ||||
| 1413L1005309K | ||||
| 1413L1005310C | ||||
| 1413L1005311D | ||||
| 1413L1005312E | ||||
| 1413L1005313F | ||||
| 1413L1005314G | ||||
| 1413L1005315H | ||||
| 1413L1005326J | ||||
| 1413L1005327K |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|