Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-72VK-32AF-RRA9 | Marseille 5e Arrondissement (13205) | oui | 1 | 82 | oui | oui | non | |
| bdnb-bg-JS5G-P21R-WLK2 | Marseille 5e Arrondissement (13205) | oui | 1 | 82 | non | oui | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132058190D0245 | 13205 | 1513 |
| 132058190D0244 | 13205 | 1491 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-WB3Z-U5FQ-2NVA | 0 | 8 | 13205 |
| bdnb-bc-MT99-D6BX-PPWQ | 30 | 11 | 13205 |
| bdnb-bc-C13E-UKSJ-C7GU | 53 | 7 | 13205 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E2265802W | 2024-06-23 22:00:00 | C | C | 74.63 |
| 2413E2265802W | 2024-06-23 22:00:00 | C | C | 74.63 |
| 2413E1260966I | 2024-04-07 22:00:00 | B | B | 88.41 |
| 2413E1260966I | 2024-04-07 22:00:00 | B | B | 88.41 |
| 2413E1072304C | 2024-03-24 23:00:00 | C | C | 74.03 |
| 2413E1072304C | 2024-03-24 23:00:00 | C | C | 74.03 |
| 2413E0065460I | 2024-01-07 23:00:00 | B | A | 105.36 |
| 2413E0065460I | 2024-01-07 23:00:00 | B | A | 105.36 |
| 2313E2402179C | 2023-07-16 22:00:00 | C | C | 73.24 |
| 2313E2402179C | 2023-07-16 22:00:00 | C | C | 73.24 |
| 2313E1034474B | 2023-03-27 22:00:00 | D | D | 48.4 |
| 2313E1034474B | 2023-03-27 22:00:00 | D | D | 48.4 |
| 2213E2392305H | 2022-10-12 22:00:00 | C | C | 50.3979 |
| 2213E2392305H | 2022-10-12 22:00:00 | C | C | 50.3979 |
| 2213E1444431P | 2022-06-26 22:00:00 | C | C | 48.169998168945 |
| 2213E1444431P | 2022-06-26 22:00:00 | C | C | 48.169998168945 |
| 2213E0262480Y | 2022-02-09 23:00:00 | C | C | 114.56 |
| 2213E0262480Y | 2022-02-09 23:00:00 | C | C | 114.56 |
| 2113E0036670X | 2021-07-11 22:00:00 | C | A | 47.55 |
| 2113E0036787K | 2021-07-11 22:00:00 | C | A | 47.55 |
| 2113E0036670X | 2021-07-11 22:00:00 | C | A | 47.55 |
| 2113E0036787K | 2021-07-11 22:00:00 | C | A | 47.55 |
| 2113E0022207Q | 2021-07-06 22:00:00 | C | C | 53.459999084473 |
| 2113E0022207Q | 2021-07-06 22:00:00 | C | C | 53.459999084473 |
| 1913L1004335N | ||||
| 1913L1004337P | ||||
| 1913L1004319P | ||||
| 1913L1004321I | ||||
| 1913L1004303I | ||||
| 1913L1004305K | ||||
| 1913V1003824Q | 73 | |||
| 1813V1006601L | 105 | |||
| 1913V1004932R | 75 | |||
| 1813V1006602M | 79 | |||
| 1913V1007446U | 73 | |||
| 1913L1004336O | ||||
| 1913L1004338Q | ||||
| 1913L1004320H | ||||
| 1913L1004322J | ||||
| 1913L1004304J | ||||
| 1913L1004306L | ||||
| 1813V1006600K | 88 | |||
| 1913V1004610K | 67 | |||
| 1813V1006604O | 74 | |||
| 1913V1007447V | 75 | |||
| 1913L1004337P | ||||
| 1913L1004339R | ||||
| 1913L1004321I | ||||
| 1913L1004323K | ||||
| 1913L1004305K |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-72VK-32AF-RRA9 | 43 | 158000.00 | 2242.00 | 0.00 |