Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-ZFVZ-5D37-TVRH | Marseille 7e Arrondissement (13207) | oui | 1 | 21 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132078320B0103 | 13207 | 2127 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-RP13-XWTN-56EH | 0 | 8 | 13207 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E2912953H | 2024-08-19 22:00:00 | C | C | 58.4 |
| 2413E2881120Y | 2024-08-12 22:00:00 | C | A | 76.31 |
| 2413E2881175B | 2024-08-12 22:00:00 | C | C | 58.4 |
| 2413E0503103T | 2024-02-11 23:00:00 | C | A | 58.05 |
| 2413E0503356M | 2024-02-11 23:00:00 | D | B | 58.88 |
| 2313E4028731U | 2023-11-24 23:00:00 | D | D | 30.04 |
| 2313E2056080P | 2023-06-19 22:00:00 | C | C | 75.49 |
| 2213E2646894E | 2022-11-07 23:00:00 | D | D | 75.69 |
| 2213E0748121L | 2022-04-09 22:00:00 | C | C | 43.89 |
| 2213E0064770S | 2022-01-11 23:00:00 | C | C | 42 |
| 2213E0064771T | 2022-01-11 23:00:00 | D | D | 60 |
| 1513L1002519L | 26 | |||
| 1713L1002914M | 45 | |||
| 1813L1001934O | 45 | |||
| 1813L1001941M | 42 | |||
| 1813L1002438O | 42 | |||
| 1813L1003362L | 45 | |||
| 1813V1012469U | 76 | |||
| 1813V1012589X | 76 | |||
| 1913L1010191K | ||||
| 1913L1020259Q |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|