Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-1MJX-3GEF-73ZS | Marseille 8e Arrondissement (13208) | oui | 1 | 13 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132088390D0150 | 13208 | 232 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-SHM2-J4NZ-R78D | 1 | 13 | 13208 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2313E1281719M | 2023-04-17 22:00:00 | C | C | 11.45 |
| 2213E2192850Y | 2022-09-22 22:00:00 | F | F | 10.434 |
| 2213E0178230O | 2022-01-27 23:00:00 | D | C | 87 |
| 1713V2003313I | 86 | |||
| 1813L2003257P | 40 | |||
| 1913V1003182N | 9 | |||
| 1913V2004530M | 47 | |||
| 1413V2002749R | 88 | |||
| 1513L1000843J | 84 | |||
| 1613V1010804J | 9 | |||
| 1613V2007223L | 90 | |||
| 1613V2008717U | 48 | |||
| 1713I1000010U |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-1MJX-3GEF-73ZS | 9 | 268000.00 | 3171.00 | 0.00 |