Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-6HUD-1GL8-TAM9 | Marseille 10e Arrondissement (13210) | oui | 1 | 16 | oui | oui | non | |
| bdnb-bg-7CWC-FFKN-DTQ7 | Marseille 10e Arrondissement (13210) | oui | 1 | 16 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132108550P0083 | 13210 | 2057 |
| 132108550P0083 | 13210 | 2057 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-Y1FW-CGBS-GVKL | 1 | 8 | 13210 |
| bdnb-bc-HKBU-JBKV-1VCZ | 4 | 8 | 13210 |
| bdnb-bc-NH7X-UWTU-Q9Z5 | 8 | 12 | 13210 |
| bdnb-bc-QU9D-CMX1-YDVZ | 19 | 8 | 13210 |
| bdnb-bc-DAPZ-L3Y4-ZQNV | 33 | 8 | 13210 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E2792201Z | 2024-08-01 22:00:00 | E | E | 56.01 |
| 2413E2792201Z | 2024-08-01 22:00:00 | E | E | 56.01 |
| 2413E0973456G | 2024-03-17 23:00:00 | F | D | 22 |
| 2413E0973456G | 2024-03-17 23:00:00 | F | D | 22 |
| 2313E2929412H | 2023-09-03 22:00:00 | F | B | 38.36 |
| 2313E2929412H | 2023-09-03 22:00:00 | F | B | 38.36 |
| 2213E2381843X | 2022-10-12 22:00:00 | E | B | 35.61 |
| 2213E2381843X | 2022-10-12 22:00:00 | E | B | 35.61 |
| 2213E2373050S | 2022-10-11 22:00:00 | D | B | 35.61 |
| 2213E2373050S | 2022-10-11 22:00:00 | D | B | 35.61 |
| 2213E1962935B | 2022-08-30 22:00:00 | D | D | 41.220001220703 |
| 2213E1962935B | 2022-08-30 22:00:00 | D | D | 41.220001220703 |
| 1713V2007191Q | 46 | |||
| 1713V2007191Q | 46 | |||
| 1813L2001075L | 41 | |||
| 1813L2001075L | 41 | |||
| 1913L2001668U | 37 | |||
| 1913L2001668U | 37 | |||
| 1913V1003014H | 41 | |||
| 1913V1003014H | 41 | |||
| 1313V2002316G | 40 | |||
| 1313V2002316G | 40 | |||
| 1413L2000577N | 23 | |||
| 1413L2000577N | 23 | |||
| 1413V1006791R | 46 | |||
| 1413V1006791R | 46 | |||
| 1513L2002623I | 44 | |||
| 1513L2002623I | 44 | |||
| 1613L2003263K | 40 | |||
| 1613L2003263K | 40 | |||
| 1713L1000746N | ||||
| 1713L1000746N |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-6HUD-1GL8-TAM9 | 18 | 70500.00 | 1955.00 | 0.00 |
| bdnb-bg-7CWC-FFKN-DTQ7 | 14 | 68000.00 | 1897.00 | 0.00 |