Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
Ci-dessous : groupes BDNB, parcelles, constructions, DPE, DVF, RNC/RPLS liés.
| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-FSK2-A3FT-U86N | Marseille 15e Arrondissement (13215) | oui | 4 | 85 | oui | oui | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
| 132158990M0023 | 13215 | 1277 |
| 132158990M0025 | 13215 | 4193 |
| 132158990M0045 | 13215 | 616 |
| 132158990M0047 | 13215 | 5994 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
| bdnb-bc-QVJ3-1A35-TK9A | 10 | 8 | 13215 |
| bdnb-bc-VBHX-PZYK-DVNG | 18 | 7 | 13215 |
| bdnb-bc-1HA9-8RN8-VLCS | 44 | 7 | 13215 |
| bdnb-bc-8Z7T-1HF8-CE7C | 54 | 7 | 13215 |
| bdnb-bc-GB3C-2UA7-E48W | 54 | 8 | 13215 |
| bdnb-bc-U9YA-4EE2-FBTH | 86 | 7 | 13215 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
| 2413E0119328E | 2024-01-11 23:00:00 | C | C | 77.69 |
| 2313E0457198D | 2023-02-11 23:00:00 | B | B | 69.26 |
| 2013L1000674H | ||||
| 2013L1000658J | ||||
| 2013L1000758K | ||||
| 2013L1000706D | ||||
| 2013L1000690F | ||||
| 2013L1000675I | ||||
| 2013L1000659K | ||||
| 2013L1000759L | ||||
| 2013L1000707E | ||||
| 2013L1000691G | ||||
| 2013L1000676J | ||||
| 2013L1000660C | ||||
| 2013L1000760D | ||||
| 2013L1000708F | ||||
| 2013L1000692H | ||||
| 2013L1000677K | ||||
| 2013L1000661D | ||||
| 2013L1000761E | ||||
| 2013L1000709G | ||||
| 2013L1000693I | ||||
| 2013L1000694J | ||||
| 2013L1000678L | ||||
| 2013L1000662E | ||||
| 2013L1000762F | ||||
| 2013L1000710Y | ||||
| 2013L1000695K | ||||
| 2013L1000679M | ||||
| 2013L1000663F | ||||
| 2013L1000763G | ||||
| 1913L1012754R | 70 | |||
| 2013L1000711@ | ||||
| 2013L1000696L | ||||
| 2013L1000680E | ||||
| 2013L1000664G | ||||
| 2013L1000764H | ||||
| 1913V1009606U | 68 | |||
| 2013L1000712A | ||||
| 2013L1000697M | ||||
| 2013L1000681F | ||||
| 2013L1000665H | ||||
| 2013L1000765I | ||||
| 1913V1009734W | 61 | |||
| 2013L1000713B | ||||
| 2013L1000698N | ||||
| 2013L1000682G | ||||
| 2013L1000666I | ||||
| 1913V1009762X | 91 | |||
| 2013L1000714C |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local | €/m² terrain |
|---|---|---|---|---|
| bdnb-bg-FSK2-A3FT-U86N | 12 | 68250.00 | 1330.00 | 0.00 |