Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| geom_groupe | batiment_groupe_id | code_departement_insee | s_geom_groupe | code_iris | code_commune_insee | libelle_commune_insee | code_epci_insee | contient_fictive_geom_groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIPOLYGON(((892484.8 6241014.1,892486.2 6241012.3,892483.3 6241009.9,892481.8 6241011.7,892484.8 6241014.1)),((892483.1 6241024.4,892479.6 6241021.2,892477.2 6241024.2,892480.7 6241027.5,892482.7 6241024.9,892483.1 6241024.4)),((892487.6 6241015.1,892489.4 6241016.5,892493.1 6241011.9,892491.4 6241010.4,892487.6 6241015.1))) | bdnb-bg-Y85Y-VSJA-9L6H | 13 | 41 | 132080601 | 13208 | Marseille 8e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((909900.1 6250467.9,909895.6 6250463.5,909893.9 6250465.3,909898.4 6250469.7,909899.5 6250468.7,909900.1 6250467.9))) | bdnb-bg-Y863-71NC-3SAN | 13 | 16 | 130050701 | 13005 | Aubagne | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((867162.8 6288112.8,867161.3 6288116.7,867154 6288114.3,867150.2 6288123.2,867157 6288127.5,867167.9 6288132.3,867171.2 6288124.5,867193.4 6288133.4,867191.3 6288138.1,867201 6288142.2,867202.6 6288137.5,867204.5 6288138.2,867207.4 6288131,867174.3 6288117.5,867162.8 6288112.8))) | bdnb-bg-Y868-53H7-NVYJ | 13 | 602 | 131030115 | 13103 | Salon-de-Provence | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((815591.8 6262300.4,815592.7 6262308.3,815587.8 6262308.8,815587 6262300.9,815591.8 6262300.4))) | bdnb-bg-Y868-FARP-1DYW | 13 | 39 | 130960000 | 13096 | Saintes-Maries-de-la-Mer | 241300417 | 0 |
