Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| geom_groupe | batiment_groupe_id | code_departement_insee | s_geom_groupe | code_iris | code_commune_insee | libelle_commune_insee | code_epci_insee | contient_fictive_geom_groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIPOLYGON(((870681.4 6279236.2,870692.2 6279231.2,870695.3 6279237.9,870684.3 6279242.8,870681.4 6279236.2))) | bdnb-bg-1C5A-PXAK-FQ37 | 13 | 87 | 130510103 | 13051 | Lançon-Provence | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((892502.8 6262969.6,892505.3 6262971.5,892507.1 6262969.3,892504.4 6262967.2,892502.8 6262969.6)),((892515.4 6262949.2,892512 6262946,892509.3 6262948.9,892511.2 6262950.9,892512.5 6262952.3,892515.4 6262949.2)),((892519 6262998.6,892531.3 6262988,892527.4 6262983.5,892524 6262986.6,892522.6 6262985.1,892516.5 6262990.2,892517.2 6262991,892514.3 6262993.4,892519 6262998.6)),((892538.6 6262955.5,892541.5 6262952.9,892539.5 6262950.4,892536.4 6262953,892538.6 6262955.5)),((892535.8 6262935.5,892531.1 6262937.8,892532.7 6262940.9,892537.3 6262938.4,892535.8 6262935.5))) | bdnb-bg-1C5B-SNQG-Q6J7 | 13 | 176 | 130190103 | 13019 | Cabriès | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((857686 6303018.3,857684.6 6303022.9,857686.8 6303023.5,857688.1 6303018.9,857686 6303018.3))) | bdnb-bg-1C5C-6FZM-RLEG | 13 | 11 | 130640000 | 13064 | Mollégès | 200035087 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((862923.3 6263662,862923.4 6263661.2,862924.2 6263661.1,862924 6263661.8,862938 6263667.9,862938.2 6263666.7,862939.1 6263666.9,862945.1 6263668.5,862945.5 6263668.7,862946.1 6263668.8,862947.6 6263669.2,862949.2 6263670.3,862947.5 6263672.2,862945.9 6263674.2,862945.6 6263674.6,862941 6263680.2,862939.7 6263679.2,862935.1 6263675.6,862935 6263675.5,862934.4 6263674.9,862932.3 6263674.3,862927.2 6263672.6,862926.9 6263672.5,862924.6 6263671.8,862924.4 6263670.9,862923.4 6263667.5,862923.3 6263664.1,862923.3 6263662))) | bdnb-bg-1C5C-7KEC-K65B | 13 | 224 | 130980101 | 13098 | Saint-Mitre-les-Remparts | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((896319.3 6241445.8,896320 6241447.6,896325.3 6241445.7,896323.6 6241441.3,896318.3 6241443.4,896311.3 6241446.1,896312.2 6241449,896319.3 6241445.8)),((896340.6 6241450.4,896335.9 6241477.5,896412.9 6241490.5,896417.7 6241463,896418.9 6241455.7,896376 6241448.5,896374.7 6241456.2,896366.2 6241454.8,896367.5 6241446.7,896376.7 6241448.1,896377.2 6241446.6,896385.6 6241447.8,896386.4 6241443.3,896388.6 6241432.5,896352.4 6241425.8,896349.6 6241443.8,896348 6241451.6,896340.6 6241450.4)),((896414.6 6241446.4,896418.9 6241447.2,896419.3 6241444.8,896415.1 6241444.1,896414.6 6241446.4))) | bdnb-bg-1C5C-9PT2-3CTJ | 13 | 3326 | 132090601 | 13209 | Marseille 9e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((842683.4 6307413.1,842681.5 6307422.7,842676.5 6307421.7,842666 6307419.5,842661.6 6307418.8,842657.5 6307418,842656.9 6307421.1,842655 6307420.9,842654.8 6307425.1,842654.3 6307427.8,842649.3 6307428.2,842649.6 6307425.2,842647.1 6307425.1,842647.3 6307422.5,842647.5 6307419.7,842647.5 6307419.3,842647.6 6307418.4,842652.5 6307418.8,842654.1 6307418.9,842654.2 6307417.8,842654.8 6307413.7,842654.9 6307413.3,842655.4 6307409.3,842655.7 6307407.8,842656.5 6307407.9,842663 6307409.2,842663.2 6307409.3,842667.8 6307410.2,842667.9 6307410.2,842669.9 6307410.6,842672.9 6307411.1,842676.7 6307411.8,842677.9 6307412,842683.4 6307413.1))) | bdnb-bg-1C5D-NBH8-FED8 | 13 | 343 | 130450000 | 13045 | Graveson | 200035087 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((899656.5 6281077.4,899663 6281077.9,899662.7 6281081.1,899668.9 6281081.6,899669.3 6281077.5,899672.4 6281077.8,899672.8 6281074,899673.1 6281070.7,899669.6 6281070.4,899669.4 6281072.9,899663.6 6281072.4,899663.8 6281069.7,899657.2 6281069.4,899656.5 6281077.4))) | bdnb-bg-1C5E-WES3-UMY3 | 13 | 131 | 131130102 | 13113 | Venelles | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((863031.9 6263591.1,863038.8 6263591.7,863039.6 6263587.3,863040.5 6263585,863034.4 6263581.9,863032.7 6263587.3,863031.9 6263591.1))) | bdnb-bg-1C5M-1LJP-VHLD | 13 | 56 | 130980101 | 13098 | Saint-Mitre-les-Remparts | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((906219.1 6245540.9,906231.5 6245541.8,906231.4 6245545.6,906236 6245546,906236.7 6245538.9,906232.4 6245538.4,906234.8 6245526.3,906230.9 6245525.6,906231.2 6245524.1,906226.6 6245523.2,906226.3 6245524.6,906222.6 6245524.2,906219.1 6245540.9))) | bdnb-bg-1C5N-GBED-X6PX | 13 | 246 | 130050601 | 13005 | Aubagne | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((849141.2 6305308,849141.1 6305307.7,849140.4 6305304.7,849139.9 6305302.1,849144 6305301.2,849143.5 6305299.1,849149.9 6305297.5,849149.3 6305295.5,849155.8 6305294.1,849158 6305302.8,849145.1 6305305.9,849145.3 6305306.9,849141.2 6305308))) | bdnb-bg-1C5N-PGBS-AFZ3 | 13 | 132 | 130360000 | 13036 | Eyragues | 200035087 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((913547.9 6247683.9,913553.6 6247682.8,913554.3 6247685.3,913561.6 6247683.7,913562.1 6247685.9,913562.3 6247686.4,913567.5 6247685.2,913567.4 6247684.6,913566 6247676.8,913565.7 6247676.9,913565 6247672.3,913546.8 6247676.3,913547.9 6247683.9))) | bdnb-bg-1C5Q-PS3B-8JFE | 13 | 196 | 130420102 | 13042 | Gémenos | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((872634.8 6284582.2,872626.8 6284580.9,872627.3 6284577.9,872619.2 6284576.1,872620.1 6284571.2,872617.4 6284570.5,872616.8 6284573.7,872608.9 6284572.2,872609.9 6284565.8,872617.6 6284567,872618.1 6284563.9,872621.1 6284564.4,872620.6 6284568.5,872628.3 6284570,872627.9 6284574.3,872635.6 6284575.4,872634.8 6284582.2))) | bdnb-bg-1C5S-R7SJ-TRG5 | 13 | 191 | 130690103 | 13069 | Pélissanne | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((875552.6 6250074.7,875544.8 6250072.5,875546.9 6250065.6,875551.8 6250067,875554.2 6250059.4,875555.1 6250056.1,875561.3 6250057.9,875560.2 6250061.5,875559.9 6250062.6,875568.4 6250065.1,875566.1 6250072.4,875564.1 6250072,875563.6 6250073.3,875562.6 6250072.9,875554.1 6250070.3,875552.6 6250074.7))) | bdnb-bg-1C5T-8ZP5-D9Z3 | 13 | 218 | 130210103 | 13021 | Carry-le-Rouet | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((885895.4 6260989,885893.8 6260994.2,885890.9 6260993.4,885889.7 6260997.3,885875.2 6260993.4,885877.7 6260984,885887.5 6260986.5,885887.2 6260988.5,885891.8 6260989.8,885892.3 6260988.2,885895.4 6260989))) | bdnb-bg-1C5V-A4YZ-4BC6 | 13 | 155 | 130710103 | 13071 | Les Pennes-Mirabeau | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((873439.2 6283645.2,873431.7 6283642.4,873429.8 6283646.9,873442.7 6283651.6,873443.1 6283649,873443.2 6283648.8,873443.5 6283646.8,873439.2 6283645.2))) | bdnb-bg-1C5W-HRKB-82GH | 13 | 64 | 130690101 | 13069 | Pélissanne | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((868481.9 6257578.1,868481.3 6257582.8,868488.8 6257583.6,868489.5 6257578.8,868499.1 6257579.8,868500 6257572,868496.2 6257571.6,868496.4 6257570.4,868486.6 6257569.4,868485.4 6257578.5,868481.9 6257578.1))) | bdnb-bg-1C5X-ASAM-3QH1 | 13 | 156 | 130560104 | 13056 | Martigues | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((897807.3 6249397.5,897814 6249398.5,897812.9 6249406.3,897827.9 6249408.4,897829.3 6249399.2,897819.6 6249397.9,897819.8 6249395.2,897808.9 6249393.6,897808.1 6249393.5,897807.3 6249397.5))) | bdnb-bg-1C5X-DMUE-VDQY | 13 | 183 | 132120603 | 13212 | Marseille 12e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((908096.8 6242986.7,908096.4 6242990.1,908102.4 6242990.7,908102.8 6242987.3,908096.8 6242986.7))) | bdnb-bg-1C63-XGH1-RVCB | 13 | 21 | 131190102 | 13119 | Carnoux-en-Provence | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((838727.5 6299477.4,838732 6299479.5,838733.3 6299476.1,838728.7 6299473.6,838727.5 6299477.4))) | bdnb-bg-1C63-XZ62-3M3U | 13 | 19 | 130940000 | 13094 | Saint-Étienne-du-Grès | 241300375 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((880536.8 6271765.2,880540 6271775.8,880545.4 6271774.3,880544.2 6271770.6,880543.9 6271769.7,880546.504644323 6271768.83178523,880544.146433655 6271769.57769968,880542.25405235 6271763.51531588,880542 6271763.6,880536.8 6271765.2)),((880581.7 6271748.4,880573.3 6271751,880575.3 6271757.4,880573.9 6271757.8,880574.7 6271760.4,880576.1 6271759.9,880577.9 6271765.9,880586.3 6271763.4,880581.7 6271748.4))) | bdnb-bg-1C65-ZCHA-2KEL | 13 | 204 | 131120103 | 13112 | Velaux | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((893016.6 6247812.4,892996.2 6247849.9,893002 6247874.3,893010 6247872.4,893018.2 6247870,893026 6247867,893032.9 6247863.8,893039.4 6247860.3,893046 6247856.2,893047.1 6247855.5,893048.2 6247854.7,893038.4 6247839,893047.4 6247832.7,893047.3 6247832.6,893040.8 6247824,893039.2 6247821.3,893038.1 6247820,893036.8 6247818.7,893035.4 6247817.7,893033.9 6247816.7,893031.1 6247815.5,893016.6 6247812.4))) | bdnb-bg-1C67-5ZDE-5545 | 13 | 2084 | 132030201 | 13203 | Marseille 3e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((878121.9 6286335.8,878106.7 6286337.3,878107.8 6286349.3,878123 6286347.9,878121.9 6286335.8)),((878126.3 6286339.6,878141.1 6286342.9,878141.3 6286341.2,878141.8 6286341.2,878141.964600275 6286340.24766984,878141.829003956 6286340.23032258,878141.322386823 6286340.16056322,878132.081040888 6286338.94595478,878131.944287466 6286328.30825698,878131.9 6286328.3,878128.6 6286327.6,878126.3 6286339.6))) | bdnb-bg-1C6G-GDUE-1F1B | 13 | 264 | 130500103 | 13050 | Lambesc | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((869498.1 6282964.2,869516.8 6282958.2,869518.4 6282960.7,869499.8 6282967,869498.1 6282964.2))) | bdnb-bg-1C6J-SP6N-V4J1 | 13 | 60 | 131030113 | 13103 | Salon-de-Provence | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((899105.8 6242020.5,899102.7 6242023.9,899107.9 6242028.4,899110.7 6242024.9,899105.8 6242020.5)),((899145.4 6242006.5,899154 6242003.5,899151.7 6241996.8,899142.8 6241999.9,899145.4 6242006.5))) | bdnb-bg-1C6J-VU5J-UTZN | 13 | 96 | 132090901 | 13209 | Marseille 9e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((886172 6260555.9,886173.1 6260561.7,886175.6 6260561.4,886174.5 6260555.6,886177.5 6260555.1,886176.8 6260551.6,886172.7 6260552.4,886173.3 6260555.8,886172 6260555.9))) | bdnb-bg-1C6L-B8DH-WNNE | 13 | 30 | 130710103 | 13071 | Les Pennes-Mirabeau | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((895524.4 6264554.7,895520 6264558.5,895523.8 6264563.2,895528.2 6264559.4,895524.4 6264554.7))) | bdnb-bg-1C6M-EDDP-AXPX | 13 | 35 | 130150103 | 13015 | Bouc-Bel-Air | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((892900.1 6250439.9,892900.2 6250440.7,892900.5 6250442.6,892901 6250446,892901 6250446.4,892902.7 6250446.2,892908.6 6250445.4,892910.2 6250445.2,892910.3 6250445.2,892910.8 6250445.1,892910.5 6250443.6,892908.6 6250443.9,892908.5 6250443.2,892915.6 6250442.2,892915.1 6250439.2,892915 6250438.5,892914 6250431.8,892913.6 6250429.3,892913.6 6250429.1,892908 6250429.9,892905.9 6250430.2,892907.3 6250439.1,892900.1 6250439.9))) | bdnb-bg-1C6Q-MZD3-4MVR | 13 | 154 | 132140302 | 13214 | Marseille 14e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((908504.2 6265285,908509.7 6265285.8,908510.4 6265278.3,908505.1 6265277.6,908504.2 6265285)),((908508.7 6265351.3,908508.8 6265350.8,908508.7 6265350.3,908508.5 6265349.9,908508.1 6265349.5,908507.7 6265349.3,908507.2 6265349.3,908506.4 6265349.6,908506.1 6265350,908505.9 6265350.4,908505.9 6265350.9,908506.1 6265351.3,908506.4 6265351.7,908506.8 6265352,908507.2 6265352.1,908507.5 6265352.1,908508 6265351.9,908508.4 6265351.7,908508.7 6265351.3)),((908528.1 6265291.9,908523.2 6265291.4,908523.4 6265289,908517.2 6265288.5,908516.9 6265292,908521.9 6265292.6,908521.6 6265294.3,908527.8 6265294.9,908528.1 6265291.9)),((908523.2 6265323.1,908524.1 6265327.2,908526 6265326.7,908528 6265326.2,908527 6265322.1,908523.2 6265323.1)),((908527.4 6265300.7,908530.6 6265301,908531.5 6265295.3,908527.8 6265294.9,908527.4 6265300.7))) | bdnb-bg-1C6R-XAJQ-Q7LL | 13 | 123 | 130400101 | 13040 | Fuveau | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((894309.2 6241317.8,894314.9 6241311.2,894322.9 6241318.1,894327 6241313.4,894330 6241316,894326.7 6241319.9,894330.1 6241322.8,894328.6 6241324.5,894331.9 6241327.3,894336 6241330.8,894334.8 6241332.2,894331.1 6241336.6,894323.5 6241330,894325 6241328.3,894321.8 6241325.6,894322 6241325.5,894319.4 6241323.4,894317.5 6241325.4,894309.2 6241317.8))) | bdnb-bg-1C6U-CN4W-VY4B | 13 | 254 | 132081001 | 13208 | Marseille 8e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((895828.2 6248576,895829.4 6248585.3,895833.8 6248584.8,895845.7 6248583.3,895844.6 6248573.9,895832.6 6248575.4,895828.2 6248576))) | bdnb-bg-1C6X-JWPC-598C | 13 | 156 | 132120301 | 13212 | Marseille 12e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((891705.1 6245946.8,891704 6245949.2,891717.4 6245955.5,891721.2 6245936.5,891718.5 6245931.1,891717.4 6245933.4,891712.2 6245931.1,891709.5 6245937.2,891708.3 6245939.8,891706 6245944.7,891705.1 6245946.8))) | bdnb-bg-1C6X-K1VP-A19K | 13 | 252 | 132070602 | 13207 | Marseille 7e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((898101.8 6271776.8,898106.7 6271769.4,898108.1 6271775.1,898101.8 6271776.8))) | bdnb-bg-1C6Y-VEUV-8ANL | 13 | 19 | 130010204 | 13001 | Aix-en-Provence | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((871496 6250395.5,871496.1 6250399.5,871493.1 6250399.5,871493 6250396.7,871493 6250395.6,871496 6250395.5))) | bdnb-bg-1C71-QTCG-WRUZ | 13 | 12 | 131040102 | 13104 | Sausset-les-Pins | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((881568.5 6263755.5,881555.1 6263755.6,881555.1 6263749.4,881561.5 6263749.3,881568.4 6263749.2,881568.5 6263755.5))) | bdnb-bg-1C72-89Y1-GXDM | 13 | 83 | 131170105 | 13117 | Vitrolles | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((868562.6 6249972.3,868565.1 6249973.7,868568.1 6249969,868565.7 6249967.5,868562.6 6249972.3))) | bdnb-bg-1C73-8WMT-WDFA | 13 | 16 | 130560101 | 13056 | Martigues | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((895324.6 6243592.6,895325.2 6243591.2,895328.2 6243584.6,895330.9 6243585.7,895330.7 6243586.6,895333.9 6243588.1,895331.3 6243594,895330.7 6243595.3,895324.6 6243592.6))) | bdnb-bg-1C76-2GF4-2B86 | 13 | 56 | 132090807 | 13209 | Marseille 9e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((866501.8 6257282.1,866498.8 6257281.1,866497.1 6257287.2,866500.2 6257288.1,866501.8 6257282.1))) | bdnb-bg-1C76-E4E2-L2Y9 | 13 | 20 | 130560105 | 13056 | Martigues | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((898972.1 6273941,898971.2 6273950.5,898959.4 6273949.6,898960.5 6273940.1,898972.1 6273941))) | bdnb-bg-1C78-AFHN-2VS7 | 13 | 112 | 130010403 | 13001 | Aix-en-Provence | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((896520.3 6247918.7,896524.6 6247919.3,896525.6 6247913.5,896528.8 6247914.2,896529.6 6247911,896526.1 6247910.3,896521.8 6247909.7,896520.3 6247918.7)),((896520.9 6247929.4,896529.2 6247930.6,896530.4 6247922.7,896522.1 6247921.4,896520.9 6247929.4))) | bdnb-bg-1C79-CWDG-S7C4 | 13 | 118 | 132120406 | 13212 | Marseille 12e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((900888.3 6271311.7,900912.9 6271301.9,900906.6 6271286.3,900882.1 6271296.1,900888.3 6271311.7))) | bdnb-bg-1C7E-TQVP-7DJB | 13 | 444 | 131090000 | 13109 | Le Tholonet | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((892312.4 6264586.7,892305.8 6264586.4,892306.1 6264583.2,892302.6 6264582.9,892302 6264586.2,892298.3 6264585.7,892298.6 6264582.4,892294 6264582.3,892294.4 6264578.8,892286.7 6264573.6,892282.9 6264573.2,892284.1 6264562.3,892292.4 6264563,892292.1 6264568.4,892295.3 6264571.2,892295.6 6264572.9,892306.9 6264574.3,892306.9 6264572.8,892314 6264573.3,892312.4 6264586.7))) | bdnb-bg-1C7L-S5HD-J3QN | 13 | 343 | 130190102 | 13019 | Cabriès | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((893842.5 6265273.1,893842.3 6265271.7,893840.5 6265271.8,893840.6 6265273.3,893836.4 6265273.5,893836 6265266.3,893840.1 6265266,893840.1 6265265.1,893845.3 6265264.8,893845.5 6265264.2,893849.7 6265264,893850 6265274,893842.5 6265274.8,893842.5 6265273.1))) | bdnb-bg-1C7P-9XDJ-VX92 | 13 | 119 | 130150104 | 13015 | Bouc-Bel-Air | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((866064.8 6258852.7,866064.9 6258856.6,866064.2 6258856.6,866059.7 6258856.8,866056.1 6258856.9,866056 6258853,866054.9 6258853,866054.3 6258844.1,866062.1 6258843.7,866062.7 6258852.9,866064.8 6258852.7))) | bdnb-bg-1C7Y-CL78-68YG | 13 | 105 | 130560119 | 13056 | Martigues | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((871551.2 6251456.9,871550.5 6251453.9,871550.2 6251452.5,871547.7 6251453.1,871546.5 6251453.3,871542.2 6251454.3,871538 6251455.2,871538.8 6251458.9,871539.9 6251463.8,871552.1 6251460.8,871551.2 6251456.9))) | bdnb-bg-1C81-T9BX-8Y6B | 13 | 108 | 131040103 | 13104 | Sausset-les-Pins | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((890799.9 6256619.6,890804.6 6256619.8,890804.6 6256621,890804.8 6256621.1,890807.6 6256621.2,890812.679978091 6256621.29960741,890812.9 6256615.10765737,890812.9 6256614.9,890812.9 6256614.2,890800.1 6256613.8,890800.1 6256614.6,890800.005371177 6256615.73554588,890799.825276424 6256620.87030079,890799.9 6256619.6))) | bdnb-bg-1C82-7PP7-Q14W | 13 | 86 | 132150705 | 13215 | Marseille 15e Arrondissement | 200054807 | 0 |
| MULTIPOLYGON(((914211.8 6238517.9,914215.4 6238519,914218.5 6238519.9,914217.7 6238521.8,914222.9 6238523.5,914223.3 6238522.1,914226.7 6238523.2,914224 6238530.7,914221.5 6238529.9,914219.9 6238534.4,914209.6 6238531.2,914212.1 6238523.2,914210.2 6238522.7,914211.8 6238517.9))) | bdnb-bg-1C83-2Z95-GAMG | 13 | 167 | 130230000 | 13023 | Ceyreste | 200054807 | 0 |
