Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| geom_parcelle | parcelle_id | code_departement_insee | code_commune_insee | s_geom_parcelle |
|---|---|---|---|---|
| MULTIPOLYGON(((894731.203222662 6240556.57640299,894730.080148296 6240548.03387954,894720.632937589 6240509.66492513,894651.228940655 6240393.87928424,894646.006873641 6240395.53374688,894649.049408633 6240411.84214327,894625.413905707 6240464.7893519,894610.128772936 6240472.74509849,894615.482617618 6240483.09538929,894613.038056653 6240487.01407476,894614.568522845 6240490.1747011,894604.807905041 6240505.80549374,894601.888313545 6240511.44482438,894593.316947312 6240514.14330434,894608.107590247 6240526.23684505,894615.116771403 6240531.87707848,894649.491055212 6240552.99543229,894652.097394338 6240554.46478205,894661.196653267 6240559.02290719,894670.627547767 6240562.83480446,894680.316625896 6240565.90936835,894690.232742983 6240568.20116625,894700.286199406 6240569.71859884,894710.453638069 6240570.42759133,894718.190070856 6240560.1408767,894731.203222662 6240556.57640299))) | 132098520H0063 | 13 | 13209 | 12145 |
| MULTIPOLYGON(((895223.401927913 6238872.86091437,895306.126374 6238922.99280501,895322.772294859 6238922.58745399,895338.930114115 6238915.50503269,895379.079974974 6238888.47677524,895343.670889839 6238883.75060888,895339.09373683 6238883.14413232,895223.401927913 6238872.86091437))) | 132098520H0066 | 13 | 13209 | 3708 |
| MULTIPOLYGON(((895379.079974974 6238888.47677524,895429.743565035 6238974.53794749,895434.087256658 6238918.18009415,895433.616517056 6238911.47013217,895432.351435531 6238904.9361782,895430.299797662 6238898.58959222,895428.167931887 6238893.80880781,895412.462851275 6238873.46608151,895379.079974974 6238888.47677524))) | 132098520H0067 | 13 | 13209 | 2677 |
| MULTIPOLYGON(((895162.429592156 6238884.66434657,895223.401927913 6238872.86091437,895219.44360871 6238870.09338196,895162.429592156 6238884.66434657))) | 132098520H0068 | 13 | 13209 | 108 |
| MULTIPOLYGON(((895371.00350545 6238376.57083945,895280.206682286 6238353.0417987,895243.218817961 6238345.5654947,895202.347582133 6238338.99453401,895179.388554668 6238339.37506732,895137.291654991 6238357.32534639,895104.929388806 6238361.17956071,895093.387768335 6238361.14009405,895057.806467356 6238341.37296818,895039.002914493 6238339.92278397,894985.788153193 6238350.86275734,894954.090229729 6238353.46997156,894935.360819443 6238365.6471801,894908.056677958 6238378.93204189,894877.693047021 6238387.4304888,894858.193368938 6238388.8181251,894808.183107037 6238461.69685568,894808.781615012 6238471.99203066,894811.090644448 6238489.71321719,894804.331613177 6238504.96802423,894777.286643424 6238537.61406094,894710.17166927 6238606.4929756,894703.828772809 6238616.35506159,894704.559408148 6238628.73408661,894705.396569672 6238653.15065085,894711.201740449 6238674.94850782,894722.947502962 6238700.6748416,894738.621261292 6238728.83383366,894744.989408901 6238745.74387721,894707.253606788 6238785.49534043,894704.33157355 6238931.65332997,894751.120522912 6238925.36551258,894796.29786566 6238925.01288614,894804.808281484 6238927.07305587,894819.83919689 6238928.15224547,894866.117382205 6238935.20759723,894925.281404102 6238914.61547268,894954.089667219 6238907.70507795,895033.291148962 6238907.60937592,895073.920082703 6238903.30550977,895162.429592156 6238884.66434657,895219.44360871 6238870.09338196,895223.401927913 6238872.86091437,895339.09373683 6238883.14413232,895343.670889839 6238883.75060888,895379.079974974 6238888.47677524,895412.462851275 6238873.46608151,895428.167931887 6238893.80880781,895430.299797662 6238898.58959222,895432.351435531 6238904.9361782,895433.616517056 6238911.47013217,895434.087256658 6238918.18009415,895429.743565035 6238974.53794749,895431.135894753 6238977.69459606,895368.378867599 6239054.54044084,895346.521768887 6239081.3247784,895373.517022774 6239090.14360745,895393.296590028 6239096.59621756,895378.966647958 6239127.80275478,895376.126406629 6239134.00035957,895381.751197558 6239146.94000888,895397.571712502 6239105.24607255,895408.022033372 6239079.91632912,895426.952376517 6239033.06742021,895437.770933958 6239005.53558378,895474.413924316 6238934.75723142,895494.8313559 6238917.88386844,895539.711730344 6238890.18879047,895563.013208569 6238889.18607386,895572.643930776 6238883.03977999,895554.561656582 6238858.77591861,895508.420149882 6238800.24570478,895529.0781429 6238770.68918507,895549.123124779 6238734.29605622,895567.147467083 6238709.76452159,895611.69184173 6238664.33061756,895584.316962935 6238637.2252499,895555.957505583 6238611.99191486,895520.151046947 6238578.07882947,895505.826661451 6238564.19549873,895493.247023989 6238542.43513056,895478.113805002 6238520.91954611,895464.818313559 6238511.97259954,895451.702912208 6238501.91893294,895442.850992697 6238492.09524393,895421.438769366 6238450.51294949,895403.618805991 6238428.79337707,895371.00350545 6238376.57083945),(895344.780793571 6238859.31534092,895349.019738872 6238861.1461001,895346.470009455 6238869.82172703,895341.582355106 6238869.26140778,895344.780793571 6238859.31534092))) | 132098520H0069 | 13 | 13209 | 417800 |
| MULTIPOLYGON(((895247.341201337 6239126.22082793,895247.170904537 6239126.47145826,895275.799915146 6239139.86635482,895286.719627634 6239123.41517642,895284.547242927 6239122.37029971,895258.2564542 6239109.64712042,895247.341201337 6239126.22082793))) | 132098520H0070 | 13 | 13209 | 624 |
| MULTIPOLYGON(((896593.036953578 6237745.86754295,896586.909728808 6237751.75271633,896589.491313179 6237758.30506262,896586.259767618 6237769.78455036,896576.986849442 6237775.31755916,896567.630417894 6237775.60934796,896565.87126839 6237776.73444828,896554.89144149 6237778.5003101,896550.938876868 6237779.25793226,896544.400810448 6237783.6846417,896555.361586803 6237793.69685384,896615.773640028 6237854.79664377,896619.428802565 6237858.43444132,896728.851659418 6237817.96526498,896677.21850603 6237745.4436932,896675.578853805 6237742.66844302,896643.390073155 6237697.17001156,896634.453814526 6237703.65866958,896623.351665806 6237713.39547616,896593.036953578 6237745.86754295))) | 132098520H0073 | 13 | 13209 | 14671 |
| MULTIPOLYGON(((896540.637218691 6237779.86560789,896561.30086401 6237767.11813825,896579.006506747 6237751.61073793,896585.601048796 6237745.87334108,896592.12198802 6237740.94563508,896591.579296477 6237739.80564333,896591.659277376 6237735.06992691,896589.013189419 6237714.15651055,896589.26236562 6237701.50678541,896592.989727043 6237696.68258865,896607.448111658 6237677.50547147,896613.770189371 6237669.24607402,896585.851412163 6237641.81927992,896593.338958002 6237630.57024864,896583.59865408 6237612.84299193,896461.156845194 6237704.06840962,896540.637218691 6237779.86560789))) | 132098520H0074 | 13 | 13209 | 12682 |
| MULTIPOLYGON(((894646.006873641 6240395.53374688,894582.850714082 6240404.78444409,894582.533523128 6240414.97382249,894585.951118286 6240427.50090998,894581.110868365 6240433.72708023,894584.490322247 6240439.46850682,894586.963875938 6240442.36855707,894594.33036872 6240464.11333315,894613.038056653 6240487.01407476,894615.482617618 6240483.09538929,894610.128772936 6240472.74509849,894625.413905707 6240464.7893519,894649.049408633 6240411.84214327,894646.006873641 6240395.53374688))) | 132098520H0076 | 13 | 13209 | 3678 |
| MULTIPOLYGON(((895373.466599467 6239355.44164167,895371.940297604 6239336.92108759,895368.677685546 6239330.28185266,895368.952282039 6239297.75758788,895366.223242321 6239307.51769795,895362.44158389 6239317.12341327,895358.388735727 6239326.55403886,895337.922925877 6239375.79203814,895312.332046896 6239420.26945058,895273.63207646 6239539.80126741,895284.111133052 6239547.96138791,895323.838855629 6239443.03107536,895362.158594446 6239367.82119243,895373.466599467 6239355.44164167))) | 132098520H0082 | 13 | 13209 | 4217 |
| MULTIPOLYGON(((895558.753612131 6238901.11283758,895538.287880509 6238915.82680723,895523.777086274 6238921.43516478,895498.259023927 6238938.86486058,895491.87155987 6238958.7015188,895485.86807366 6238974.74605146,895440.8818931 6239033.98106138,895420.521365206 6239064.49222411,895403.743639608 6239098.0821955,895382.237052811 6239163.57148716,895376.037650492 6239180.72234648,895375.737854106 6239189.76675032,895375.418929611 6239207.18564368,895378.21681715 6239217.87036502,895377.277234435 6239250.59684588,895373.088944639 6239279.16476935,895368.952282039 6239297.75758788,895368.677685546 6239330.28185266,895371.940297604 6239336.92108759,895373.466599467 6239355.44164167,895378.513116208 6239475.23743705,895375.846898492 6239493.08531915,895387.103141479 6239515.78381578,895410.316813409 6239527.4684376,895413.218682543 6239532.32826413,895448.027841196 6239581.72583531,895458.058346146 6239585.9130619,895486.311064495 6239615.84737581,895495.591922241 6239621.94709306,895509.161891562 6239638.35437829,895495.166580823 6239670.60508282,895529.068945143 6239688.06574179,895635.012573035 6239469.97347673,895660.298225583 6239421.70642007,895695.929714904 6239445.17110867,895731.208026436 6239454.07729122,895763.179850744 6239454.06282032,895770.424120671 6239423.48626713,895797.008830883 6239423.04065592,895821.787926831 6239410.07196867,895840.267908181 6239412.1597552,895861.316181249 6239362.08461405,895871.646543904 6239323.41633599,895900.012289252 6239333.11342796,895901.180726224 6239262.07763129,895895.933103517 6239240.28454319,895869.200096266 6239124.59727557,895771.478152093 6239105.84354203,895650.057561134 6239031.50234848,895558.753612131 6238901.11283758))) | 132098520H0083 | 13 | 13209 | 238344 |
| MULTIPOLYGON(((895623.120397929 6238843.09219564,895649.692159144 6238829.00953973,895654.098085403 6238825.09535516,895643.562849835 6238809.41421131,895611.22700677 6238826.86919923,895623.120397929 6238843.09219564))) | 132098520H0086 | 13 | 13209 | 725 |
| MULTIPOLYGON(((895654.098085403 6238825.09535516,895670.964049866 6238809.74920772,895680.902654796 6238794.58112803,895665.939471624 6238781.93477735,895643.562849835 6238809.41421131,895654.098085403 6238825.09535516))) | 132098520H0087 | 13 | 13209 | 770 |
| MULTIPOLYGON(((894659.247955807 6239601.82349539,894614.190720696 6239618.75265491,894595.501371267 6239682.30524699,894623.832066675 6239753.47908353,894744.646340052 6239706.75041926,894716.39389262 6239632.4975146,894659.247955807 6239601.82349539))) | 132098520H0088 | 13 | 13209 | 14704 |
| MULTIPOLYGON(((894600.158376048 6239340.78340245,894629.729683572 6239415.35392606,894626.01955338 6239452.13377086,894611.413737579 6239480.78644452,894575.837872586 6239537.9767104,894568.002313703 6239559.81666432,894532.288652981 6239673.6148992,894515.218759826 6239722.94700814,894525.523003843 6239730.72240499,894533.961103133 6239735.93874368,894551.617732854 6239747.18479567,894572.717360992 6239761.01555933,894595.58160071 6239773.7765743,894605.612457288 6239779.03019634,894625.608608319 6239801.08032947,894632.086842362 6239810.04113484,894638.691197084 6239812.6994935,894640.178286545 6239808.9853091,894685.122591331 6239833.7945421,894690.11779474 6239836.41524776,894693.321262173 6239826.52473491,894696.016260253 6239816.7745031,894703.392605254 6239795.06539335,894705.196553321 6239790.82697288,894712.783893246 6239766.45494473,894733.706915685 6239772.96248491,894755.563249981 6239779.26485926,894743.356283551 6239857.49485017,894760.109880277 6239855.33408408,894766.860076483 6239787.01517181,894779.666097392 6239738.08811513,894781.257303246 6239732.01921274,894796.909697445 6239673.19083793,894800.862415187 6239658.18464829,894826.176606637 6239603.3867221,894834.200622422 6239525.28548995,894843.543531994 6239491.33501162,894842.847026796 6239470.34846943,894841.642190783 6239464.76189165,894840.000812436 6239461.23079121,894836.652533699 6239455.79044667,894833.138490601 6239455.00528249,894829.933101075 6239456.37608202,894829.940861759 6239456.12050651,894830.193267814 6239441.38010049,894830.041010298 6239432.46657409,894828.528647705 6239426.02537048,894826.387572013 6239419.6651763,894823.461091547 6239410.77863315,894822.730860501 6239401.61398882,894823.88616937 6239396.24366577,894824.248960376 6239391.52773434,894825.257025467 6239386.45324031,894825.280644129 6239385.67540139,894825.430172212 6239381.28666092,894824.887113143 6239368.36838378,894821.573128414 6239358.04642718,894821.063655979 6239352.32525275,894821.036888954 6239352.13536206,894820.321292297 6239350.2562212,894807.782884746 6239330.06682741,894792.523287797 6239294.49064996,894785.05620114 6239280.58361227,894785.773484101 6239260.97463989,894780.71910713 6239244.74956911,894764.322251354 6239227.33490901,894748.790030711 6239212.78270554,894734.051582043 6239225.40401448,894709.588416739 6239230.96792425,894674.916155283 6239249.19069348,894657.476897043 6239262.64224735,894638.286460661 6239290.12146307,894617.168313697 6239319.75557706,894600.158376048 6239340.78340245),(894659.247955807 6239601.82349539,894716.39389262 6239632.4975146,894744.646340052 6239706.75041926,894623.832066675 6239753.47908353,894595.501371267 6239682.30524699,894614.190720696 6239618.75265491,894659.247955807 6239601.82349539))) | 132098520H0089 | 13 | 13209 | 110744 |
| MULTIPOLYGON(((895495.166580823 6239670.60508282,895509.161891562 6239638.35437829,895495.591922241 6239621.94709306,895474.440591959 6239636.81817959,895452.240492121 6239646.34094938,895493.230051359 6239669.83425299,895495.166580823 6239670.60508282))) | 132098520H0090 | 13 | 13209 | 1326 |
| MULTIPOLYGON(((895495.591922241 6239621.94709306,895486.311064495 6239615.84737581,895458.058346146 6239585.9130619,895448.027841196 6239581.72583531,895413.218682543 6239532.32826413,895400.650496623 6239575.67817019,895374.109411689 6239591.27522606,895392.090178363 6239610.27458628,895449.419297812 6239644.17514718,895452.240492121 6239646.34094938,895474.440591959 6239636.81817959,895495.591922241 6239621.94709306))) | 132098520H0091 | 13 | 13209 | 5721 |
| MULTIPOLYGON(((895374.109411689 6239591.27522606,895372.378046595 6239592.57941828,895331.382969799 6239575.38192467,895384.218318332 6239606.24217759,895392.090178363 6239610.27458628,895374.109411689 6239591.27522606))) | 132098520H0092 | 13 | 13209 | 236 |
| MULTIPOLYGON(((896544.400810448 6237783.6846417,896518.082466413 6237810.00635261,896525.849496905 6237816.9843925,896555.361586803 6237793.69685384,896544.400810448 6237783.6846417))) | 132098520H0093 | 13 | 13209 | 469 |
| MULTIPOLYGON(((896518.082466413 6237810.00635261,896484.938260719 6237854.68253267,896480.958282287 6237860.58904645,896475.71133792 6237862.17463527,896472.401098855 6237861.61727503,896460.045909214 6237855.43313291,896446.229821657 6237851.26194842,896429.739067061 6237852.08076146,896409.857743835 6237855.49860265,896393.978393009 6237863.45457734,896376.367995909 6237876.14026756,896361.046164568 6237898.04978574,896355.471013868 6237917.54366275,896339.697627064 6237970.70454159,896340.781465508 6237989.25653525,896340.308722301 6237997.79521489,896336.268920598 6238001.67569435,896327.669089144 6238004.37116631,896315.890583377 6238008.59328569,896311.202158094 6238013.73301661,896303.498008894 6238052.83734445,896297.763367186 6238089.78855028,896290.24829132 6238111.01381626,896285.047924735 6238113.21270716,896271.108507643 6238113.88749104,896261.936816349 6238104.69794346,896246.536754248 6238073.86281493,896230.779525088 6238070.4001767,896218.296552973 6238077.44826325,896196.782185007 6238094.13032294,896171.956248396 6238108.70918666,896139.841175154 6238116.64773125,896119.295881007 6238114.67402171,896112.262049395 6238110.58847574,896109.003673597 6238098.48783352,896104.203577445 6238093.18035787,896098.826718022 6238084.38507249,896093.986854809 6238080.64464807,896091.713005997 6238083.44474838,896089.558877932 6238113.47614282,896083.902057752 6238120.49949039,896076.787705301 6238119.58140707,896070.49051717 6238109.490075,896062.067689067 6238085.89794993,896060.806861566 6238060.06658355,896063.909456858 6238038.12789125,896063.057052807 6238025.28884011,896055.061996995 6238021.50766442,896038.026974009 6238025.78102905,896006.952661955 6238028.66910567,895989.669632157 6238030.41023726,895981.522671589 6238034.53254137,895974.316982192 6238046.72509287,895972.063314079 6238057.92326105,895972.903783083 6238063.96614299,895975.009465923 6238069.06889018,895980.269804113 6238075.82511025,895983.701212045 6238086.79648087,895987.076188162 6238100.94713426,895978.837051182 6238118.21329033,895966.418657158 6238122.09394271,895946.710253963 6238117.75502799,895935.548862296 6238122.29697376,895935.176438152 6238132.89636254,895946.690401237 6238144.51489142,895965.546231809 6238151.19684234,895969.331012439 6238153.52577214,895973.673447523 6238157.03958449,895975.911031012 6238164.21512188,895974.806224665 6238172.42307317,895970.983121909 6238182.00504682,895964.237374661 6238195.65754661,895961.131279465 6238209.19874257,895958.753510087 6238235.11914531,895949.081657648 6238244.43355381,895937.347868898 6238237.09042786,895931.286122496 6238205.96288547,895926.978438671 6238198.9132458,895918.859703945 6238193.05970065,895896.260793601 6238191.2130854,895884.471155006 6238187.02710996,895874.170582723 6238187.62474046,895869.070329393 6238189.74915941,895846.228021403 6238208.93883295,895830.623621875 6238231.13004003,895827.259756875 6238237.13357423,895829.382082254 6238242.22565106,895836.131508252 6238253.76531639,895855.460999446 6238287.03275039,895887.332749586 6238318.46972843,895914.291362413 6238332.57280738,896019.106569382 6238416.15498736,896028.582815201 6238426.28775371,896042.497767101 6238443.96363263,896061.229074916 6238466.93635006,896064.011203416 6238479.17810201,896069.183342554 6238490.66982332,896075.14029982 6238511.3503593,896096.803001005 6238558.17012229,896113.447263751 6238569.30062948,896129.022115797 6238591.73218448,896140.672680741 6238592.45531953,896168.060509454 6238611.35522694,896179.040248316 6238622.31274567,896190.929929936 6238638.625716,896200.767914907 6238674.6849034,896284.579204214 6238566.0243194,896374.643394814 6238571.30461518,896568.549580865 6238671.13665443,896608.87762062 6238648.34778855,896629.511285032 6238617.64824747,896632.422527223 6238614.4897166,896634.706068182 6238610.84481196,896636.276554723 6238606.84438607,896637.053309234 6238602.99759619,896642.379310979 6238579.43674101,896651.768623657 6238562.37353713,896661.799965356 6238547.45439715,896702.382457285 6238529.93475656,896723.999912473 6238517.85115871,896732.877235562 6238506.08886971,896748.916839497 6238502.68778334,896763.73207957 6238493.58788956,896779.533755823 6238491.58100578,896820.94908728 6238480.08260417,896832.269737305 6238480.42983175,896836.115985767 6238484.45177507,896840.493305531 6238487.8671559,896845.329578463 6238490.64039589,896850.489376903 6238492.67836245,896855.900242977 6238493.95658873,896861.440617469 6238494.4602238,896866.989964035 6238494.14108041,896872.440931914 6238493.05147714,896877.672302832 6238491.16544985,896882.583829465 6238488.56890155,896886.267871566 6238485.9458182,896905.048802331 6238485.46544111,896908.961603126 6238485.19621933,896912.768243719 6238484.14517325,896916.247937621 6238482.35001722,896919.317371657 6238479.87492856,896921.818044845 6238476.84851172,896923.072076762 6238474.68475563,896939.473071844 6238459.2496493,896958.607196156 6238446.7346839,896994.402306763 6238421.98491052,897002.079726462 6238425.74640477,897005.231499185 6238450.26800616,896998.189818345 6238461.04078575,897000.987736225 6238473.50593431,896997.298547916 6238501.73260656,896987.08225113 6238523.70831183,896985.110870553 6238553.74505213,896985.852502979 6238564.03380611,897007.736622384 6238542.74997807,897039.722231696 6238527.0817738,897074.831307837 6238513.27811091,897110.786080059 6238495.25184385,897122.756125213 6238473.66386042,897147.663304461 6238400.07555151,897171.988463926 6238356.56672596,897186.35720947 6238326.55497968,897199.116318112 6238302.86695335,897218.729852521 6238274.78489946,897233.709479045 6238259.31792441,897245.948375681 6238240.91939191,897257.326899924 6238239.13362407,897255.582030675 6238238.73519442,897275.979542966 6238231.20944065,897304.856225186 6238224.65627646,897299.573772979 6238201.20343992,897291.18902436 6238176.52073944,897287.262828417 6238165.31094402,897274.370036836 6238123.99506361,896879.023763078 6238027.9020359,896728.851659418 6237817.96526498,896619.428802565 6237858.43444132,896615.773640028 6237854.79664377,896555.361586803 6237793.69685384,896525.849496905 6237816.9843925,896518.082466413 6237810.00635261))) | 132098520H0094 | 13 | 13209 | 711124 |
| MULTIPOLYGON(((896512.638859672 6237810.5737489,896522.398898676 6237798.69352841,896540.637218691 6237779.86560789,896526.721479326 6237784.7893634,896515.573471378 6237778.76442753,896508.973097092 6237809.40487218,896512.638859672 6237810.5737489))) | 132098520H0095 | 13 | 13209 | 374 |
| MULTIPOLYGON(((896460.226940481 6237441.82790446,896423.779113436 6237469.73086182,896398.299730929 6237478.71665507,896381.347754804 6237488.19703364,896362.827386963 6237480.86791755,896348.918266254 6237479.97523941,896337.067669279 6237487.32057313,896321.917577346 6237502.52868075,896308.56882295 6237521.88498136,896301.898225163 6237539.15433199,896275.838592516 6237569.78938288,896264.039488791 6237599.13661923,896246.102344373 6237623.8249554,896230.773335168 6237641.97522289,896196.59040484 6237675.16503601,896164.986683126 6237697.17794107,896149.977051224 6237696.107452,896135.159296114 6237700.73754826,896101.769174856 6237709.60505517,896089.341797069 6237713.48523422,896084.621402753 6237720.20355053,896073.343433588 6237756.22932481,896065.907814555 6237789.51402654,896048.869097244 6237803.7418436,896029.788036228 6237808.13071235,896017.813237819 6237813.44851309,895993.039422775 6237834.82550676,895988.556916558 6237842.01828815,895967.537463068 6237910.95822388,895962.589169225 6237921.95177951,895929.958819187 6237953.14373995,895911.662172697 6237978.75618167,895901.18156363 6237997.23310106,895887.017246565 6238009.00201213,895878.970735449 6238016.76453492,895851.527695669 6238036.3476853,895824.814111123 6238068.28793206,895800.809513821 6238082.10358208,895772.487619299 6238110.24670937,895796.049037212 6238146.9464222,895793.559616446 6238179.21434811,895823.962417623 6238231.09360806,895831.243650226 6238223.07411581,895845.230694184 6238202.43517246,895866.292025048 6238185.89387503,895871.252108468 6238183.29803549,895881.692519243 6238183.18293085,895898.8786854 6238186.19894771,895918.471204651 6238188.46541809,895919.272742506 6238188.58998986,895923.238748119 6238189.7788192,895926.922291735 6238191.69310466,895930.170652292 6238194.27257111,895932.856508636 6238197.42435149,895934.90164257 6238201.04595547,895936.196006402 6238205.01167619,895940.007383387 6238232.84502328,895940.479973225 6238235.21739758,895941.700612662 6238237.33455252,895943.523028772 6238238.9250852,895945.772835798 6238239.83908058,895948.192341624 6238239.99081404,895950.538412173 6238239.35061703,895952.532690396 6238237.97672418,895953.990951153 6238236.04146793,895954.760459237 6238233.75150937,895954.842134654 6238232.67513227,895955.85045326 6238212.44093949,895956.20699972 6238201.8299497,895962.632337816 6238188.81275718,895971.491557277 6238163.490675,895970.298108351 6238159.68374067,895964.497167921 6238156.24773962,895943.283483085 6238148.72635441,895933.519224835 6238137.61727029,895932.388579953 6238136.54836826,895930.499476202 6238133.94366522,895929.297485491 6238130.94841227,895928.882495542 6238127.7547392,895929.25652812 6238124.56291053,895930.397901741 6238121.55022267,895932.251747096 6238118.91520379,895934.682939432 6238116.82056483,895937.582431479 6238115.37420098,895952.663078928 6238113.28763008,895966.022396494 6238117.48829464,895967.586565269 6238117.41371232,895971.099293265 6238116.66455537,895974.366557448 6238115.16270416,895977.223777162 6238112.96986667,895979.520929016 6238110.20380715,895981.172667844 6238106.99538738,895982.051654074 6238103.51867638,895982.16126297 6238099.92949044,895981.46355452 6238096.40462923,895975.942490149 6238078.74049953,895969.192429485 6238067.22289633,895966.978599483 6238058.46870274,895971.038054229 6238044.61181052,895980.329878729 6238030.70337753,895998.333145607 6238024.55750203,896028.751435563 6238022.90617605,896050.666252718 6238019.20450873,896055.626539508 6238016.60880822,896058.430212894 6238015.90476947,896061.331355452 6238016.00452283,896064.110865788 6238016.89025228,896066.527297407 6238018.47672431,896068.436733084 6238020.68168474,896069.682735807 6238023.30015036,896070.148148221 6238026.17282767,896070.146790241 6238026.2172758,896069.077561487 6238041.24434395,896065.647099014 6238063.79587144,896067.892472003 6238087.7553881,896079.077577145 6238115.19128942,896084.638394716 6238114.50477138,896085.899760306 6238106.76875524,896087.769285014 6238082.59016818,896087.85132269 6238081.50267952,896088.587705812 6238079.23396505,896090.036895701 6238077.3318251,896092.021428246 6238076.01328565,896094.333706124 6238075.41659511,896096.703150136 6238075.61134273,896098.886618778 6238076.5678542,896100.642668531 6238078.20089472,896101.741379266 6238080.31435737,896113.003184418 6238096.18536992,896117.362110629 6238108.47536064,896123.459583679 6238112.85484605,896150.706509665 6238111.15168213,896189.307631345 6238095.41446196,896210.690292122 6238078.25008775,896217.792647938 6238070.78165552,896228.477519339 6238066.40357731,896240.988263955 6238066.16327394,896251.022272492 6238071.63090884,896266.430446686 6238102.46629721,896274.122154886 6238109.77538963,896281.696722459 6238110.54093181,896288.29876818 6238104.80349409,896294.772977911 6238088.61820762,896296.527369077 6238062.37848464,896309.76112054 6238005.79201843,896320.446844456 6238001.39186696,896329.983553624 6237999.98188008,896336.389207626 6237995.35071641,896337.018003743 6237987.29507486,896335.81790074 6237966.69299901,896341.452205356 6237944.4648079,896350.54941997 6237914.87941486,896358.393453958 6237893.01914025,896368.631544133 6237878.79537703,896389.859329945 6237861.14853104,896409.016148037 6237850.56785164,896429.211331914 6237847.79359262,896447.677859436 6237846.47913393,896473.666871668 6237857.4739879,896477.79879184 6237857.23344364,896480.689527384 6237854.75265953,896501.518249573 6237824.11405764,896512.638859672 6237810.5737489,896508.973097092 6237809.40487218,896515.573471378 6237778.76442753,896526.721479326 6237784.7893634,896540.637218691 6237779.86560789,896461.156845194 6237704.06840962,896583.59865408 6237612.84299193,896554.612085307 6237573.51595649,896460.226940481 6237441.82790446))) | 132098520H0096 | 13 | 13209 | 242422 |
| MULTIPOLYGON(((894533.961103133 6239735.93874368,894508.887137281 6239756.35517095,894506.44239238 6239760.27391808,894489.401138679 6239792.84579677,894504.398089684 6239829.04711555,894513.758903081 6239827.16208521,894573.912584218 6239825.11558754,894576.511601656 6239830.05480278,894591.283238858 6239827.01044571,894595.241405197 6239826.28521255,894600.652209613 6239825.12578851,894639.853001919 6239817.29483603,894638.691197084 6239812.6994935,894619.301148761 6239818.92917845,894617.741712737 6239815.64531833,894614.862421626 6239815.92501022,894614.208223633 6239809.87694183,894604.962635862 6239805.54802154,894561.536191929 6239780.55182415,894572.717360992 6239761.01555933,894551.617732854 6239747.18479567,894533.961103133 6239735.93874368))) | 132098520H0097 | 13 | 13209 | 6920 |
| MULTIPOLYGON(((894638.691197084 6239812.6994935,894632.086842362 6239810.04113484,894625.608608319 6239801.08032947,894605.612457288 6239779.03019634,894595.58160071 6239773.7765743,894572.717360992 6239761.01555933,894561.536191929 6239780.55182415,894604.962635862 6239805.54802154,894614.208223633 6239809.87694183,894614.862421626 6239815.92501022,894617.741712737 6239815.64531833,894619.301148761 6239818.92917845,894638.691197084 6239812.6994935))) | 132098520H0098 | 13 | 13209 | 1554 |
| MULTIPOLYGON(((895413.218682543 6239532.32826413,895410.316813409 6239527.4684376,895387.103141479 6239515.78381578,895375.846898492 6239493.08531915,895378.513116208 6239475.23743705,895373.466599467 6239355.44164167,895362.158594446 6239367.82119243,895323.838855629 6239443.03107536,895284.111133052 6239547.96138791,895331.382969799 6239575.38192467,895372.378046595 6239592.57941828,895374.109411689 6239591.27522606,895400.650496623 6239575.67817019,895413.218682543 6239532.32826413),(895362.953640431 6239506.25074565,895375.972963949 6239499.89597582,895380.828522498 6239513.24594529,895368.249012007 6239519.5807294,895362.953640431 6239506.25074565))) | 132098520H0099 | 13 | 13209 | 14323 |
| MULTIPOLYGON(((895362.953640431 6239506.25074565,895368.249012007 6239519.5807294,895380.828522498 6239513.24594529,895375.972963949 6239499.89597582,895362.953640431 6239506.25074565))) | 132098520H0100 | 13 | 13209 | 203 |
| MULTIPOLYGON(((894856.050727444 6240110.7430715,894843.672103822 6240115.07179096,894906.55732243 6240335.67717605,894906.240008633 6240342.37419798,894905.119050124 6240349.02455931,894903.223211419 6240355.48454624,894901.030396611 6240360.74544001,894957.201377774 6240371.86155824,894957.803928358 6240344.54159722,894956.381694185 6240347.45687129,894954.313200082 6240349.9632306,894951.693218151 6240351.8856012,894948.672040212 6240353.09508497,894945.462589304 6240353.54254198,894944.926376245 6240353.52624767,894929.387802975 6240349.995491,894926.870426933 6240348.00598881,894926.033566304 6240347.44669728,894925.290126034 6240346.75677848,894923.736116732 6240344.10697518,894922.463401968 6240341.29888673,894920.686625091 6240334.20457335,894917.812758106 6240323.60681245,894913.181439062 6240306.61602355,894904.891254592 6240276.22308893,894883.970224385 6240197.96591836,894872.478638191 6240160.24635055,894861.301455652 6240123.14806677,894858.97998981 6240117.64993491,894856.787190411 6240112.46713267,894856.050727444 6240110.7430715))) | 132098520H0101 | 13 | 13209 | 4594 |
| MULTIPOLYGON(((894901.030396611 6240360.74544001,894897.28863287 6240367.20495808,894892.87759095 6240373.21038119,894888.208870643 6240378.32932851,894901.751011222 6240388.15008329,894954.150495276 6240428.36950466,894957.201377774 6240371.86155824,894901.030396611 6240360.74544001))) | 132098520H0102 | 13 | 13209 | 2478 |
