Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| geom_parcelle | parcelle_id | code_departement_insee | code_commune_insee | s_geom_parcelle |
|---|---|---|---|---|
| MULTIPOLYGON(((903797.990224915 6248948.24781866,903796.874133002 6248953.20609388,903817.842017997 6248953.79526609,903822.2727225 6248953.91397957,903835.980377059 6248954.48355543,903841.671491893 6248954.80921408,903846.769627782 6248954.88244831,903848.278015859 6248944.99849292,903842.388657528 6248949.62693475,903820.879271287 6248948.95372334,903797.990224915 6248948.24781866))) | 132118630D0430 | 13 | 13211 | 261 |
| MULTIPOLYGON(((903848.278015859 6248944.99849292,903850.553659113 6248930.14516953,903852.430861653 6248917.85947277,903836.271898316 6248915.1987895,903829.032514775 6248914.011972,903820.879271287 6248948.95372334,903842.388657528 6248949.62693475,903848.278015859 6248944.99849292))) | 132118630D0431 | 13 | 13211 | 840 |
| MULTIPOLYGON(((903806.579546134 6248910.31697327,903797.990224915 6248948.24781866,903820.879271287 6248948.95372334,903829.032514775 6248914.011972,903820.128796538 6248912.54977396,903806.579546134 6248910.31697327))) | 132118630D0432 | 13 | 13211 | 844 |
| MULTIPOLYGON(((904534.546524002 6249395.49171647,904498.706346413 6249397.30598324,904485.902724408 6249398.46548275,904487.349190167 6249403.27187287,904529.072249815 6249457.06632287,904555.02236335 6249482.40778369,904566.793076515 6249547.41360444,904601.857558637 6249615.12083735,904603.506036597 6249619.70014131,904647.091656315 6249525.63223665,904643.857325779 6249522.64831475,904638.164039356 6249516.30485247,904630.456622054 6249508.18426848,904623.751779482 6249499.43951967,904618.011020657 6249488.47892616,904614.690019782 6249479.30841455,904610.539244324 6249467.13070323,904607.412770957 6249456.95430509,904603.866481969 6249445.17405234,904601.548036774 6249435.37936787,904598.797856745 6249423.59117718,904548.051624734 6249453.24574639,904534.546524002 6249395.49171647))) | 132118630E0001 | 13 | 13211 | 12226 |
| MULTIPOLYGON(((904647.091656315 6249525.63223665,904648.06889765 6249523.00529581,904658.822748821 6249499.82579844,904680.139564437 6249473.9363663,904677.483884867 6249468.34612008,904675.410961293 6249462.56317559,904673.510696093 6249454.17207487,904670.733083294 6249439.17983357,904662.980310121 6249410.61549467,904660.272311606 6249401.83156435,904658.179522301 6249394.63549324,904656.106198633 6249388.86366271,904601.189034826 6249421.95475652,904598.797856745 6249423.59117718,904601.548036774 6249435.37936787,904603.866481969 6249445.17405234,904607.412770957 6249456.95430509,904610.539244324 6249467.13070323,904614.690019782 6249479.30841455,904618.011020657 6249488.47892616,904623.751779482 6249499.43951967,904630.456622054 6249508.18426848,904638.164039356 6249516.30485247,904643.857325779 6249522.64831475,904647.091656315 6249525.63223665))) | 132118630E0002 | 13 | 13211 | 6380 |
| MULTIPOLYGON(((904662.682345718 6249385.37011871,904658.286466394 6249387.2205242,904660.577772856 6249394.81220829,904662.867704608 6249402.19253075,904665.159862749 6249408.99458011,904666.206933781 6249413.58805866,904671.661730461 6249432.73649041,904673.767204763 6249443.34742868,904675.463792631 6249450.74216332,904676.96753724 6249459.34303625,904678.630156912 6249463.73374241,904680.698410299 6249469.91693126,904682.872632714 6249466.6831617,904683.038909041 6249464.27499755,904681.163997541 6249457.88666685,904675.487682639 6249435.50576686,904671.2885264 6249418.74419344,904667.096086164 6249403.55104055,904662.682345718 6249385.37011871))) | 132118630E0003 | 13 | 13211 | 314 |
| MULTIPOLYGON(((904651.58033498 6249345.20974164,904650.787284479 6249345.62928809,904651.446828325 6249349.64316277,904651.88975309 6249353.82806973,904652.568768166 6249361.04570796,904654.279555353 6249370.03134186,904656.192807288 6249379.03456587,904658.286466394 6249387.2205242,904662.682345718 6249385.37011871,904658.472770961 6249369.18656234,904654.717655813 6249355.80915283,904651.58033498 6249345.20974164))) | 132118630E0004 | 13 | 13211 | 147 |
| MULTIPOLYGON(((904648.197904147 6249346.85896818,904598.797672825 6249372.48551992,904596.415961767 6249374.33356325,904556.793684857 6249394.63384803,904534.546524002 6249395.49171647,904548.051624734 6249453.24574639,904598.797856745 6249423.59117718,904601.189034826 6249421.95475652,904656.106198633 6249388.86366271,904653.380077328 6249378.86685571,904651.479244231 6249369.47475874,904649.544075205 6249358.86926497,904649.071330992 6249352.05860914,904648.827784117 6249349.25920202,904648.197904147 6249346.85896818))) | 132118630E0005 | 13 | 13211 | 5639 |
| MULTIPOLYGON(((904596.415961767 6249374.33356325,904594.600347207 6249355.91313036,904595.451580677 6249342.4826756,904594.412220301 6249339.68009956,904591.131487507 6249333.31362914,904583.632493982 6249325.77810184,904576.336829668 6249319.25005819,904572.116132457 6249317.90297735,904565.306413567 6249317.77450244,904558.913589292 6249319.85038394,904553.339865016 6249323.74307016,904547.199635709 6249329.60851364,904541.859510412 6249335.0879938,904533.940402348 6249342.99871297,904530.162363065 6249345.84766962,904524.980196634 6249347.90662547,904517.78400523 6249349.20060119,904511.343713292 6249346.65937774,904507.038708744 6249339.30376183,904504.938454614 6249331.31784288,904502.438570132 6249323.13009306,904499.571017919 6249317.55540266,904493.296892181 6249312.60602544,904486.048124946 6249309.69423889,904477.033937387 6249308.4055356,904465.17004926 6249306.32520593,904452.710209259 6249303.06918978,904442.862027646 6249300.17459308,904432.200565361 6249296.29756608,904422.517001897 6249291.80668468,904415.257790886 6249287.69346914,904404.153432169 6249280.38790029,904416.668104462 6249305.08880644,904473.318672084 6249367.55614714,904476.340848291 6249370.32189114,904485.902724408 6249398.46548275,904498.706346413 6249397.30598324,904534.546524002 6249395.49171647,904556.793684857 6249394.63384803,904596.415961767 6249374.33356325))) | 132118630E0006 | 13 | 13211 | 9895 |
| MULTIPOLYGON(((904516.699252311 6249223.16463982,904512.522897422 6249226.02313956,904508.553188775 6249229.27750926,904501.577700316 6249232.55827357,904498.776653853 6249233.80350283,904493.201163487 6249235.46066259,904484.81616667 6249238.37391422,904478.628207606 6249240.64549204,904472.460121667 6249244.33020619,904461.492148631 6249248.27324858,904456.902715388 6249249.31683251,904453.303800028 6249250.36978705,904449.493403078 6249250.41501301,904440.27683827 6249250.1208867,904434.248165981 6249249.18332711,904427.59416844 6249245.44531532,904423.549063132 6249241.90177845,904420.079131081 6249237.1309316,904416.021062211 6249232.9752751,904410.129101422 6249226.22528701,904405.659260125 6249220.46605049,904400.561703124 6249213.50785572,904396.931949064 6249210.94520349,904389.861319292 6249207.02710901,904384.836592926 6249205.67674653,904376.768139866 6249200.95941408,904369.107978332 6249197.44517242,904365.103659395 6249196.69460026,904361.286853235 6249196.9398715,904401.07912721 6249274.41738864,904404.153432169 6249280.38790029,904415.257790886 6249287.69346914,904422.517001897 6249291.80668468,904432.200565361 6249296.29756608,904442.862027646 6249300.17459308,904452.710209259 6249303.06918978,904465.17004926 6249306.32520593,904477.033937387 6249308.4055356,904486.048124946 6249309.69423889,904493.296892181 6249312.60602544,904499.571017919 6249317.55540266,904502.438570132 6249323.13009306,904504.938454614 6249331.31784288,904507.038708744 6249339.30376183,904511.343713292 6249346.65937774,904517.78400523 6249349.20060119,904524.980196634 6249347.90662547,904530.162363065 6249345.84766962,904533.940402348 6249342.99871297,904541.859510412 6249335.0879938,904547.199635709 6249329.60851364,904553.339865016 6249323.74307016,904558.913589292 6249319.85038394,904565.306413567 6249317.77450244,904572.116132457 6249317.90297735,904576.336829668 6249319.25005819,904583.632493982 6249325.77810184,904591.131487507 6249333.31362914,904594.412220301 6249339.68009956,904595.451580677 6249342.4826756,904594.600347207 6249355.91313036,904596.415961767 6249374.33356325,904598.797672825 6249372.48551992,904648.197904147 6249346.85896818,904645.9186332 6249340.66904616,904643.843044478 6249333.69596783,904641.723481782 6249324.28576263,904640.620482892 6249315.08598279,904639.502468284 6249305.08493738,904639.067648966 6249302.67981286,904638.00775882 6249298.4863199,904634.889342848 6249288.31015541,904632.176580967 6249279.92647339,904628.29943133 6249273.16278151,904625.842646846 6249268.96915945,904618.563341065 6249263.45369272,904608.880897741 6249257.149672,904598.191145054 6249251.87008835,904591.746620111 6249248.95050067,904583.072102507 6249243.63520285,904569.349414222 6249236.17899585,904559.882158032 6249231.27217528,904549.593155261 6249225.3937594,904544.329530038 6249220.84362199,904539.077993202 6249217.69524994,904528.244194848 6249216.41511491,904520.864040619 6249219.90538057,904516.699252311 6249223.16463982))) | 132118630E0007 | 13 | 13211 | 21325 |
| MULTIPOLYGON(((904651.58033498 6249345.20974164,904650.14016234 6249341.22653949,904647.847096226 6249333.43460483,904647.152350563 6249325.43792201,904647.863651299 6249317.40830045,904648.387290143 6249311.18557337,904647.666323261 6249301.97575116,904646.820828377 6249298.18949818,904642.663076202 6249285.21074438,904639.366836744 6249277.04198291,904636.480057361 6249271.05509716,904630.807926535 6249265.31290342,904626.367122914 6249261.95679206,904624.133509556 6249260.18377836,904618.463597215 6249255.6428454,904614.03261915 6249252.48725308,904603.757860486 6249248.19965287,904596.917514427 6249245.46761486,904590.256505747 6249241.95164775,904576.140225134 6249234.10470762,904567.07986245 6249230.18960784,904558.810110412 6249225.67693228,904553.148404631 6249222.14842478,904548.489151301 6249216.98362583,904545.437760477 6249213.60520223,904538.981077688 6249209.28390568,904533.941354864 6249207.13216077,904529.312301582 6249204.58201593,904525.676380774 6249203.23139285,904520.629204783 6249199.27765283,904516.393743098 6249197.11823152,904517.273864189 6249203.12997697,904518.129822935 6249208.11772487,904518.590270788 6249213.53772733,904517.852355261 6249219.35323182,904522.831615504 6249216.27568323,904526.817384981 6249214.04506045,904534.033938635 6249214.15311362,904541.061130535 6249215.8678225,904546.706267202 6249219.40691207,904550.960537751 6249222.75701101,904557.641082601 6249227.69717922,904562.481405978 6249230.24296909,904569.123778525 6249233.58035924,904578.799743986 6249239.07220382,904589.492986268 6249244.75225869,904596.336788281 6249247.88479192,904603.590758712 6249251.3974592,904614.666843765 6249256.27787625,904620.129254958 6249259.43304704,904625.588220599 6249263.96724365,904629.44295352 6249268.12766419,904633.526383724 6249275.2983389,904635.800874053 6249280.87639405,904638.7135199 6249289.86705194,904641.648776631 6249300.43776046,904642.313661124 6249306.064499,904643.171229055 6249311.25251163,904644.082605323 6249320.85768581,904645.997614832 6249330.06116134,904647.258243579 6249335.85151661,904648.31259218 6249339.45536633,904650.787284479 6249345.62928809,904651.58033498 6249345.20974164))) | 132118630E0008 | 13 | 13211 | 853 |
| MULTIPOLYGON(((904516.699252311 6249223.16463982,904515.489809276 6249222.38085438,904515.077898593 6249221.80048159,904516.031452208 6249217.37099169,904516.146865766 6249210.95726918,904515.482344882 6249204.5520141,904513.993863414 6249197.75342847,904513.556904038 6249195.15916981,904507.332583696 6249193.22543673,904500.94085483 6249194.5006306,904492.373190471 6249198.80941889,904486.596931682 6249202.68458156,904483.030488857 6249205.51808068,904478.268265145 6249210.1930363,904473.717701182 6249214.85250661,904469.757849781 6249218.30741111,904464.557292541 6249220.17675905,904456.168644259 6249221.6774358,904446.96415405 6249222.7850608,904438.97377021 6249224.27622555,904435.546221801 6249223.52177045,904433.326205404 6249222.33872575,904431.881216007 6249218.75581364,904429.008711493 6249212.56928545,904426.334027118 6249206.80058551,904425.500862022 6249204.40500973,904425.649726627 6249199.99431875,904425.776270908 6249193.99246672,904426.13906524 6249190.76753584,904426.108441566 6249188.16400618,904426.667141352 6249184.14454103,904427.998307908 6249178.31459172,904427.17600639 6249176.34199878,904416.907743308 6249171.84359285,904413.469579994 6249168.87552965,904411.231034457 6249166.49072356,904409.602168112 6249163.32458573,904405.941473453 6249159.94903367,904400.49856656 6249157.19506454,904397.083384972 6249156.05175487,904394.680392651 6249156.27538272,904388.861744115 6249156.13423245,904384.042723824 6249154.18984518,904381.600975313 6249151.809689,904380.946906879 6249147.61806536,904381.879223997 6249140.7966442,904383.807984636 6249134.56311297,904384.927621318 6249127.72542343,904385.265977542 6249122.72018623,904385.208158879 6249117.91362816,904385.752972316 6249112.29214393,904385.501811495 6249107.69073579,904384.858137586 6249104.70062067,904331.146324012 6249139.18946547,904359.862066181 6249194.75899486,904361.286853235 6249196.9398715,904365.103659395 6249196.69460026,904369.107978332 6249197.44517242,904376.768139866 6249200.95941408,904384.836592926 6249205.67674653,904389.861319292 6249207.02710901,904396.931949064 6249210.94520349,904400.561703124 6249213.50785572,904405.659260125 6249220.46605049,904410.129101422 6249226.22528701,904416.021062211 6249232.9752751,904420.079131081 6249237.1309316,904423.549063132 6249241.90177845,904427.59416844 6249245.44531532,904434.248165981 6249249.18332711,904440.27683827 6249250.1208867,904449.493403078 6249250.41501301,904453.303800028 6249250.36978705,904456.902715388 6249249.31683251,904461.492148631 6249248.27324858,904472.460121667 6249244.33020619,904478.628207606 6249240.64549204,904484.81616667 6249238.37391422,904493.201163487 6249235.46066259,904498.776653853 6249233.80350283,904501.577700316 6249232.55827357,904508.553188775 6249229.27750926,904512.522897422 6249226.02313956,904516.699252311 6249223.16463982))) | 132118630E0009 | 13 | 13211 | 8390 |
| MULTIPOLYGON(((904425.151467344 6249106.41997236,904390.227566569 6249101.6131693,904387.446534828 6249103.24835883,904388.107182652 6249108.25210198,904387.959724143 6249112.87415908,904387.840150061 6249119.67702199,904387.529163988 6249127.89739669,904386.6063316 6249134.93043888,904385.071457621 6249139.76403886,904383.916414671 6249145.16585762,904383.786917951 6249149.98868292,904385.619460189 6249152.37164843,904389.250435242 6249154.13354756,904394.060595426 6249154.06457053,904397.649547607 6249153.8342922,904401.268391764 6249154.19443667,904404.088346813 6249156.17515285,904408.945911758 6249159.71123416,904413.017343733 6249164.46790202,904415.049785508 6249167.45784358,904419.087662961 6249170.2114811,904426.939087787 6249173.33149333,904430.392092199 6249176.08871914,904431.808037972 6249178.2915743,904430.843127762 6249181.29709519,904429.888252612 6249185.51523651,904429.763436264 6249191.71734041,904428.82360208 6249196.73674682,904428.478954078 6249201.17455652,904428.721773575 6249204.76359476,904430.369599009 6249208.35297889,904433.032348705 6249213.73202913,904435.081888251 6249217.71238203,904438.309550495 6249219.89519838,904442.718840944 6249220.42517809,904450.932103335 6249219.33040127,904457.322065727 6249217.85490621,904462.318245807 6249216.79093701,904466.917901045 6249215.9367565,904471.889863166 6249212.06927267,904476.64068956 6249208.00565993,904480.800276556 6249204.14561952,904487.370607253 6249200.07335746,904493.152411833 6249196.78783954,904496.318035141 6249194.55326244,904500.118090923 6249193.30655457,904504.702738983 6249191.65113556,904510.526897561 6249192.38203522,904508.089510368 6249189.61269784,904503.863525879 6249187.664906,904499.462730792 6249188.90355763,904494.052698595 6249188.17476509,904489.043543056 6249188.62658528,904485.05014402 6249190.07844691,904480.273887562 6249192.13927891,904476.87728354 6249193.97722073,904472.503943835 6249195.62828157,904468.899805421 6249196.08047299,904463.262605877 6249195.34445605,904459.238607208 6249194.19280395,904457.830972788 6249193.00231168,904457.552720513 6249186.19787662,904456.700526831 6249181.59952864,904454.646690278 6249178.00830142,904452.918249539 6249167.02019272,904452.649352419 6249161.19479345,904450.379307619 6249155.2165545,904447.520281775 6249150.64313924,904444.886942926 6249148.66835888,904440.433488576 6249143.92172292,904435.542741771 6249138.3714721,904430.713331551 6249135.22553942,904426.85755637 6249131.85487195,904423.983816753 6249126.46909013,904422.518561125 6249121.484157,904423.471160747 6249116.06476136,904423.442620096 6249113.65037133,904424.800602849 6249110.03455684,904425.151467344 6249106.41997236))) | 132118630E0010 | 13 | 13211 | 4843 |
| MULTIPOLYGON(((904538.952228336 6249206.88062737,904616.159392704 6249161.48800938,904593.166854664 6249148.5305776,904530.119874519 6249120.01365979,904427.751286423 6249106.39171025,904427.197586687 6249109.99982229,904425.637791592 6249113.83163716,904425.342983913 6249122.05252821,904428.219355678 6249128.62845131,904433.088695515 6249133.57742407,904437.928784036 6249136.13423207,904440.784172994 6249139.29503,904442.398660544 6249141.89349451,904449.493567428 6249148.61517202,904453.152221277 6249153.58113397,904454.66392945 6249161.18123193,904454.90865374 6249165.98263382,904456.617345151 6249174.79019667,904459.097484523 6249181.56480608,904459.949676504 6249186.16315439,904460.017279178 6249191.17022142,904467.247344953 6249192.89132288,904474.053552503 6249191.60708047,904479.419323902 6249189.14242308,904483.222303089 6249187.29520926,904489.399276478 6249185.62387186,904494.623547229 6249185.55706719,904498.232881772 6249185.70564507,904502.22300641 6249184.8653982,904505.033739734 6249184.84390116,904508.451991631 6249186.39888215,904511.898570696 6249189.35614433,904514.537234859 6249192.9438164,904520.390248098 6249196.07800343,904525.448997005 6249200.43250559,904532.498145172 6249203.74947712,904538.952228336 6249206.88062737))) | 132118630E0011 | 13 | 13211 | 10531 |
| MULTIPOLYGON(((904425.151467344 6249106.41997236,904425.108718174 6249102.41467912,904423.647274987 6249097.81913763,904420.990844831 6249092.2400941,904419.516086565 6249087.04353913,904418.47396856 6249083.05084585,904418.222828701 6249078.44943544,904390.227566569 6249101.6131693,904425.151467344 6249106.41997236))) | 132118630E0012 | 13 | 13211 | 468 |
| MULTIPOLYGON(((904414.193791239 6249007.96292083,904346.438229148 6248990.51974901,904314.879154908 6249031.96598827,904319.300020954 6249033.91986749,904323.958471401 6249037.08250572,904325.376575989 6249039.47448049,904327.406339675 6249042.04167178,904331.242319038 6249043.99914948,904335.056304819 6249044.3543565,904338.457531006 6249044.91884125,904343.092594814 6249046.26785773,904349.738181155 6249049.0045278,904355.780102926 6249052.33366064,904362.259875467 6249057.46741235,904368.331878964 6249062.39908854,904372.403606173 6249068.16784441,904373.673839126 6249073.15766682,904373.921544413 6249077.35857213,904372.756572726 6249080.78035822,904373.628737082 6249086.79182985,904375.280647522 6249091.78270594,904378.57240179 6249097.55994948,904380.386804005 6249098.73003455,904381.991910741 6249098.31411583,904383.977676199 6249097.67677897,904385.579514743 6249097.87246818,904417.539044554 6249072.6441633,904417.507866713 6249069.03963157,904416.857628588 6249065.2373946,904416.222431619 6249062.23642359,904414.984045504 6249059.04937608,904413.527780119 6249055.05459087,904411.862222959 6249049.47380005,904410.168663498 6249042.47961839,904409.326256439 6249038.08178278,904408.459313304 6249032.67105962,904408.218911468 6249029.26004817,904408.777253122 6249025.25168764,904410.128313336 6249020.83486044,904411.701977397 6249018.60505394,904412.662055627 6249014.98766043,904413.206260676 6249011.16792326,904413.403352137 6249009.5726392,904414.193791239 6249007.96292083))) | 132118630E0013 | 13 | 13211 | 6038 |
| MULTIPOLYGON(((904414.193791239 6249007.96292083,904416.34367799 6249004.72827357,904419.722208331 6249001.67741631,904421.696905393 6248999.86080092,904422.673765473 6248997.24492664,904403.087056481 6248985.44233976,904401.47061874 6248983.66685247,904401.453290753 6248981.66433363,904402.630972311 6248980.64531411,904406.438062763 6248980.19955618,904410.841419945 6248979.13886909,904414.217238051 6248977.70061649,904417.606649891 6248975.07274162,904417.986768664 6248973.85032428,904417.370068002 6248972.05112152,904415.706768912 6248967.67157903,904413.877999966 6248965.67799495,904411.072649644 6248964.50964915,904408.242408098 6248962.33952727,904407.392067541 6248958.95354201,904406.353381705 6248955.36135096,904404.301524478 6248951.95927547,904401.869193558 6248949.79072977,904398.452875527 6248948.42494447,904396.01069468 6248946.05589016,904392.369829667 6248941.2907234,904389.731737625 6248939.71620795,904387.897397919 6248937.13298581,904387.137402255 6248938.04299123,904377.242629832 6248950.08391431,904364.205850989 6248966.67363313,904352.368595115 6248982.83451016,904346.438229148 6248990.51974901,904414.193791239 6249007.96292083))) | 132118630E0014 | 13 | 13211 | 2740 |
| MULTIPOLYGON(((904602.766710697 6249027.98510701,904548.823600887 6249039.64240122,904416.989082524 6249007.91864583,904415.623802527 6249010.74456795,904414.692623361 6249016.7652421,904411.752143205 6249022.63282978,904410.647389221 6249031.03920218,904411.718424287 6249037.43517624,904413.23769433 6249046.83727787,904416.553883908 6249056.43017854,904418.01743002 6249061.21486079,904419.51907876 6249070.40508211,904420.441713707 6249080.43322416,904421.099229984 6249085.02535734,904423.376258123 6249091.80459576,904426.054108505 6249097.98491326,904427.510354778 6249101.97970013,904427.751286423 6249106.39171025,904530.119874519 6249120.01365979,904593.166854664 6249148.5305776,904616.159392704 6249161.48800938,904633.823404168 6249129.20883846,904598.712262714 6249074.3235052,904602.766710697 6249027.98510701))) | 132118630E0015 | 13 | 13211 | 18954 |
| MULTIPOLYGON(((904598.712262714 6249074.3235052,904633.823404168 6249129.20883846,904616.159392704 6249161.48800938,904538.952228336 6249206.88062737,904544.395916818 6249210.62460159,904549.061393389 6249214.57729558,904554.728814986 6249219.70755336,904560.180241785 6249223.46291043,904568.846880064 6249227.75469862,904578.926787873 6249233.05924558,904597.696409535 6249243.45715954,904604.340315314 6249245.98272806,904613.202981522 6249250.4921567,904622.287639421 6249256.18762308,904627.139637665 6249260.14633296,904628.355960755 6249261.73114554,904633.557907066 6249260.07329334,904635.947939061 6249259.23763075,904657.937391763 6249254.7683274,904660.328798331 6249254.14403614,904765.873704105 6249231.06849214,904680.456605218 6249192.79287755,904693.630932701 6249171.40349048,904698.107734072 6249160.92498641,904700.659644651 6249155.27867601,904710.213042497 6249132.32775215,904755.980874557 6249089.30218745,904718.549878543 6249040.44801698,904693.558341085 6249062.59425347,904598.712262714 6249074.3235052))) | 132118630E0016 | 13 | 13211 | 23323 |
| MULTIPOLYGON(((904765.873704105 6249231.06849214,904660.328798331 6249254.14403614,904657.937391763 6249254.7683274,904635.947939061 6249259.23763075,904633.557907066 6249260.07329334,904628.355960755 6249261.73114554,904632.612744353 6249264.49191296,904636.055930663 6249268.06084663,904640.344106369 6249274.41503622,904644.048591961 6249283.78689598,904647.799467904 6249295.77391522,904649.512869961 6249304.17016731,904650.023046866 6249314.38536004,904649.330557219 6249323.60563889,904649.240869976 6249333.02312606,904651.10688114 6249338.42130637,904653.581571246 6249344.59522926,904710.208660869 6249320.28996565,904769.830749501 6249295.54705692,904816.292589903 6249275.75586799,904765.873704105 6249231.06849214))) | 132118630E0017 | 13 | 13211 | 11049 |
| MULTIPOLYGON(((904816.292589903 6249275.75586799,904769.830749501 6249295.54705692,904710.208660869 6249320.28996565,904653.581571246 6249344.59522926,904656.087795947 6249353.59515352,904659.03282557 6249364.36637592,904663.206503307 6249380.14839364,904667.843099515 6249398.72570689,904671.628170147 6249413.70564936,904675.600683708 6249427.90191877,904679.612513988 6249444.67975345,904685.888501169 6249466.84625456,904708.793709398 6249438.5274464,904723.442954149 6249423.32465521,904736.835813822 6249404.74513426,904766.808595145 6249379.93338018,904871.998956204 6249344.02462245,904869.90175975 6249335.44919901,904858.830285861 6249314.94202227,904816.292589903 6249275.75586799))) | 132118630E0018 | 13 | 13211 | 17842 |
| MULTIPOLYGON(((905147.882859296 6249341.19740932,905133.273177966 6249307.69709231,905091.418932805 6249292.36549592,905068.447193832 6249248.35422431,905025.351743737 6249230.42526853,905046.043213311 6249268.04607094,904881.6411034 6249261.17351487,904879.243161459 6249260.98560629,904873.831980065 6249261.05724038,904872.471761919 6249282.51264186,904867.756322186 6249289.78024419,904864.509316002 6249303.44549007,904858.830285861 6249314.94202227,904869.90175975 6249335.44919901,904871.998956204 6249344.02462245,904875.769974608 6249358.4147887,904881.526238914 6249371.16677643,904883.728600172 6249370.35857122,904957.68688774 6249355.46292356,905027.063876323 6249375.87856102,905028.44261218 6249373.65379047,905027.819725537 6249372.05452563,905026.974015941 6249367.26722602,905029.711841048 6249362.41666249,905033.088875991 6249360.17799345,905052.240252346 6249352.52728714,905059.048229604 6249352.45602809,905072.630675585 6249348.28627894,905120.059436229 6249343.72094956,905147.882859296 6249341.19740932))) | 132118630E0019 | 13 | 13211 | 24229 |
| MULTIPOLYGON(((904939.756298188 6249074.12433596,904863.492050301 6249132.33370536,904861.510867081 6249134.35017536,904790.192827942 6249186.50129396,904765.873704105 6249231.06849214,904816.292589903 6249275.75586799,904858.830285861 6249314.94202227,904864.509316002 6249303.44549007,904867.756322186 6249289.78024419,904872.471761919 6249282.51264186,904873.831980065 6249261.05724038,904879.243161459 6249260.98560629,904881.6411034 6249261.17351487,905046.043213311 6249268.04607094,905025.351743737 6249230.42526853,905009.189580281 6249201.75813564,904997.701258088 6249144.79038252,904939.756298188 6249074.12433596))) | 132118630E0020 | 13 | 13211 | 33681 |
| MULTIPOLYGON(((904774.483348957 6248940.61337624,904750.270109736 6249011.83255697,904718.549878543 6249040.44801698,904755.980874557 6249089.30218745,904710.213042497 6249132.32775215,904700.659644651 6249155.27867601,904698.107734072 6249160.92498641,904693.630932701 6249171.40349048,904680.456605218 6249192.79287755,904765.873704105 6249231.06849214,904790.192827942 6249186.50129396,904861.510867081 6249134.35017536,904863.492050301 6249132.33370536,904939.756298188 6249074.12433596,904874.811778664 6248987.11911678,904774.483348957 6248940.61337624))) | 132118630E0021 | 13 | 13211 | 36578 |
| MULTIPOLYGON(((904844.446172567 6248618.97516032,904842.431814737 6248617.19795628,904811.037214371 6248589.31221392,904807.640066038 6248590.13787464,904797.841212314 6248591.25939987,904794.302675774 6248631.57506841,904819.183174394 6248634.30564574,904841.463332818 6248620.81503662,904843.05271796 6248620.38760222,904844.446172567 6248618.97516032))) | 132118630E0023 | 13 | 13211 | 1441 |
| MULTIPOLYGON(((904844.446172567 6248618.97516032,904819.962290089 6248560.13511305,904794.657307791 6248559.74885541,904772.54789355 6248559.25350918,904753.336206421 6248559.07328441,904735.932152847 6248564.34509043,904726.892513639 6248544.24780453,904701.009684662 6248487.96609524,904689.286901346 6248492.86344442,904709.710977556 6248537.47045369,904730.40262975 6248565.81446642,904742.243751537 6248583.89920527,904745.900810461 6248588.66510161,904747.333375429 6248590.85744351,904749.15267614 6248592.63950549,904751.568309093 6248593.80666646,904753.381940311 6248593.98696855,904776.976190842 6248590.71483479,904783.583695046 6248589.82493647,904788.190375729 6248589.78310308,904792.809323802 6248590.11981603,904797.841212314 6248591.25939987,904807.640066038 6248590.13787464,904811.037214371 6248589.31221392,904842.431814737 6248617.19795628,904844.446172567 6248618.97516032))) | 132118630E0024 | 13 | 13211 | 3974 |
| MULTIPOLYGON(((904749.15267614 6248592.63950549,904747.333375429 6248590.85744351,904745.900810461 6248588.66510161,904742.243751537 6248583.89920527,904730.40262975 6248565.81446642,904709.710977556 6248537.47045369,904690.830049909 6248544.98634591,904672.020113961 6248552.31548429,904686.331065863 6248600.38628653,904686.487703398 6248614.80550385,904706.630556697 6248606.17323214,904716.890397428 6248626.46517885,904751.249482632 6248600.22504137,904750.409453491 6248597.0284028,904749.15267614 6248592.63950549))) | 132118630E0025 | 13 | 13211 | 3961 |
| MULTIPOLYGON(((904716.890397428 6248626.46517885,904706.630556697 6248606.17323214,904686.487703398 6248614.80550385,904686.506320393 6248617.01939203,904681.98868339 6248623.68177813,904670.120347201 6248636.44892841,904671.833603222 6248646.63586842,904671.848262669 6248647.44824814,904675.713416764 6248668.83712726,904720.868578601 6248641.26231246,904716.890397428 6248626.46517885))) | 132118630E0026 | 13 | 13211 | 1820 |
| MULTIPOLYGON(((904522.499397988 6248728.28552597,904536.953685466 6248712.35303872,904560.04332704 6248698.66488906,904552.880270439 6248685.92386892,904506.531629361 6248688.58167823,904508.607565785 6248693.77521199,904522.499397988 6248728.28552597))) | 132118630E0027 | 13 | 13211 | 1202 |
