Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| geom_parcelle | parcelle_id | code_departement_insee | code_commune_insee | s_geom_parcelle |
|---|---|---|---|---|
| MULTIPOLYGON(((899421.731990364 6247475.98304857,899419.607112775 6247476.39516266,899420.146939231 6247479.1479402,899420.752888328 6247482.12521273,899437.823742404 6247478.60812146,899437.75934881 6247478.32807076,899447.267758061 6247476.88899337,899448.152267553 6247470.65491315,899438.811322417 6247472.4551012,899428.190199637 6247474.67145841,899421.731990364 6247475.98304857))) | 132118670C0510 | 13 | 13211 | 163 |
| MULTIPOLYGON(((899420.752888328 6247482.12521273,899421.35106715 6247485.0911216,899421.923353526 6247487.84490933,899430.557193196 6247486.05605713,899438.970538711 6247484.30484141,899446.312631972 6247483.04302248,899447.267758061 6247476.88899337,899437.75934881 6247478.32807076,899437.823742404 6247478.60812146,899420.752888328 6247482.12521273))) | 132118670C0511 | 13 | 13211 | 153 |
| MULTIPOLYGON(((899460.837726069 6247432.91286809,899454.297621222 6247434.24412207,899453.106098964 6247436.50926275,899451.347948069 6247444.97389133,899451.541681612 6247445.0132868,899449.761770327 6247453.65518776,899455.412150672 6247454.80977892,899458.909996302 6247437.69087858,899460.837726069 6247432.91286809))) | 132118670C0512 | 13 | 13211 | 124 |
| MULTIPOLYGON(((899466.322982723 6247431.80458949,899460.837726069 6247432.91286809,899458.909996302 6247437.69087858,899455.412150672 6247454.80977892,899461.166992383 6247456.0009922,899461.622936278 6247453.87978555,899462.979726334 6247447.34899385,899463.372130994 6247445.18132194,899463.291322251 6247445.16768479,899464.576966262 6247438.83487204,899464.520503842 6247438.82199268,899464.952449168 6247436.68891709,899466.322982723 6247431.80458949))) | 132118670C0513 | 13 | 13211 | 135 |
| MULTIPOLYGON(((899472.691284405 6247430.51248721,899466.322982723 6247431.80458949,899464.952449168 6247436.68891709,899464.520503842 6247438.82199268,899464.576966262 6247438.83487204,899463.291322251 6247445.16768479,899463.372130994 6247445.18132194,899462.979726334 6247447.34899385,899461.622936278 6247453.87978555,899467.088388618 6247454.97302163,899469.022862674 6247446.32481407,899470.683997 6247437.84604791,899472.691284405 6247430.51248721))) | 132118670C0514 | 13 | 13211 | 137 |
| MULTIPOLYGON(((899479.411321456 6247429.1423653,899472.691284405 6247430.51248721,899470.683997 6247437.84604791,899469.022862674 6247446.32481407,899467.088388618 6247454.97302163,899472.890191682 6247456.22131661,899474.232837224 6247449.62335554,899476.423312509 6247439.01454758,899479.411321456 6247429.1423653))) | 132118670C0515 | 13 | 13211 | 156 |
| MULTIPOLYGON(((899484.193465364 6247428.17904274,899479.411321456 6247429.1423653,899476.423312509 6247439.01454758,899474.232837224 6247449.62335554,899472.890191682 6247456.22131661,899472.466705929 6247458.34353289,899478.181656289 6247459.51127614,899481.689751965 6247442.32597474,899481.349940164 6247442.28203104,899484.193465364 6247428.17904274))) | 132118670C0516 | 13 | 13211 | 170 |
| MULTIPOLYGON(((899490.790737733 6247426.83847657,899484.193465364 6247428.17904274,899481.349940164 6247442.28203104,899481.680944741 6247442.34794431,899481.713060712 6247442.36006593,899478.181656289 6247459.51127614,899483.91248971 6247460.69064085,899487.452024544 6247443.53968655,899487.129135541 6247443.47402562,899490.790737733 6247426.83847657))) | 132118670C0517 | 13 | 13211 | 197 |
| MULTIPOLYGON(((899506.110538197 6247423.73416716,899490.790737733 6247426.83847657,899487.129135541 6247443.47402562,899487.452024544 6247443.53968655,899483.91248971 6247460.69064085,899478.181656289 6247459.51127614,899472.466705929 6247458.34353289,899472.890191682 6247456.22131661,899467.088388618 6247454.97302163,899461.622936278 6247453.87978555,899461.166992383 6247456.0009922,899455.412150672 6247454.80977892,899449.761770327 6247453.65518776,899451.541681612 6247445.0132868,899451.347948069 6247444.97389133,899453.106098964 6247436.50926275,899454.297621222 6247434.24412207,899377.543469447 6247449.80629926,899379.906588174 6247456.09694464,899407.148314985 6247450.21585933,899409.181117517 6247460.33328071,899411.170060766 6247470.29363134,899413.122914777 6247480.10827485,899414.266333956 6247479.91029763,899415.448541252 6247485.77494254,899418.020287175 6247498.41155535,899417.236022979 6247498.55397732,899417.498949059 6247499.76332044,899418.259904265 6247499.58680756,899419.667584332 6247506.0368061,899412.011485892 6247510.60319714,899416.246449671 6247516.51835239,899421.363978368 6247529.31204131,899431.175959517 6247525.42445939,899455.687607332 6247545.39480578,899457.577692015 6247547.56678965,899457.633341637 6247550.21552437,899457.339018755 6247552.36400398,899456.467333743 6247553.74934807,899454.690996684 6247556.27432952,899452.890315032 6247558.79855365,899451.402697166 6247560.92101357,899452.522401881 6247561.74551656,899454.247940236 6247563.72330618,899451.131264521 6247568.59776905,899448.9925143 6247567.10760277,899446.876009347 6247570.12248187,899446.097309468 6247569.56439615,899439.760553936 6247575.32848716,899431.202193011 6247587.48524044,899434.290795658 6247588.47111341,899437.381197711 6247591.74814608,899475.856679332 6247544.8993065,899440.359980124 6247521.09471711,899461.022690503 6247470.03229582,899485.408036427 6247473.44949128,899498.652865673 6247464.9754442,899510.95726868 6247422.78399691,899506.110538197 6247423.73416716),(899421.923353526 6247487.84490933,899421.35106715 6247485.0911216,899420.752888328 6247482.12521273,899420.146939231 6247479.1479402,899419.607112775 6247476.39516266,899421.731990364 6247475.98304857,899420.588634683 6247470.17522035,899419.458212385 6247464.73481616,899417.34144672 6247465.14718359,899416.172009401 6247459.3941536,899415.543783671 6247456.34945676,899415.008610533 6247453.70804276,899432.070036965 6247450.23512722,899444.950778526 6247447.45515532,899446.048537282 6247453.16147342,899447.159412273 6247458.96829657,899447.7895134 6247462.2132489,899447.957932877 6247464.63193561,899448.296661878 6247469.66956133,899448.152267553 6247470.65491315,899447.267758061 6247476.88899337,899446.312631972 6247483.04302248,899438.970538711 6247484.30484141,899430.557193196 6247486.05605713,899421.923353526 6247487.84490933))) | 132118670C0518 | 13 | 13211 | 4520 |
| MULTIPOLYGON(((899881.228678677 6247491.53364375,899882.912523047 6247491.71962887,899885.173600484 6247491.89025408,899885.722635873 6247480.01808112,899885.67293977 6247475.10065599,899885.580046084 6247464.27615974,899885.150687248 6247457.46729202,899884.568808056 6247451.12078603,899884.378082718 6247448.90158056,899883.552477032 6247443.3371263,899882.569007645 6247438.14589225,899881.481912412 6247433.15162002,899879.026158061 6247425.6789631,899876.288406726 6247419.95477032,899872.846536514 6247413.88608212,899868.346669598 6247408.14029788,899859.632350765 6247399.73840507,899830.281255986 6247372.16389159,899828.24908975 6247373.76880627,899858.300634577 6247402.06583487,899866.267342431 6247409.95504511,899870.059051366 6247414.44421036,899873.682092448 6247420.17376907,899876.716249114 6247426.55227555,899878.832802032 6247433.18020944,899880.130699251 6247438.44798177,899880.952063585 6247443.36723366,899881.850710599 6247448.9339658,899882.04316968 6247451.09761579,899882.940103632 6247464.27166734,899883.073925452 6247475.08631815,899882.797274053 6247480.04917318,899881.77111315 6247489.24833252,899881.228678677 6247491.53364375))) | 132118670D0005 | 13 | 13211 | 368 |
| MULTIPOLYGON(((899877.992644711 6247385.63015162,899831.059416615 6247371.17606492,899830.281255986 6247372.16389159,899859.632350765 6247399.73840507,899868.346669598 6247408.14029788,899872.846536514 6247413.88608212,899876.288406726 6247419.95477032,899879.026158061 6247425.6789631,899881.481912412 6247433.15162002,899882.569007645 6247438.14589225,899883.552477032 6247443.3371263,899884.378082718 6247448.90158056,899884.568808056 6247451.12078603,899885.150687248 6247457.46729202,899885.580046084 6247464.27615974,899885.67293977 6247475.10065599,899885.722635873 6247480.01808112,899885.173600484 6247491.89025408,899889.182058767 6247492.2933363,899893.390282234 6247492.80274947,899896.071280251 6247493.05320879,899896.663798767 6247490.72497345,899898.913867274 6247484.47793009,899902.180949224 6247475.31531196,899903.071172277 6247472.81841348,899903.302623442 6247472.1694421,899904.802151224 6247467.06678494,899905.510717149 6247464.66431674,899905.80902873 6247463.6948963,899909.878858678 6247450.15305294,899909.096504941 6247445.54642679,899907.199133059 6247432.67481568,899901.086985005 6247391.37762255,899893.948701557 6247390.26519983,899877.992644711 6247385.63015162))) | 132118670D0006 | 13 | 13211 | 3125 |
| MULTIPOLYGON(((899903.071172277 6247472.81841348,899902.180949224 6247475.31531196,899898.913867274 6247484.47793009,899896.663798767 6247490.72497345,899896.071280251 6247493.05320879,899893.390282234 6247492.80274947,899889.182058767 6247492.2933363,899885.173600484 6247491.89025408,899885.250383115 6247498.54353798,899888.492583425 6247498.51120857,899892.399814814 6247497.73221524,899895.761642282 6247496.4690915,899897.259069222 6247494.5583503,899898.74301493 6247491.25695275,899900.089968286 6247491.56589589,899904.896937932 6247492.67233265,899906.163429981 6247492.95652327,899916.422782471 6247495.3118856,899934.833920691 6247496.75379872,899936.970369805 6247476.44515197,899932.343398387 6247476.07835202,899909.20749504 6247474.27773567,899903.071172277 6247472.81841348))) | 132118670D0008 | 13 | 13211 | 790 |
| MULTIPOLYGON(((899839.507548309 6247618.1229257,899859.460423557 6247606.8447978,899857.783389863 6247603.05554201,899853.762850421 6247582.46589113,899852.80748663 6247577.67593089,899848.732640724 6247555.96127696,899849.077530831 6247540.73505523,899849.068196973 6247539.21106626,899849.693391177 6247537.91818214,899851.121658093 6247536.66146564,899854.311011679 6247534.93694524,899856.893883702 6247533.90531174,899858.296799096 6247533.98243205,899862.708718401 6247534.73173827,899879.117396525 6247502.96782067,899882.919536615 6247495.40119247,899882.912523047 6247491.71962887,899881.228678677 6247491.53364375,899875.619838589 6247501.29054121,899869.857660344 6247511.27621931,899859.956563851 6247528.4287685,899837.952194403 6247516.39819742,899833.474032101 6247538.09080156,899833.308443113 6247539.75391996,899832.753866553 6247546.07609797,899833.122631678 6247549.88015911,899832.461898972 6247552.57329327,899828.939013545 6247557.17911177,899825.423431364 6247564.67684823,899827.337099985 6247571.29843199,899828.090396 6247591.68608124,899828.500008208 6247592.8777736,899829.041288534 6247594.79649396,899829.501670889 6247595.92303834,899831.112706883 6247600.26632205,899831.9017473 6247602.31510954,899832.741557705 6247604.29874911,899839.507548309 6247618.1229257))) | 132118670D0010 | 13 | 13211 | 2282 |
| MULTIPOLYGON(((900039.147160798 6247692.37343647,900042.710834773 6247701.81594483,900048.732064971 6247710.8569362,900057.912325683 6247722.2654227,900061.732549586 6247727.91226786,900062.359481841 6247729.16637014,900064.921908134 6247729.56890743,900067.929614489 6247724.03514229,900072.639254196 6247720.96796538,900071.552264936 6247719.09891617,900070.242892429 6247705.10007261,900070.946380855 6247687.77189982,900071.598882691 6247678.06062402,900071.073789986 6247674.58532327,900065.827921875 6247674.53275576,900056.807618828 6247680.63509534,900039.147160798 6247692.37343647))) | 132118670D0013 | 13 | 13211 | 1091 |
| MULTIPOLYGON(((900073.427685675 6247719.3910316,900074.479105912 6247720.05780739,900075.470612344 6247719.52154945,900079.127043793 6247715.06462287,900081.250716 6247714.43025384,900088.109971054 6247711.71937688,900092.042506236 6247709.60667388,900094.580553327 6247707.92866942,900095.046796941 6247707.56508442,900104.772848957 6247700.97323203,900085.178482939 6247671.36662059,900082.378175723 6247666.87491608,900074.578726733 6247673.15993659,900072.962059791 6247674.46632967,900073.5766904 6247678.45603293,900072.430140779 6247687.33998558,900072.188768696 6247700.5341247,900072.053396306 6247705.39016068,900073.427685675 6247719.3910316))) | 132118670D0014 | 13 | 13211 | 991 |
| MULTIPOLYGON(((900120.806029876 6247760.33093834,900113.398068207 6247785.03484187,900115.808925756 6247785.08788851,900123.228536478 6247761.05166414,900120.806029876 6247760.33093834))) | 132118670D0016 | 13 | 13211 | 62 |
| MULTIPOLYGON(((900123.228536478 6247761.05166414,900115.808925756 6247785.08788851,900123.372107424 6247786.62535026,900126.510808039 6247787.30171379,900133.499900356 6247788.75452665,900136.25844776 6247789.11873107,900154.607178207 6247790.9708616,900160.112690072 6247772.04656343,900170.890116111 6247734.65779278,900141.891340652 6247731.00488199,900137.785925641 6247737.87232092,900123.83022573 6247761.29289311,900123.228536478 6247761.05166414))) | 132118670D0017 | 13 | 13211 | 2094 |
| MULTIPOLYGON(((900312.373181812 6247592.89280031,900309.598139265 6247593.57346547,900307.996652249 6247593.61237969,900306.723723574 6247593.79502747,900305.513285937 6247594.05748221,900302.682758919 6247593.1348618,900292.100444114 6247592.80408719,900283.917469866 6247597.5754215,900281.586304792 6247597.56929226,900278.798217 6247596.84820314,900276.223064595 6247597.89103088,900275.043300449 6247599.511322,900274.52078228 6247601.67488406,900272.660635829 6247603.75215282,900268.32067061 6247602.78237261,900265.187010018 6247602.46199965,900262.517643127 6247604.18032423,900258.160243583 6247609.2269542,900257.160023725 6247610.04096055,900256.142095343 6247611.42163054,900252.417574392 6247614.15244308,900248.737839875 6247617.52972734,900246.721957926 6247618.61228727,900238.55684616 6247622.29428862,900231.876873508 6247626.80123911,900230.939153544 6247625.61526069,900212.791176756 6247639.16190078,900211.563916768 6247641.00315627,900210.673894023 6247642.71036396,900209.119119061 6247644.37455854,900204.2767484 6247651.68605741,900203.379786099 6247653.61548694,900205.026020265 6247661.76365878,900204.403370315 6247664.0130714,900217.903446079 6247707.96595587,900226.627948675 6247704.83526426,900227.570732084 6247707.67856174,900233.919626759 6247707.26524456,900235.179373106 6247710.36312929,900247.561978854 6247707.92511443,900253.768725711 6247727.916046,900257.82749611 6247740.99989115,900264.698897454 6247763.11363967,900265.782077998 6247766.6620093,900267.050076004 6247770.79449344,900268.198302102 6247774.6006997,900272.286090391 6247772.45959398,900278.908192218 6247767.46152218,900282.273841144 6247764.77512303,900293.530301352 6247753.40448948,900296.887594626 6247750.20622911,900300.936221972 6247748.01942882,900305.159436631 6247745.70462571,900314.887206084 6247740.10299067,900317.659155779 6247738.99960188,900320.24016516 6247737.76790431,900335.203779089 6247731.24003597,900339.52935874 6247728.25001915,900343.35297329 6247725.46674896,900352.220925922 6247719.04863078,900355.088384199 6247716.96951673,900372.552956087 6247707.61711384,900376.272514711 6247705.5646536,900388.623188374 6247698.95519767,900393.758591656 6247696.04614963,900400.209797106 6247692.62216045,900407.074145776 6247687.6762759,900412.259892619 6247685.2359363,900420.962145899 6247681.78227334,900422.43736733 6247681.88402356,900403.519114699 6247665.76616326,900398.921687425 6247663.42024698,900371.121237727 6247640.14025494,900363.657712485 6247634.11237003,900356.06641394 6247628.01376754,900312.373181812 6247592.89280031))) | 132118670D0019 | 13 | 13211 | 20997 |
| MULTIPOLYGON(((900050.767322457 6247404.71253549,900051.786611595 6247405.88991175,900054.10791585 6247407.77524914,900054.783852597 6247409.54248977,900054.121287348 6247410.98989678,900049.230122695 6247414.14040933,900048.169690631 6247415.84232203,900048.841118805 6247417.75400591,900049.861099798 6247418.9091596,900050.587606945 6247419.57690998,900051.170875887 6247420.9297468,900052.830938916 6247422.13824882,900054.047136623 6247425.33483693,900055.277280055 6247427.5642551,900056.814018405 6247427.77905882,900058.183728019 6247428.4001588,900059.150770107 6247431.51111612,900059.071681391 6247434.04444075,900059.288016441 6247435.44143236,900060.430490969 6247436.05543872,900060.397254832 6247437.90063684,900058.85850253 6247438.53103387,900056.622514138 6247439.11742041,900056.46734471 6247439.924475,900057.019189094 6247441.24296551,900057.79056997 6247442.03445855,900059.520478652 6247442.56670687,900063.140732935 6247443.43601956,900064.793922861 6247444.34401883,900065.247685835 6247445.68169176,900065.516454537 6247447.48070898,900065.698855954 6247450.74512075,900065.758977716 6247452.98249992,900066.677739118 6247455.5580995,900066.853484788 6247458.25508642,900066.010774485 6247461.30954297,900065.839500885 6247463.67316051,900066.219255604 6247464.51915919,900067.581818035 6247464.32813944,900070.051138608 6247463.29304406,900072.077233065 6247462.14401428,900073.376470649 6247461.63960542,900077.111840948 6247464.02509895,900080.686560085 6247466.87269855,900081.786913175 6247468.57533997,900081.581648153 6247470.72657972,900080.440804831 6247474.4835273,900079.850373845 6247476.22235262,900080.568953842 6247477.92419565,900080.79152674 6247479.12118833,900081.973031646 6247480.82636351,900082.986826106 6247481.65879423,900086.636605454 6247482.36221414,900088.023497006 6247483.47322083,900089.053581877 6247485.08469419,900090.331005334 6247487.36008283,900092.107087612 6247488.49436461,900094.171929893 6247489.22615314,900095.44957767 6247489.93336193,900095.860747543 6247490.81370904,900096.299023182 6247492.90718966,900096.076075122 6247494.32383118,900094.977011401 6247495.70199381,900094.192849436 6247497.40140263,900093.867855798 6247500.004901,900094.473990138 6247501.92567237,900096.59249683 6247504.06049673,900097.99894659 6247504.80509367,900099.74020845 6247505.49341438,900100.723329064 6247507.04781358,900100.736902569 6247508.69427848,900100.053729912 6247510.54142462,900100.792559084 6247511.85463567,900103.008038888 6247513.22507928,900105.798050921 6247514.14634483,900108.88854283 6247514.81006927,900110.756446949 6247516.12517411,900112.431508961 6247518.41298452,900113.898171641 6247522.95203282,900115.716547918 6247528.71435183,900118.127921082 6247532.91588041,900119.852744278 6247537.25167592,900121.968892508 6247542.32261613,900121.073811483 6247544.4523112,900120.312046228 6247546.47495075,900121.458077572 6247548.53492604,900122.764063878 6247550.15502103,900122.77714957 6247551.55678871,900123.160629724 6247552.8032953,900122.902652328 6247554.04089113,900123.070969995 6247555.41414096,900123.672097111 6247557.23466138,900124.847486024 6247558.09438925,900125.718980982 6247560.10130385,900129.957556613 6247562.75834798,900131.159828853 6247565.09812884,900131.576406648 6247565.54489305,900134.867324733 6247566.29274352,900134.233161565 6247569.43155604,900135.012071973 6247570.50134104,900135.482174391 6247572.09533247,900137.2590021 6247576.06573388,900137.629504089 6247577.46754247,900136.607299222 6247578.72575664,900135.228929275 6247579.68367794,900132.700995401 6247582.59651599,900130.997407306 6247586.42485182,900130.692424604 6247590.20789286,900132.647225357 6247594.46189825,900133.597619158 6247594.20241139,900134.290807992 6247594.63557101,900134.18245399 6247595.2438911,900133.386865175 6247596.00869793,900133.70130829 6247598.16504409,900136.363223762 6247599.80524618,900137.61414909 6247600.06675334,900139.186615431 6247601.21693295,900141.16644583 6247602.0684231,900142.428689342 6247605.08851444,900142.233442844 6247608.21879033,900142.420520768 6247611.07183812,900142.463632984 6247612.55239648,900143.261756762 6247613.2668819,900145.30693219 6247613.58656345,900146.007592183 6247614.82073406,900146.644157324 6247616.28646257,900147.381228429 6247617.6552333,900147.198420322 6247619.60697667,900147.460162357 6247620.84968206,900148.266960623 6247621.28639172,900152.741897315 6247622.61620679,900162.992775772 6247622.11337976,900179.206857611 6247631.20597343,900180.197671729 6247634.07300856,900181.128422588 6247636.78246097,900181.796313449 6247638.80526636,900184.986861578 6247640.68444123,900188.087146813 6247643.37269611,900189.678216936 6247645.74687789,900190.972878683 6247646.6881976,900191.360072977 6247648.33521228,900193.129674951 6247650.71497243,900195.748873601 6247657.88144615,900196.721709542 6247660.80353148,900198.988507086 6247664.68916022,900200.608766232 6247664.82875618,900202.408469774 6247664.68478969,900204.403370315 6247664.0130714,900205.026020265 6247661.76365878,900203.379786099 6247653.61548694,900204.2767484 6247651.68605741,900209.119119061 6247644.37455854,900210.673894023 6247642.71036396,900211.563916768 6247641.00315627,900212.791176756 6247639.16190078,900230.939153544 6247625.61526069,900231.876873508 6247626.80123911,900238.55684616 6247622.29428862,900246.721957926 6247618.61228727,900248.737839875 6247617.52972734,900252.417574392 6247614.15244308,900256.142095343 6247611.42163054,900257.160023725 6247610.04096055,900258.160243583 6247609.2269542,900262.517643127 6247604.18032423,900265.187010018 6247602.46199965,900268.32067061 6247602.78237261,900272.660635829 6247603.75215282,900274.52078228 6247601.67488406,900275.043300449 6247599.511322,900276.223064595 6247597.89103088,900278.798217 6247596.84820314,900281.586304792 6247597.56929226,900283.917469866 6247597.5754215,900292.100444114 6247592.80408719,900302.682758919 6247593.1348618,900305.513285937 6247594.05748221,900306.723723574 6247593.79502747,900307.996652249 6247593.61237969,900309.598139265 6247593.57346547,900312.373181812 6247592.89280031,900332.410360664 6247590.38280926,900335.682236172 6247591.21914373,900338.482227454 6247591.03975548,900340.29979767 6247590.58497203,900341.556689991 6247589.3563703,900342.526865285 6247587.68505041,900343.238268684 6247585.71647069,900343.400863291 6247584.15336525,900342.313129638 6247573.47569273,900339.56922638 6247567.18388281,900329.718577656 6247559.55770681,900323.943724789 6247553.81622095,900312.119442603 6247536.56353347,900303.536773188 6247515.39718363,900304.727826665 6247503.80089531,900299.386232752 6247497.45014755,900284.519828816 6247518.00589216,900279.860224274 6247522.8428731,900271.363709878 6247528.02706133,900257.319298296 6247534.76177721,900251.797649479 6247535.21205054,900244.016806121 6247537.77162469,900236.727612718 6247546.17444855,900223.968144963 6247550.52481095,900213.543986051 6247549.80984337,900208.423896025 6247545.46803812,900200.097752724 6247538.70159562,900191.240539244 6247532.55252172,900180.551206025 6247522.64263353,900173.262830156 6247517.49907736,900162.74967037 6247514.69049638,900151.321657125 6247503.20051854,900150.916075412 6247500.84112921,900151.069120366 6247499.32220879,900150.597493758 6247497.51685171,900151.090210717 6247495.7861025,900151.35062454 6247494.47072984,900151.033029735 6247493.71564259,900150.373680421 6247493.23905051,900149.196947651 6247493.20229669,900148.040396619 6247493.29963627,900145.881914068 6247492.96529399,900145.312661412 6247492.7250764,900144.273008548 6247491.68051178,900143.673535494 6247490.3271602,900143.386340961 6247484.95743311,900143.0667673 6247482.44502374,900141.489358424 6247480.67186223,900137.32729498 6247478.68451441,900135.998448712 6247478.57628091,900135.397158612 6247477.8012123,900134.722159055 6247475.74482282,900133.143705146 6247474.00499647,900129.798673499 6247471.08668683,900127.358324794 6247468.8528246,900125.077662968 6247465.66746661,900123.710360873 6247462.88877792,900121.468381955 6247460.80569773,900118.570458681 6247457.35638364,900118.271595106 6247456.00130015,900117.520984641 6247453.76460074,900116.236970614 6247451.70031643,900115.493568309 6247449.75301184,900113.888481237 6247447.04475292,900112.620213468 6247444.73627916,900111.481945618 6247441.38640618,900100.71964072 6247431.46325321,900089.667661617 6247419.62922816,900085.543593542 6247413.56136213,900083.147228132 6247406.53534911,900069.632397647 6247398.12786241,900062.513449163 6247393.53469824,900056.210808266 6247393.23783778,900055.37386857 6247393.24507539,900051.527803403 6247393.10276411,900049.673928786 6247392.37757591,900047.530869161 6247393.8899854,900046.246526091 6247396.51914882,900046.886740035 6247399.43082961,900048.752054134 6247401.09061409,900049.552291564 6247403.03968502,900050.767322457 6247404.71253549))) | 132118670D0020 | 13 | 13211 | 23765 |
| MULTIPOLYGON(((900069.632397647 6247398.12786241,900083.147228132 6247406.53534911,900085.543593542 6247413.56136213,900089.667661617 6247419.62922816,900100.71964072 6247431.46325321,900141.519702964 6247412.59562389,900153.649518523 6247406.8240591,900141.831197247 6247390.91762932,900140.727856099 6247389.57078443,900139.996715492 6247380.72827457,900134.680094695 6247370.70821657,900131.773585857 6247372.4748037,900130.827210765 6247371.04388733,900120.287381574 6247376.36466515,900093.046385249 6247390.25055278,900076.25253778 6247395.02022398,900073.25977109 6247396.42824233,900069.632397647 6247398.12786241))) | 132118670D0021 | 13 | 13211 | 2575 |
| MULTIPOLYGON(((900173.367568963 6247374.49685918,900141.831197247 6247390.91762932,900153.649518523 6247406.8240591,900180.081216648 6247394.4034837,900173.367568963 6247374.49685918))) | 132118670D0022 | 13 | 13211 | 653 |
| MULTIPOLYGON(((900165.067787897 6247355.1746456,900134.680094695 6247370.70821657,900139.996715492 6247380.72827457,900140.727856099 6247389.57078443,900141.831197247 6247390.91762932,900173.367568963 6247374.49685918,900172.319415878 6247371.38334826,900165.067787897 6247355.1746456))) | 132118670D0023 | 13 | 13211 | 725 |
| MULTIPOLYGON(((900103.171285973 6247230.15533816,900096.376473173 6247230.26570788,900092.349125182 6247230.46249423,900090.096148157 6247229.76932122,900087.141737654 6247230.46673207,900084.563910359 6247231.33160892,900082.349146652 6247231.49601952,900078.109887419 6247231.97536837,900073.948506304 6247257.28127105,900075.172734705 6247256.31852006,900076.510857204 6247255.87093337,900082.141080863 6247254.81218534,900088.882947207 6247254.05507705,900099.388678066 6247255.29510457,900099.603652291 6247254.13401569,900099.939668238 6247252.99895015,900100.43626366 6247251.92450828,900100.756109534 6247251.56747214,900101.037247639 6247251.40942189,900103.008262193 6247250.72579857,900104.082175026 6247250.41455244,900105.146237508 6247250.15860848,900103.171285973 6247230.15533816))) | 132118670D0025 | 13 | 13211 | 660 |
| MULTIPOLYGON(((899880.017395809 6247377.75227185,899833.749359473 6247367.23382142,899829.547139671 6247366.26863933,899826.501339284 6247364.95025391,899824.853000049 6247363.36403304,899822.872814417 6247361.47829565,899824.332112206 6247364.43773614,899826.168042299 6247367.04189882,899828.792565591 6247369.62616519,899831.059416615 6247371.17606492,899877.992644711 6247385.63015162,899878.960817829 6247382.45724383,899879.065886257 6247381.6931102,899879.843533082 6247379.15932971,899880.017395809 6247377.75227185))) | 132118670D0028 | 13 | 13211 | 334 |
| MULTIPOLYGON(((900062.359481841 6247729.16637014,900059.432558183 6247730.03147015,900055.629582801 6247735.54041016,900047.382705335 6247735.60548022,900041.467885389 6247740.06977336,900058.906060358 6247775.51463542,900059.2329539 6247775.19118507,900059.423006608 6247774.30736861,900060.461732037 6247774.33979879,900062.723809255 6247775.2556866,900065.269789219 6247774.62337649,900069.829205113 6247773.7647631,900079.72034187 6247773.32843266,900102.461950418 6247774.19426818,900108.671983541 6247773.54293384,900110.678290814 6247772.50452252,900112.209012364 6247770.82843433,900113.086792365 6247768.73156778,900113.181923727 6247766.46567517,900112.653505383 6247764.65855031,900109.479465626 6247761.21174211,900088.726259517 6247751.55495571,900079.402647616 6247747.08200127,900071.317869174 6247741.43545548,900067.822538217 6247736.31035491,900064.921908134 6247729.56890743,900062.359481841 6247729.16637014))) | 132118670D0032 | 13 | 13211 | 1752 |
| MULTIPOLYGON(((900072.639254196 6247720.96796538,900073.481355085 6247720.79406437,900073.427685675 6247719.3910316,900072.053396306 6247705.39016068,900072.188768696 6247700.5341247,900072.430140779 6247687.33998558,900073.5766904 6247678.45603293,900072.962059791 6247674.46632967,900071.073789986 6247674.58532327,900071.598882691 6247678.06062402,900070.946380855 6247687.77189982,900070.242892429 6247705.10007261,900071.552264936 6247719.09891617,900072.639254196 6247720.96796538))) | 132118670D0035 | 13 | 13211 | 80 |
| MULTIPOLYGON(((900064.921908134 6247729.56890743,900067.822538217 6247736.31035491,900067.438379785 6247733.78481582,900067.866424505 6247731.26239164,900069.042235558 6247728.985752,900070.286981611 6247727.62325905,900075.213284846 6247725.94196219,900101.79034265 6247729.63016399,900094.580553327 6247707.92866942,900092.042506236 6247709.60667388,900088.109971054 6247711.71937688,900081.250716 6247714.43025384,900079.127043793 6247715.06462287,900075.470612344 6247719.52154945,900074.479105912 6247720.05780739,900073.427685675 6247719.3910316,900073.481355085 6247720.79406437,900072.639254196 6247720.96796538,900067.929614489 6247724.03514229,900064.921908134 6247729.56890743))) | 132118670D0036 | 13 | 13211 | 410 |
| MULTIPOLYGON(((900180.551357268 6247439.68434516,900179.621216529 6247436.17413176,900171.037284432 6247438.17486057,900174.937330285 6247445.17002607,900178.390862334 6247444.35478824,900181.289420108 6247443.62231285,900180.551357268 6247439.68434516))) | 132118670D0037 | 13 | 13211 | 59 |
