Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| identifiant_dpe | code_departement_insee | arrete_2021 | type_dpe | type_batiment_dpe | periode_construction_dpe | annee_construction_dpe | version | date_etablissement_dpe | date_reception_dpe | nombre_niveau_logement | nombre_niveau_immeuble | surface_habitable_immeuble | surface_habitable_logement | conso_5_usages_ep_m2 | conso_5_usages_ef_m2 | emission_ges_5_usages_m2 | classe_bilan_dpe | classe_emission_ges | classe_conso_energie_arrete_2012 | classe_emission_ges_arrete_2012 | conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | type_installation_chauffage | type_energie_chauffage | type_generateur_chauffage | type_generateur_chauffage_anciennete | type_energie_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | chauffage_solaire | nb_generateur_chauffage | nb_installation_chauffage | type_energie_climatisation | type_generateur_climatisation | type_generateur_climatisation_anciennete | type_installation_ecs | type_energie_ecs | type_generateur_ecs | type_generateur_ecs_anciennete | type_energie_ecs_appoint | type_generateur_ecs_appoint | type_generateur_ecs_anciennete_appoint | ecs_solaire | nb_generateur_ecs | nb_installation_ecs | plusieurs_facade_exposee | type_ventilation | type_production_energie_renouvelable | type_vitrage | type_materiaux_menuiserie | type_gaz_lame | type_fermeture | epaisseur_lame | vitrage_vir | surface_vitree_nord | surface_vitree_sud | surface_vitree_ouest | surface_vitree_est | surface_vitree_horizontal | traversant | u_baie_vitree | uw | facteur_solaire_baie_vitree | presence_balcon | l_orientation_baie_vitree | pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | type_isolation_mur_exterieur | epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | materiaux_structure_mur_exterieur | epaisseur_structure_mur_exterieur | surface_mur_totale | surface_mur_exterieur | surface_mur_deperditif | u_mur_exterieur | l_local_non_chauffe_mur | local_non_chauffe_principal_mur | l_orientation_mur_exterieur | type_isolation_plancher_bas | type_plancher_bas_deperditif | surface_plancher_bas_totale | surface_plancher_bas_deperditif | u_plancher_bas_final_deperditif | u_plancher_bas_brut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_bas | local_non_chauffe_principal_plancher_bas | type_adjacence_principal_plancher_bas | type_isolation_plancher_haut | type_plancher_haut_deperditif | surface_plancher_haut_totale | surface_plancher_haut_deperditif | u_plancher_haut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_haut | local_non_chauffe_principal_plancher_haut | type_adjacence_principal_plancher_haut | type_porte | surface_porte | u_porte | classe_inertie | deperdition_mur | deperdition_baie_vitree | deperdition_plancher_bas | deperdition_plancher_haut | deperdition_pont_thermique | deperdition_porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313E4169774N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 19 | 163.564204 | 71.114872 | 4.700501 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4169810X | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 8574 | 80.6 | 309 | 304 | 68 | E | E | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz standard | très ancien | 0 | 1 | 1 | collectif | chaudiere gaz standard | très ancien | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 14 | 0 | 7.65 | 6.5 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.2241320432555 | 2.6509960159363 | 0.46 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.34286406590744 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 34.32 | 25.22 | 34.32 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | non isole | 80.6 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | dalle béton | 80.6 | 80.6 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Lourde | 65.32775 | 31.2624 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2313E4169819G | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 17.6 | 170.606823 | 74.17688 | 4.897721 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4169850L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 1839 | 25.75 | 361 | 351 | 78 | F | F | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | collectif | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation naturelle par conduit | simple vitrage | bois | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | NULL | 0 | 4.33 | NULL | NULL | NULL | NULL | non traversant | 4.6 | 5.4 | 0.56 | 1 | [ "nord" ] | 0.23519826181423 | non isole | 0 | murs en béton banché | 28 | 15.34 | 12.39 | 15.34 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord" ] | inconnu | 25.75 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | dalle béton | 25.75 | 25.75 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Moyenne | 32.45 | 19.918 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2313E4169875K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2009 | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 4700 | 72.34 | 138 | 60 | 4 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 15 | 1 | 7.04 | 2.7 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 1.5554414784394 | 1.6831622176591 | 0.35 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.32466666666667 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 88.26 | 20.26 | 20.26 | 1.6749259624877 | [ "nord", "sud" ] | non isole | 72.34 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITE | dalle béton | 72.34 | 13.5 | 0.27 | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | NULL | NULL | Très Lourde | 33.934 | 15.15 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||||
| 2313E4169903M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 21.9 | 160.22537 | 69.663205 | 4.660196 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4169973E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 3330 | 37.96 | 73 | 60 | 11 | B | B | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | collectif | ecs solaire | gaz | chaudiere gaz condensation | récent(<15ans) | 1 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | 4.44 | NULL | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.1 | 2.5 | 0.44 | 0 | [ "nord" ] | 0.28316326530612 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 56.99 | 9.75 | 27.02 | 0.4 | [ "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | [ "nord" ] | non isole | 37.96 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 37.96 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.49 | NULL | Lourde | 10.4626 | 9.324 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2313E4169982N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 18.9 | 164.031645 | 71.318108 | 4.713584 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4169992X | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 44.06 | 166 | 72 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 12 | 0 | NULL | 8.16 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.2 | 2.7 | 0.44 | 0 | [ "sud" ] | 0.14347202295552 | ITI | 4 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 60 | 107.4072 | 47.0952 | 48.1272 | 0.93799550090637 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | non isole | 44.06 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 44.06 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.62 | 3.5 | Moyenne | 45.062605714286 | 17.952 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4170041U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 19.1 | 163.098863 | 70.912552 | 4.687458 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4170082J | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 21.7 | 153.418913 | 66.703875 | 4.421917 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4170112N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 23.3 | 154.042069 | 66.974814 | 4.477092 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4170154D | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 20.7 | 162.816953 | 70.789982 | 4.720962 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4170203A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 17.2 | 178.885403 | 77.776262 | 5.167971 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4170264J | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 14.2 | 200.461545 | 87.15719 | 5.777982 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4170288H | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1989-2000 | NULL | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 3 | NULL | NULL | 64 | 178 | 77 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e > 12 mm) | 12 | 0 | 1.64 | 5.5 | 2.08 | NULL | NULL | tout azimut | 2.3747288503254 | 2.9401301518438 | 0.44 | 1 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.15540198887578 | ITI | 5 | murs en blocs de béton creux | 20 | 55.27 | 48.28 | 55.27 | 0.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | non isole | 64 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | dalle béton | 64 | 64 | 0.3 | extérieur | toute menuiserie porte opaque pleine isolée | 1.83 | 1.5 | Moyenne | 25.36325 | 21.895 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2313E4170308B | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 16.7 | 181.7418 | 79.018174 | 5.247505 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4170361C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 151.13 | 178 | 172 | 38 | D | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 10 | 0 | 7.4 | NULL | 14.49 | 11.52 | NULL | tout azimut | 2.5199940137683 | 2.8854235258905 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord", "ouest" ] | 0.23154757779472 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 146.05 | 107.81 | 146.05 | 2.05 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest" ] | inconnu | 151.13 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 151.13 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 3.07 | 3.5 | Moyenne | 273.5905 | 84.193 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2313E4170364F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 14.9 | 195.05168 | 84.805076 | 5.627473 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
