Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| identifiant_dpe | code_departement_insee | arrete_2021 | type_dpe | type_batiment_dpe | periode_construction_dpe | annee_construction_dpe | version | date_etablissement_dpe | date_reception_dpe | nombre_niveau_logement | nombre_niveau_immeuble | surface_habitable_immeuble | surface_habitable_logement | conso_5_usages_ep_m2 | conso_5_usages_ef_m2 | emission_ges_5_usages_m2 | classe_bilan_dpe | classe_emission_ges | classe_conso_energie_arrete_2012 | classe_emission_ges_arrete_2012 | conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | type_installation_chauffage | type_energie_chauffage | type_generateur_chauffage | type_generateur_chauffage_anciennete | type_energie_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | chauffage_solaire | nb_generateur_chauffage | nb_installation_chauffage | type_energie_climatisation | type_generateur_climatisation | type_generateur_climatisation_anciennete | type_installation_ecs | type_energie_ecs | type_generateur_ecs | type_generateur_ecs_anciennete | type_energie_ecs_appoint | type_generateur_ecs_appoint | type_generateur_ecs_anciennete_appoint | ecs_solaire | nb_generateur_ecs | nb_installation_ecs | plusieurs_facade_exposee | type_ventilation | type_production_energie_renouvelable | type_vitrage | type_materiaux_menuiserie | type_gaz_lame | type_fermeture | epaisseur_lame | vitrage_vir | surface_vitree_nord | surface_vitree_sud | surface_vitree_ouest | surface_vitree_est | surface_vitree_horizontal | traversant | u_baie_vitree | uw | facteur_solaire_baie_vitree | presence_balcon | l_orientation_baie_vitree | pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | type_isolation_mur_exterieur | epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | materiaux_structure_mur_exterieur | epaisseur_structure_mur_exterieur | surface_mur_totale | surface_mur_exterieur | surface_mur_deperditif | u_mur_exterieur | l_local_non_chauffe_mur | local_non_chauffe_principal_mur | l_orientation_mur_exterieur | type_isolation_plancher_bas | type_plancher_bas_deperditif | surface_plancher_bas_totale | surface_plancher_bas_deperditif | u_plancher_bas_final_deperditif | u_plancher_bas_brut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_bas | local_non_chauffe_principal_plancher_bas | type_adjacence_principal_plancher_bas | type_isolation_plancher_haut | type_plancher_haut_deperditif | surface_plancher_haut_totale | surface_plancher_haut_deperditif | u_plancher_haut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_haut | local_non_chauffe_principal_plancher_haut | type_adjacence_principal_plancher_haut | type_porte | surface_porte | u_porte | classe_inertie | deperdition_mur | deperdition_baie_vitree | deperdition_plancher_bas | deperdition_plancher_haut | deperdition_pont_thermique | deperdition_porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313E4171572R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 43.3 | 124.105965 | 53.959114 | 3.660407 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4171631Y | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 32.6 | 128.381547 | 55.818066 | 3.72637 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4171686B | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 30.8 | 129.764525 | 56.41936 | 3.754741 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4171733W | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 31.6 | 128.390601 | 55.822 | 3.716322 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4171799K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 33.3 | 125.693875 | 54.649512 | 3.640936 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4171845E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 36.6 | 121.177247 | 52.685759 | 3.514695 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4171885S | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 37.4 | 120.202852 | 52.262108 | 3.487463 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4171936R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 44.06 | 220 | 95 | 6 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 0 | 0.38 | NULL | 1.73 | NULL | NULL | est ouest | 2.4341232227488 | 2.7620853080569 | 0.44 | 0 | [ "nord", "ouest" ] | 0.034841479524439 | ITI | 5 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 55 | 114.125 | 56.55 | 56.55 | 0.69119308888542 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest" ] | non isole | 24.4 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | inconnu | 22 | 22 | 0.60606060606061 | extérieur | porte simple en bois porte avec moins de 30% de vitrage simple | 1.9 | NULL | Légère | 39.086969176471 | 5.136 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2313E4171945A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 32.4 | 127.086742 | 55.255107 | 3.679876 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4171984N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 65.34 | 207 | 173 | 35 | D | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 18 | 0 | 6.57 | 7.89 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.33425797503467 | non isole | 0 | inconnu | NULL | 43.24 | 27.31 | 43.24 | 2 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | non isole | 68.607 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITE | inconnu | 68.607 | 68.607 | 0.83 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.49 | 3.5 | Légère | 76.52375 | 31.812 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2313E4171999C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 30.3 | 130.658592 | 56.808085 | 3.779733 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4172061M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 21.9 | 160.22537 | 69.663205 | 4.660196 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4172081G | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 40.23 | 169 | 73 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 20 | 1 | NULL | NULL | 0.56 | 4.93 | NULL | est ouest | 1.2994147483418 | 1.5529457666797 | 0.38 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.14375490966221 | ITI | NULL | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 62.64 | 30.62 | 42.27 | 0.52319934370382 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "sud" ] | non isole | 40.23 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | plafond en plaque de plâtre | 40.23 | 40.23 | 2.5 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.08 | 3.5 | Moyenne | 24.786988904211 | 6.6608 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4172112L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 18.9 | 164.031645 | 71.318108 | 4.713584 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4172183E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 30.5 | 130.297247 | 56.650976 | 3.769631 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4172187I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 2001-2005 | 2005 | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 196.24 | 76 | 33 | 2 | B | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/eau | ancien | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 18 | 0 | 0.64 | 16.25 | 5.31 | 4.1 | NULL | tout azimut | 2.34536121673 | 2.7220532319392 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.22162298811831 | ITI | 5 | murs en blocs de béton creux | 20 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 0.47 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 98.12 | 98.12 | 0.33428571 | 0.47 | terre-plein | ITI | combles aménagés sous rampant | 98.12 | 98.12 | 0.3 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.91 | 3.5 | Légère | 42.5162 | 61.683 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||
| 2313E4172219O | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 53.72 | 280 | 217 | 41 | E | D | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 0 | 4.32 | 3.88 | NULL | 0.18 | NULL | nord sud | 2.4656290037216 | 2.6601381855897 | 0.44 | 1 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.10653445207221 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 115.44 | 67.35 | 92.63 | 1.9 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "sud" ] | non isole | 53.72 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | plafond avec ou sans remplissage | 53.72 | 53.72 | 0.31351351351351 | [ "comble très faiblement ventilé" ] | comble très faiblement ventilé | comble très faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.93 | 3.5 | Moyenne | 137.38033 | 16.16565 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||
| 2313E4172232B | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1945 | 2.3 | 2023-11-28 23:00:00 | NULL | 1 | 7 | 4745 | 21.7 | 153.418913 | 66.703875 | 4.421917 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 53.82 | 196.68001 | 237.6 | 243.54 | NULL | tout azimut | 1.3088346726691 | 1.49 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.29073482709959 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 2198.88 | 1784.88 | 1784.88 | 0.6298 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | inconnu | 1235.2 | 1235.2 | 0.364 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | ITE | combles aménagés sous rampant | 1571.74 | 1571.74 | 0.227 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1124.117424 | 957.595813 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2313E4172233C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2023-12-04 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 25.17 | 246 | 106 | 7 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 0 | NULL | NULL | NULL | 2.5 | NULL | non traversant | 2.1 | 2.5 | 0.44 | 0 | [ "est" ] | 0.086535133264105 | ITI | NULL | inconnu | NULL | 53.58 | 24.69 | 24.69 | 0.65573770491803 | [ "est", "nord" ] | inconnu | dalle béton | 25.17 | 25.17 | 0.49684211 | 2 | terre-plein | ITI | inconnu | 25.17 | 25.17 | 0.096153846153846 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en pvc porte avec double vitrage | 1.7 | 3.3 | Légère | 16.190163934426 | 5.25 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
