Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| identifiant_dpe | code_departement_insee | arrete_2021 | type_dpe | type_batiment_dpe | periode_construction_dpe | annee_construction_dpe | version | date_etablissement_dpe | date_reception_dpe | nombre_niveau_logement | nombre_niveau_immeuble | surface_habitable_immeuble | surface_habitable_logement | conso_5_usages_ep_m2 | conso_5_usages_ef_m2 | emission_ges_5_usages_m2 | classe_bilan_dpe | classe_emission_ges | classe_conso_energie_arrete_2012 | classe_emission_ges_arrete_2012 | conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | type_installation_chauffage | type_energie_chauffage | type_generateur_chauffage | type_generateur_chauffage_anciennete | type_energie_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | chauffage_solaire | nb_generateur_chauffage | nb_installation_chauffage | type_energie_climatisation | type_generateur_climatisation | type_generateur_climatisation_anciennete | type_installation_ecs | type_energie_ecs | type_generateur_ecs | type_generateur_ecs_anciennete | type_energie_ecs_appoint | type_generateur_ecs_appoint | type_generateur_ecs_anciennete_appoint | ecs_solaire | nb_generateur_ecs | nb_installation_ecs | plusieurs_facade_exposee | type_ventilation | type_production_energie_renouvelable | type_vitrage | type_materiaux_menuiserie | type_gaz_lame | type_fermeture | epaisseur_lame | vitrage_vir | surface_vitree_nord | surface_vitree_sud | surface_vitree_ouest | surface_vitree_est | surface_vitree_horizontal | traversant | u_baie_vitree | uw | facteur_solaire_baie_vitree | presence_balcon | l_orientation_baie_vitree | pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | type_isolation_mur_exterieur | epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | materiaux_structure_mur_exterieur | epaisseur_structure_mur_exterieur | surface_mur_totale | surface_mur_exterieur | surface_mur_deperditif | u_mur_exterieur | l_local_non_chauffe_mur | local_non_chauffe_principal_mur | l_orientation_mur_exterieur | type_isolation_plancher_bas | type_plancher_bas_deperditif | surface_plancher_bas_totale | surface_plancher_bas_deperditif | u_plancher_bas_final_deperditif | u_plancher_bas_brut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_bas | local_non_chauffe_principal_plancher_bas | type_adjacence_principal_plancher_bas | type_isolation_plancher_haut | type_plancher_haut_deperditif | surface_plancher_haut_totale | surface_plancher_haut_deperditif | u_plancher_haut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_haut | local_non_chauffe_principal_plancher_haut | type_adjacence_principal_plancher_haut | type_porte | surface_porte | u_porte | classe_inertie | deperdition_mur | deperdition_baie_vitree | deperdition_plancher_bas | deperdition_plancher_haut | deperdition_pont_thermique | deperdition_porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313E4495608P | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 19 | 217.254388 | 94.458429 | 6.551144 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495649E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 19 | 217.254388 | 94.458429 | 6.551144 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495664T | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 40 | 167.571216 | 72.857049 | 5.14453 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495680J | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 34 | 175.608169 | 76.351377 | 5.372699 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495722Z | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 34 | 175.608169 | 76.351377 | 5.372699 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495723A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 35 | 174.07772 | 75.685966 | 5.329253 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495786L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 19 | 215.13023 | 93.534881 | 6.478183 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495787M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 19 | 215.13023 | 93.534881 | 6.478183 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495788N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 18.5 | 217.705963 | 94.654765 | 6.551215 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495902X | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 18.5 | 217.705963 | 94.654765 | 6.551215 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495933C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 26 | 189.556415 | 82.415835 | 5.753571 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495951U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 26 | 189.556415 | 82.415835 | 5.753571 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4495988F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 26 | 189.556415 | 82.415835 | 5.753571 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4496019K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 18.5 | 217.705963 | 94.654765 | 6.551215 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4496122J | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 18.5 | 217.705963 | 94.654765 | 6.551215 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4496167C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 18.5 | 217.705963 | 94.654765 | 6.551215 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4496195E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 18.5 | 217.705963 | 94.654765 | 6.551215 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2313E4496197G | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2023-11-08 23:00:00 | NULL | 1 | 5 | 3347 | 18.5 | 217.705963 | 94.654765 | 6.551215 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | 5.724 | 190.368 | 186.609 | NULL | est ouest | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16533396120041 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 2449.48 | 1599.5 | 2449.48 | 0.4 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 849.5 | 849.5 | 0.37282870831859 | 2 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | autres dépendances | autres dépendances | ITE | dalle béton | 849 | 849 | 0.27 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 332.514 | 3.5 | Lourde | 855.9203645 | 841.9422 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
