🏗️

Explorateur BDNB

Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »

Export CSV

Données — od_bdnb_dpe_logement

Total : 370 884 · Page 6123/7418
identifiant_dpecode_departement_inseearrete_2021type_dpetype_batiment_dpeperiode_construction_dpeannee_construction_dpeversiondate_etablissement_dpedate_reception_dpenombre_niveau_logementnombre_niveau_immeublesurface_habitable_immeublesurface_habitable_logementconso_5_usages_ep_m2conso_5_usages_ef_m2emission_ges_5_usages_m2classe_bilan_dpeclasse_emission_gesclasse_conso_energie_arrete_2012classe_emission_ges_arrete_2012conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012type_installation_chauffagetype_energie_chauffagetype_generateur_chauffagetype_generateur_chauffage_anciennetetype_energie_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_appointtype_generateur_chauffage_anciennete_appointchauffage_solairenb_generateur_chauffagenb_installation_chauffagetype_energie_climatisationtype_generateur_climatisationtype_generateur_climatisation_anciennetetype_installation_ecstype_energie_ecstype_generateur_ecstype_generateur_ecs_anciennetetype_energie_ecs_appointtype_generateur_ecs_appointtype_generateur_ecs_anciennete_appointecs_solairenb_generateur_ecsnb_installation_ecsplusieurs_facade_exposeetype_ventilationtype_production_energie_renouvelabletype_vitragetype_materiaux_menuiserietype_gaz_lametype_fermetureepaisseur_lamevitrage_virsurface_vitree_nordsurface_vitree_sudsurface_vitree_ouestsurface_vitree_estsurface_vitree_horizontaltraversantu_baie_vitreeuwfacteur_solaire_baie_vitreepresence_balconl_orientation_baie_vitreepourcentage_surface_baie_vitree_exterieurtype_isolation_mur_exterieurepaisseur_isolation_mur_exterieur_estimmateriaux_structure_mur_exterieurepaisseur_structure_mur_exterieursurface_mur_totalesurface_mur_exterieursurface_mur_deperditifu_mur_exterieurl_local_non_chauffe_murlocal_non_chauffe_principal_murl_orientation_mur_exterieurtype_isolation_plancher_bastype_plancher_bas_deperditifsurface_plancher_bas_totalesurface_plancher_bas_deperditifu_plancher_bas_final_deperditifu_plancher_bas_brut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_baslocal_non_chauffe_principal_plancher_bastype_adjacence_principal_plancher_bastype_isolation_plancher_hauttype_plancher_haut_deperditifsurface_plancher_haut_totalesurface_plancher_haut_deperditifu_plancher_haut_deperditifl_local_non_chauffe_plancher_hautlocal_non_chauffe_principal_plancher_hauttype_adjacence_principal_plancher_hauttype_portesurface_porteu_porteclasse_inertiedeperdition_murdeperdition_baie_vitreedeperdition_plancher_basdeperdition_plancher_hautdeperdition_pont_thermiquedeperdition_porte
2313N3064202W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.678.6752.65275647.61097810.194742BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3064203X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.657.9157.80302252.81791111.383167CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3064204Y131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.675.7349.78981244.9258749.60547BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3064206A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.676.8348.64007643.8207739.359694BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3064207B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.660.4954.63500949.75797410.700866BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3064208C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.638.2765.75809460.84385813.213126CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3064209D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.678.6458.2778852.9540811.375519CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3064212G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.657.9263.38104558.11573412.553873CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3064214I131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.675.7354.91759749.79626610.681746BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3064215J131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.676.8354.223149.12355310.53152BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3064217L131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.660.4960.21803455.06075511.872692CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3064219N131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL111145.638.2771.35206166.15703114.387249CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077093R131dpe arrêté 2021 rt2012 immeubleimmeubleaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL12910.8910.851.81923545695946.2738995849539.8088753331367BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077104C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL65.5548.31836945846242.7695097265379.0129370041531BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077213H131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL75.74843.64133815181538.3786917371368.0521080745457BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077218M131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL65.34646.69842377100441.287406915528.6937830444009BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077221P131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL75.74641.13734696421936.0840308400497.557466852451BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077222Q131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL64.63951.58749992820245.7763340118819.6625969521458BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077223R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL69.64950.34997560869944.5855021432389.3981326350501BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077225T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL67.1945.72570349495940.3745783173738.4940804491325BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077226U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL47.92162.71304941591757.16050633575712.27923137181CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077227V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL48.9164.48964283967858.76169139938312.620706869096CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077229X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL44.8465.99599954242260.26043639106512.959967587914CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077230Y131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL69.08147.27375074487241.7724442377488.7925655827207BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077231Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL66.948.31502441619542.7507441638779.0067437255054BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077232A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL48.34665.20391762334459.43146455474112.767165554704CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077233B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL53.3352.12138233796546.4329005776819.8270202665819BBNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3077234C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-12 22:00:00NULL2NULLNULL44.7668.71374517899662.75354268998813.497736396917CCNULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3091249D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120232.32023-09-17 22:00:00NULL1182.5282.5249.345221.454441.58356AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3094431N131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120232.32023-09-17 22:00:00NULL11210.8210.832.6495314.195451.013015AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3108497N131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120232.32023-09-18 22:00:00NULL11118.9118.934.4909114.996051.028852AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3159142K131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaison2013-202120232.32023-09-21 22:00:00NULL11121.61121.6134.9798215.208621.112755AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3160893T131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120232.32023-09-21 22:00:00NULL11132.24132.2421.078129.1643980.655831AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3163088E131dpe arrêté 2021 rt2012 logementmaisonaprès 202120232.32023-09-21 22:00:00NULL1NULLNULL160.724101AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179065R131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL72.1630.24089924467713.1482170629030.84148593199424AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179066S131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL43.5733.98186633508414.7747244935150.94558241249769AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179068U131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL46.1733.98337345177614.7753797616420.94562434965982AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179069V131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL7429.89346841291312.9971601795270.83181829099901AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179070W131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL45.0833.2696701399114.4650739738740.92576477829939AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179071X131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL47.4533.38629433990814.5157801477860.92900997358392AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179072Y131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL41.7734.22077010962614.8785956998380.9522301700181AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179073Z131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL46.1232.06151957022413.9397911174890.89214667389397AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179074A131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL4533.73173449104214.6659715178440.93862222172419AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179075B131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL41.6534.08130490623614.8179586548850.94834939895684AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179076C131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL45.9534.85149697690915.1528247725690.96978083150655AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179077D131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL44.1333.9472120160514.7596573982830.94461811835704AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179079F131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL44.7232.86202287009114.2878360304740.91442154938306AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179080G131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL72.0529.12905443203612.6648062747980.81054764008604AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179082I131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL43.5732.90727644788214.3075114990790.91568077943356AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL
2313N3179084K131dpe arrêté 2021 rt2012 logementappartementaprès 202120232.32023-09-23 22:00:00NULL1NULLNULL46.1434.29168002443614.9094260975810.9542033155674AANULLNULL0NULLNULL0NULLNULL0NULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL0NULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULLNULL