Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| identifiant_dpe | code_departement_insee | arrete_2021 | type_dpe | type_batiment_dpe | periode_construction_dpe | annee_construction_dpe | version | date_etablissement_dpe | date_reception_dpe | nombre_niveau_logement | nombre_niveau_immeuble | surface_habitable_immeuble | surface_habitable_logement | conso_5_usages_ep_m2 | conso_5_usages_ef_m2 | emission_ges_5_usages_m2 | classe_bilan_dpe | classe_emission_ges | classe_conso_energie_arrete_2012 | classe_emission_ges_arrete_2012 | conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | type_installation_chauffage | type_energie_chauffage | type_generateur_chauffage | type_generateur_chauffage_anciennete | type_energie_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | chauffage_solaire | nb_generateur_chauffage | nb_installation_chauffage | type_energie_climatisation | type_generateur_climatisation | type_generateur_climatisation_anciennete | type_installation_ecs | type_energie_ecs | type_generateur_ecs | type_generateur_ecs_anciennete | type_energie_ecs_appoint | type_generateur_ecs_appoint | type_generateur_ecs_anciennete_appoint | ecs_solaire | nb_generateur_ecs | nb_installation_ecs | plusieurs_facade_exposee | type_ventilation | type_production_energie_renouvelable | type_vitrage | type_materiaux_menuiserie | type_gaz_lame | type_fermeture | epaisseur_lame | vitrage_vir | surface_vitree_nord | surface_vitree_sud | surface_vitree_ouest | surface_vitree_est | surface_vitree_horizontal | traversant | u_baie_vitree | uw | facteur_solaire_baie_vitree | presence_balcon | l_orientation_baie_vitree | pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | type_isolation_mur_exterieur | epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | materiaux_structure_mur_exterieur | epaisseur_structure_mur_exterieur | surface_mur_totale | surface_mur_exterieur | surface_mur_deperditif | u_mur_exterieur | l_local_non_chauffe_mur | local_non_chauffe_principal_mur | l_orientation_mur_exterieur | type_isolation_plancher_bas | type_plancher_bas_deperditif | surface_plancher_bas_totale | surface_plancher_bas_deperditif | u_plancher_bas_final_deperditif | u_plancher_bas_brut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_bas | local_non_chauffe_principal_plancher_bas | type_adjacence_principal_plancher_bas | type_isolation_plancher_haut | type_plancher_haut_deperditif | surface_plancher_haut_totale | surface_plancher_haut_deperditif | u_plancher_haut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_haut | local_non_chauffe_principal_plancher_haut | type_adjacence_principal_plancher_haut | type_porte | surface_porte | u_porte | classe_inertie | deperdition_mur | deperdition_baie_vitree | deperdition_plancher_bas | deperdition_plancher_haut | deperdition_pont_thermique | deperdition_porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413E0162504U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 65.4 | 175 | 148 | 30 | D | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | très ancien | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | gaz | chaudiere gaz standard | très ancien | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 0 | 3.82 | 4.59 | 4.57 | NULL | NULL | tout azimut | 2.3 | 2.5 | 0.44 | 1 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.36760124610592 | non isole | 0 | murs en béton banché | 30 | 32.4 | 20.52 | 32.4 | 2.4 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | 65.4 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 65.4 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.81 | 3.5 | Moyenne | 57.519 | 28.27735 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0162527R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1983-1988 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 635 | 53 | 229 | 99 | 7 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 8 | 0 | NULL | 3.6 | 3.25 | NULL | NULL | est ouest | 3.0265693430657 | 3.8398540145985 | 0.57 | 1 | [ "ouest", "sud" ] | 0.27171757239191 | non isole | 0 | murs en béton banché | 25 | 36.02 | 16.46 | 36.02 | 2.09486 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 53 | 53 | 2 | 2 | [ "garage privé collectif" ] | garage privé collectif | garage privé collectif | non isole | 53 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Très Lourde | 39.3713956 | 20.732 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0162559X | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 30.59 | 392 | 170 | 12 | F | C | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 16 | 0 | NULL | NULL | 3.11 | NULL | NULL | non traversant | 2.3 | 2.5 | 0.44 | 0 | [ "ouest" ] | 0.17730900798176 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 57.36 | 12.49 | 12.49 | 1.9 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "ouest" ] | non isole | 30.59 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | combles aménagés sous rampant | 30.59 | 30.59 | 2.5 | extérieur | porte simple en pvc porte opaque pleine | 1.94 | NULL | Moyenne | 23.731 | 7.153 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0162574M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1989-2000 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 67 | 61 | 56 | 12 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | ancien | 0 | 1 | 1 | 0 | NULL | NULL | 1 | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 15 | 0 | NULL | 10.13 | NULL | 3.4 | NULL | 90° | 2.2665188470067 | 2.6 | 0.46 | 1 | [ "est", "sud" ] | 0.22827737472583 | ITI | 8 | murs en béton banché | 20 | 56.32 | 44.16 | 44.16 | 0.41666666666667 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | inconnu | 67 | NULL | NULL | NULL | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 67 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte avec moins de 30% de vitrage simple | 1.58 | NULL | Moyenne | 18.4 | 30.666 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0162579R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 5000 | 82.5 | 174 | 169 | 37 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | collectif | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | métal avec rupture de pont thermique | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 15 | 0 | NULL | 19.42 | NULL | 9.83 | NULL | 90° | 2.8668376068376 | 3.2082051282051 | 0.56 | 0 | [ "est", "sud" ] | 0.36936481879025 | inconnu | 0 | murs en béton banché | 20 | 90.66 | 48.25 | 58.25 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "sud" ] | non isole | 82.5 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 82.5 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Lourde | 134.375 | 83.855 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0162720C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 43.84 | 151 | 65 | 4 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 12 | 0 | NULL | NULL | 3.01 | 1.15 | NULL | est ouest | 2.2723557692308 | 2.5276442307692 | 0.4 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.20412168792934 | ITI | 10 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 81.46 | 16.22 | 16.22 | 0.5673859432799 | [ "est", "ouest" ] | non isole | dalle béton | 43.84 | 43.84 | 0.33842105 | 2 | terre-plein | non isole | 43.84 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | NULL | NULL | Lourde | 9.203 | 9.453 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0162976Y | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2012 | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | 6000 | 74.41 | 152 | 87 | 12 | C | C | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | collectif | ecs solaire | gaz | chaudiere gaz condensation | récent(<15ans) | 1 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique double flux avec échangeur | double vitrage | pvc | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 16 | 1 | 2.74 | 7.44 | 1.12 | NULL | NULL | nord sud | 1.4683185840708 | 1.5514159292035 | 0.38 | 1 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.10911548860564 | ITE | 5 | inconnu | NULL | 132.75 | 90.28 | 90.28 | 0.4 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 38.07 | 38.07 | 0.27666667 | 0.4 | terre-plein | ITE | plafond en plaque de plâtre | 36.34 | 36.34 | 0.10928961748634 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en métal porte opaque pleine | 1.98 | 5.8 | Moyenne | 36.112 | 16.592 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0163142I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 48.62 | 219 | 95 | 6 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 8 | 0 | NULL | 8.64 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.6 | 2.9 | 0.46 | 0 | [ "sud" ] | 0.27093132643462 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 30 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 2.5 | [ "est", "ouest", "sud" ] | non isole | 480.62 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | inconnu | 48.62 | 48.62 | 2.5 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | NULL | NULL | Moyenne | 58.125 | 22.464 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0163203R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 58.67 | 167 | 72 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 0 | 0.34 | NULL | 1.7 | 6 | NULL | est ouest | 2.2576221860823 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord", "ouest" ] | 0.18820224719101 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 48.76 | 32.01 | 32.01 | 1.8641295819228 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest" ] | inconnu | 58.67 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 58.67 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | toute menuiserie porte précédée d’un sas | 2.67 | NULL | Moyenne | 51.320978694 | 15.82548 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0163489R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 3661 | 74.5 | 172 | 98 | 13 | C | C | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz standard | ancien | 0 | 1 | 1 | collectif | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 0 | 1.34 | 9.38 | 1.34 | NULL | NULL | tout azimut | NULL | 0.5 | 0.46 | 0 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.27839335180055 | non isole | 0 | inconnu | NULL | 84.13 | 29.36 | 40.74 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | 74.5 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 74.5 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 74.8225 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0163619R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 28 | 310 | 134 | 9 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | 2.88 | NULL | NULL | 0.98 | NULL | 90° | 2.1 | 2.5 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord" ] | 0.13496503496504 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 36.44 | 22.84 | 29.04 | 0.81545 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord" ] | inconnu | dalle béton | 27 | 27 | 2 | 2 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | inconnu | 27 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Moyenne | 23.290378 | 8.106 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0163709D | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2013-2021 | 2017 | 2.3 | 2024-01-14 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 76.339996337891 | 69.403974471852 | 61.025650979073 | 12.81 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | 5.6496 | 6.8266 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.1 | 2.5 | 0.46 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.19290606880557 | ITI | 10 | murs en béton banché | 25 | 62.2924 | 50.3424 | 62.2924 | 0.25 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | 76.339996337891 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 76.339996337891 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.8564 | 3.5 | Légère | 12.734975 | 26.20002 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||
| 2413E0163840E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 25.76 | 227 | 98 | 7 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 18 | 1 | NULL | NULL | 1.87 | NULL | NULL | non traversant | 1.5 | 1.6 | 0.38 | 0 | [ "ouest" ] | 0.099839829151095 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 1.9 | [ "ouest", "sud" ] | non isole | plancher avec ou sans remplissage | 25.76 | 14.5 | 1.45 | 1.45 | [ "hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique" ] | hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 25.76 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | NULL | NULL | Moyenne | 32.034 | 2.805 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0163910W | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 6340 | 68.47 | 187 | 149 | 29 | D | C | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Système de ventilation par entrées d’air hautes et basses | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 20 | 0 | 3.4 | 8.94 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.3290113452188 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.21290545203589 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 47.42 | 43.72 | 47.42 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | [ "nord", "sud" ] | inconnu | 68.47 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 68.47 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 106.98 | 28.74 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0163961V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 75 | 210 | 91 | 6 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | simple vitrage | bois | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | NULL | 0 | 7.5 | NULL | 0.44 | NULL | NULL | non traversant | 4.3521410579345 | 5.0493702770781 | 0.48 | 0 | [ "nord", "ouest" ] | 0.17578038521142 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 39.166666666667 | 97.77 | 35.37 | 42.25 | 1.4216736612949 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | 37.5 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | plafond avec ou sans remplissage | 75 | 37.5 | 1.45 | [ "comble très faiblement ventilé" ] | comble très faiblement ventilé | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.86 | 3.5 | Moyenne | 54.7221974 | 34.556 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||
| 2413E0163998G | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1978-1982 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 53.72 | 214 | 93 | 6 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 8 | 0 | NULL | 7.3 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.7808219178082 | 3.4986301369863 | 0.57 | 1 | [ "sud" ] | 0.33671586715867 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 19.75 | 12.44 | 19.75 | 0.89 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "ouest", "sud" ] | non isole | 53.72 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | plafond avec ou sans remplissage | 53.72 | 53.72 | 0.78 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.94 | 3.5 | Légère | 25.6916 | 20.3 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0164103H | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1900 | 2.3 | 2024-01-11 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 26.520000457764 | 326.55182212906 | 141.97905309959 | 10.49 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | bois | inconnu | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 12 | 0 | NULL | 1.152 | NULL | 1.152 | NULL | 90° | 2.5 | 3 | 0.47 | 0 | [ "est", "sud" ] | 0.090193069539483 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 25 | 31.888 | 21.548 | 31.888 | 2.0861790216211 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "sud" ] | inconnu | 26.520000457764 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 26.520000457764 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.6932 | 3.5 | Légère | 52.707985557891 | 5.76 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0164152E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 45.27 | 194 | 84 | 6 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | abscence de fermeture pour la baie vitrée | 16 | 0 | NULL | NULL | 2 | 4 | NULL | est ouest | 3.2 | 3.2 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.10311050008592 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 62.9408 | 50.19 | 62.9408 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | inconnu | 45.27 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 45.27 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Légère | 141.4135 | 19.2 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0164162O | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2013-2021 | NULL | 2.3 | 2024-01-15 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 2548 | 43.47 | 75 | 32 | 2 | B | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | collectif | ecs solaire | electricite | ecs thermodynamique electrique(pac ou ballon) | neuf | 1 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 18 | 0 | NULL | NULL | 7.89 | NULL | NULL | non traversant | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "ouest" ] | 0.43256578947368 | ITI | 10 | murs en béton banché | 225 | 23.52 | 8.66 | 23.52 | 0.25 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "ouest" ] | non isole | 43.47 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 43.47 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Moyenne | 4.0225 | 17.358 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
