Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| identifiant_dpe | code_departement_insee | arrete_2021 | type_dpe | type_batiment_dpe | periode_construction_dpe | annee_construction_dpe | version | date_etablissement_dpe | date_reception_dpe | nombre_niveau_logement | nombre_niveau_immeuble | surface_habitable_immeuble | surface_habitable_logement | conso_5_usages_ep_m2 | conso_5_usages_ef_m2 | emission_ges_5_usages_m2 | classe_bilan_dpe | classe_emission_ges | classe_conso_energie_arrete_2012 | classe_emission_ges_arrete_2012 | conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | type_installation_chauffage | type_energie_chauffage | type_generateur_chauffage | type_generateur_chauffage_anciennete | type_energie_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | chauffage_solaire | nb_generateur_chauffage | nb_installation_chauffage | type_energie_climatisation | type_generateur_climatisation | type_generateur_climatisation_anciennete | type_installation_ecs | type_energie_ecs | type_generateur_ecs | type_generateur_ecs_anciennete | type_energie_ecs_appoint | type_generateur_ecs_appoint | type_generateur_ecs_anciennete_appoint | ecs_solaire | nb_generateur_ecs | nb_installation_ecs | plusieurs_facade_exposee | type_ventilation | type_production_energie_renouvelable | type_vitrage | type_materiaux_menuiserie | type_gaz_lame | type_fermeture | epaisseur_lame | vitrage_vir | surface_vitree_nord | surface_vitree_sud | surface_vitree_ouest | surface_vitree_est | surface_vitree_horizontal | traversant | u_baie_vitree | uw | facteur_solaire_baie_vitree | presence_balcon | l_orientation_baie_vitree | pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | type_isolation_mur_exterieur | epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | materiaux_structure_mur_exterieur | epaisseur_structure_mur_exterieur | surface_mur_totale | surface_mur_exterieur | surface_mur_deperditif | u_mur_exterieur | l_local_non_chauffe_mur | local_non_chauffe_principal_mur | l_orientation_mur_exterieur | type_isolation_plancher_bas | type_plancher_bas_deperditif | surface_plancher_bas_totale | surface_plancher_bas_deperditif | u_plancher_bas_final_deperditif | u_plancher_bas_brut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_bas | local_non_chauffe_principal_plancher_bas | type_adjacence_principal_plancher_bas | type_isolation_plancher_haut | type_plancher_haut_deperditif | surface_plancher_haut_totale | surface_plancher_haut_deperditif | u_plancher_haut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_haut | local_non_chauffe_principal_plancher_haut | type_adjacence_principal_plancher_haut | type_porte | surface_porte | u_porte | classe_inertie | deperdition_mur | deperdition_baie_vitree | deperdition_plancher_bas | deperdition_plancher_haut | deperdition_pont_thermique | deperdition_porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413E0208391R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 21.7 | 204 | 88 | 6 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 16 | 0 | NULL | 2.8 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.4 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "sud" ] | 0.15765765765766 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 25.06 | 12.96 | 12.96 | 1.9 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "ouest", "sud" ] | inconnu | 21.7 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 21.7 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | NULL | Moyenne | 24.624 | 6.72 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0208462K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 32.64 | 211 | 91 | 6 | D | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 12 | 0 | NULL | 5.1 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.1 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "sud" ] | 0.2387361029842 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 59.139513 | 14.5725 | 14.5725 | 1.9 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "sud" ] | non isole | 32.64 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITE | plafond bois sous solives bois | 32.64 | 32.64 | 0.56 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | autre type de porte | 1.69 | NULL | Moyenne | 27.68775 | 10.71 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0208589H | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 60.03 | 267 | 116 | 8 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | simple vitrage | bois | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | NULL | 0 | NULL | 7.77 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 3.7680823680824 | 5.2532818532818 | 0.52 | 0 | [ "sud" ] | 0.10820220025066 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 40 | 117.64 | 64.04 | 64.04 | 2.2993129294191 | [ "nord", "sud" ] | non isole | dalle béton | 29.4 | 29.4 | 0.61789474 | 2 | terre-plein | ITE | plafond bois sous solives bois | 30.63 | 30.63 | 0.34074074074074 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | NULL | NULL | Lourde | 147.248 | 29.278 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||
| 2413E0208610C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 14.16 | 371 | 161 | 11 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 10 | 0 | 2.15 | NULL | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.5172093023256 | 3 | 0.47 | 0 | [ "nord" ] | 0.14736120630569 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 40 | 22.22 | 10.75 | 22.22 | 1.55091 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord" ] | inconnu | 14.16 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 14.16 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Moyenne | 23.7053391 | 5.412 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0208648O | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 2006-2012 | 2010 | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 113.8 | 129 | 67 | 3 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | bois | poele ou insert bois | récent(<15ans) | 0 | 3 | 1 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 16 | 1 | 3.41 | 4.28 | 6.14 | NULL | NULL | tout azimut | 1.2279710038808 | 1.4 | 0.35 | 0 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.12977385755841 | ITI | 5 | murs en briques creuses | 20 | 130.7 | 89.14 | 119.9 | 0.4 | [ "garage" ] | garage | [ "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | plancher à entrevous isolant | 113.8 | 113.8 | 0.32 | 0.45 | vide sanitaire | ITE | plafond bois sous solives bois | 113.8 | 113.8 | 0.12602739726027 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en pvc porte avec double vitrage | 3.6 | 3.38866219761 | Moyenne | 46.7296 | 16.7704 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||
| 2413E0208671L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 16.73 | 186 | 80 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | chauffe eau electrique instantane | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 0.76 | NULL | NULL | 2.65 | NULL | 90° | 2.2114369501466 | 2.6 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord" ] | 0.16748526522593 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 45 | 22.44 | 15.46 | 22.44 | 1.6996833311772 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord" ] | non isole | 16.73 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITE | plafond en plaque de plâtre | 16.73 | 16.73 | 0.12658227848101 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.49 | 3.5 | Moyenne | 39.3646043 | 7.541 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0208797H | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 20.85 | 248 | 108 | 7 | D | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 0 | 3.32 | NULL | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.4 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "nord" ] | 0.22222222222222 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 18.09 | 10.13 | 18.09 | 1.9 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord" ] | ITI | 20.85 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 20.85 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.49 | 3.5 | Légère | 30.192 | 7.968 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0208848G | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 21.04 | 255 | 110 | 7 | D | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | métal avec rupture de pont thermique | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 20 | 1 | NULL | 4.61 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 1.5 | 1.7 | 0.48 | 0 | [ "sud" ] | 0.43904761904762 | ITI | 10 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 40 | 14.35 | 3.99 | 14.35 | 0.25 | [ "hall d'entrée sans dispositif de fermeture automatique", "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | [ "sud" ] | inconnu | dalle béton | 21.04 | 21.04 | 0.33842105 | 2 | terre-plein | inconnu | 21.01 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 16.90755585 | 6.915 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0208912S | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 14.16 | 375 | 163 | 11 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 10 | 0 | 2.15 | NULL | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.5172093023256 | 3 | 0.47 | 0 | [ "nord" ] | 0.14736120630569 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 40 | 22.22 | 10.75 | 22.22 | 1.55091 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord" ] | inconnu | 14.16 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 14.16 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Moyenne | 22.5431094 | 5.412 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0208926G | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 160 | 255 | 231 | 49 | E | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | simple vitrage | bois | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | NULL | 0 | 1.8 | 14.25 | 2.8 | 13.5 | NULL | 90° | 4.1664343702852 | 5.4 | 0.52 | 1 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.17152704135737 | non isole | 0 | murs en blocs de béton creux | 25 | 177.55 | 154.45 | 177.55 | 2.3 | [ "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 92 | 92 | 0.51592648586957 | 2 | terre-plein | non isole | dalle béton | 95 | 95 | 2.5 | [ "comble très faiblement ventilé" ] | comble très faiblement ventilé | comble très faiblement ventilé | porte simple en métal porte avec moins de 30% de double vitrage | 1.8 | 5.5 | Très Lourde | 350.727 | 115.9852 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0208956K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 53.27 | 216 | 210 | 47 | D | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 16 | 1 | 6.83 | 4.62 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 1.2183406113537 | 1.3183406113537 | 0.39 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.34016636957813 | non isole | 0 | murs en béton banché | 30 | 28.71 | 20.52 | 28.71 | 2.4 | [ "hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique" ] | hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 53.27 | 53.27 | 2 | 2 | [ "autres dépendances" ] | autres dépendances | autres dépendances | non isole | 53.27 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Très Lourde | 60.50925 | 13.95 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||
| 2413E0208962Q | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 62.2 | 117 | 51 | 3 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 12 | 0 | NULL | NULL | NULL | 5 | NULL | non traversant | 2.2 | 2.7 | 0.44 | 0 | [ "est" ] | 0.13513513513514 | inconnu | 5 | inconnu | NULL | 50 | 30 | 30 | 0.4 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est" ] | inconnu | 62.78 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 62.78 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | NULL | Légère | 12 | 11 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0209026C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-01-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 800 | 46.66 | 316 | 310 | 69 | E | E | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz standard | très ancien | 0 | 1 | 1 | collectif | chaudiere gaz standard | très ancien | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 12 | 0 | NULL | NULL | NULL | 6.2 | NULL | non traversant | 2.4541935483871 | 2.6541935483871 | 0.44 | 0 | [ "est" ] | 0.23108460678345 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 53.27 | 19.14 | 53.27 | 2.5 | [ "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)", "hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique" ] | hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique | [ "est", "nord", "ouest" ] | non isole | dalle béton | 46.66 | 46.66 | 0.366 | 2 | vide sanitaire | non isole | 46.66 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.49 | 3.5 | Très Lourde | 61.578 | 15.216 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0209091P | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1900 | 2.3 | 2024-01-14 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 58.70000076294 | 250.90401529744 | 109.08870230323 | 8.2 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 8 | 0 | NULL | 0.42 | 6.05 | 2.4 | NULL | est ouest | 2.9456595264938 | 3.9202931228861 | 0.52 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16196475851365 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 45 | 67.03 | 43.365 | 67.03 | 1.5496478988141 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | non isole | voutains en briques ou moellons | 58.70000076294 | 58.70000076294 | 0.8 | 0.8 | [ "autres dépendances" ] | autres dépendances | autres dépendances | non isole | 58.70000076294 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en métal porte opaque pleine | 2.53 | 5.8000001907349 | Légère | 79.032981132076 | 26.128 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0209117P | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1800 | 2.3 | 2024-01-17 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 40 | 565.21696296226 | 245.74650563577 | 18.77 | G | C | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | bois | inconnu | abscence de fermeture pour la baie vitrée | 6 | 0 | NULL | 2.2 | NULL | 0.6 | NULL | 90° | 2.8285714285714 | 2.8285714285714 | 0.47 | 0 | [ "est", "sud" ] | 0.049102132435466 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 53.1 | 52.544 | 53.1 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | inconnu | 40 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | combles aménagés sous rampant | 39 | 39 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.68 | 3.5 | Légère | 132.1245 | 7.92 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0209125X | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1900 | 2.3 | 2024-01-14 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 58.70000076294 | 264.00427413004 | 114.78446701306 | 8.65 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 8 | 0 | NULL | 0.42 | 6.05 | 2.4 | NULL | est ouest | 2.9456595264938 | 3.9202931228861 | 0.52 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.16196475851365 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 45 | 67.03 | 43.365 | 67.03 | 1.5496478988141 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | non isole | voutains en briques ou moellons | 58.70000076294 | 58.70000076294 | 0.8 | 0.8 | [ "autres dépendances" ] | autres dépendances | autres dépendances | non isole | 58.70000076294 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en métal porte opaque pleine | 2.53 | 5.8000001907349 | Légère | 79.032981132076 | 26.128 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0209128A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 21.82 | 322 | 140 | 10 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 10 | 0 | 2.44 | NULL | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.6606557377049 | 3 | 0.47 | 0 | [ "nord" ] | 0.16353887399464 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 40 | 19.65 | 10.79 | 19.65 | 1.55091 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord" ] | inconnu | 17.14 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | combles aménagés sous rampant | 27.7 | 27.7 | 0.56 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Légère | 21.66487474 | 6.492 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0209165L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-01-18 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 139.54 | 202 | 112 | 6 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | bois | poele ou insert bois | récent(<15ans) | 0 | 3 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | 3.36 | 10.86 | 3.58 | 2.47 | NULL | tout azimut | 2.5008880118402 | 2.9486433152442 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.11791053458205 | non isole | 0 | murs en briques creuses | 28 | 162.28 | 149.45 | 162.28 | 1.4543413342255 | [ "cellier" ] | cellier | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 139.54 | 139.54 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITI | plafond bois sous solives bois | 128.34 | 128.34 | 0.49625436739774 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | extérieur | porte simple en bois porte avec moins de 30% de vitrage simple | 2.19 | 4 | Lourde | 236.28077138 | 50.693 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||
| 2413E0209188I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1955 | 2.3 | 2024-01-16 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 27.84700012207 | 370.56619108716 | 161.11573525529 | 12.14 | F | C | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 0 | Ventilation par ouverture des fenêtres | simple vitrage | bois | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | NULL | 0 | 1.14 | 6.344 | NULL | 0.6 | NULL | nord sud | 3.8927347755408 | 4.9240215080655 | 0.48 | 0 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.35914523079657 | inconnu | 0 | murs en blocs de béton pleins | 40 | 58.7296 | 12.472 | 38.032 | 1.4330653752266 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "locaux non chauffés non accessible" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "sud" ] | inconnu | dalle béton | 27.84700012207 | 27.84700012207 | 2 | 2 | [ "autres dépendances" ] | autres dépendances | autres dépendances | inconnu | 27.84700012207 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.953 | 3.5 | Légère | 46.131743722995 | 31.1302 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
