Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| identifiant_dpe | code_departement_insee | arrete_2021 | type_dpe | type_batiment_dpe | periode_construction_dpe | annee_construction_dpe | version | date_etablissement_dpe | date_reception_dpe | nombre_niveau_logement | nombre_niveau_immeuble | surface_habitable_immeuble | surface_habitable_logement | conso_5_usages_ep_m2 | conso_5_usages_ef_m2 | emission_ges_5_usages_m2 | classe_bilan_dpe | classe_emission_ges | classe_conso_energie_arrete_2012 | classe_emission_ges_arrete_2012 | conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | type_installation_chauffage | type_energie_chauffage | type_generateur_chauffage | type_generateur_chauffage_anciennete | type_energie_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | chauffage_solaire | nb_generateur_chauffage | nb_installation_chauffage | type_energie_climatisation | type_generateur_climatisation | type_generateur_climatisation_anciennete | type_installation_ecs | type_energie_ecs | type_generateur_ecs | type_generateur_ecs_anciennete | type_energie_ecs_appoint | type_generateur_ecs_appoint | type_generateur_ecs_anciennete_appoint | ecs_solaire | nb_generateur_ecs | nb_installation_ecs | plusieurs_facade_exposee | type_ventilation | type_production_energie_renouvelable | type_vitrage | type_materiaux_menuiserie | type_gaz_lame | type_fermeture | epaisseur_lame | vitrage_vir | surface_vitree_nord | surface_vitree_sud | surface_vitree_ouest | surface_vitree_est | surface_vitree_horizontal | traversant | u_baie_vitree | uw | facteur_solaire_baie_vitree | presence_balcon | l_orientation_baie_vitree | pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | type_isolation_mur_exterieur | epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | materiaux_structure_mur_exterieur | epaisseur_structure_mur_exterieur | surface_mur_totale | surface_mur_exterieur | surface_mur_deperditif | u_mur_exterieur | l_local_non_chauffe_mur | local_non_chauffe_principal_mur | l_orientation_mur_exterieur | type_isolation_plancher_bas | type_plancher_bas_deperditif | surface_plancher_bas_totale | surface_plancher_bas_deperditif | u_plancher_bas_final_deperditif | u_plancher_bas_brut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_bas | local_non_chauffe_principal_plancher_bas | type_adjacence_principal_plancher_bas | type_isolation_plancher_haut | type_plancher_haut_deperditif | surface_plancher_haut_totale | surface_plancher_haut_deperditif | u_plancher_haut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_haut | local_non_chauffe_principal_plancher_haut | type_adjacence_principal_plancher_haut | type_porte | surface_porte | u_porte | classe_inertie | deperdition_mur | deperdition_baie_vitree | deperdition_plancher_bas | deperdition_plancher_haut | deperdition_pont_thermique | deperdition_porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413E0426426Q | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 57 | 102 | 82 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426433X | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 45 | 105 | 85 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426436A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 45 | 105 | 85 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426441F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 45 | 105 | 85 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426444I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 57 | 102 | 82 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426449N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 61 | 108 | 87 | 17 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426454S | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 45 | 105 | 85 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426460Y | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 45 | 105 | 85 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426464C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 45 | 105 | 85 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426466E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 45 | 105 | 85 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426470I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 45 | 105 | 85 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426474M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 45 | 105 | 85 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426479R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 39 | 107 | 87 | 17 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426482U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 61 | 108 | 87 | 17 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426486Y | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 45 | 105 | 85 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426488A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 39 | 107 | 87 | 17 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426493F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 57 | 102 | 82 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426498K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 57 | 102 | 82 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0426502O | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1958 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | 13 | 9495 | 45 | 105 | 85 | 16 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 64.74 | 59.76 | 905.1 | 1089.54 | NULL | est ouest | 2.2238115461933 | 2.5988320733883 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.68089413261618 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 3138.53 | 651.77 | 3138.53 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 471.55 | 470.55 | 1.0147980160846 | 2 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 421.7 | 421.7 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 341.38 | 3.5 | Très Lourde | 3494.495 | 4712.568 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
