Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| identifiant_dpe | code_departement_insee | arrete_2021 | type_dpe | type_batiment_dpe | periode_construction_dpe | annee_construction_dpe | version | date_etablissement_dpe | date_reception_dpe | nombre_niveau_logement | nombre_niveau_immeuble | surface_habitable_immeuble | surface_habitable_logement | conso_5_usages_ep_m2 | conso_5_usages_ef_m2 | emission_ges_5_usages_m2 | classe_bilan_dpe | classe_emission_ges | classe_conso_energie_arrete_2012 | classe_emission_ges_arrete_2012 | conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | type_installation_chauffage | type_energie_chauffage | type_generateur_chauffage | type_generateur_chauffage_anciennete | type_energie_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | chauffage_solaire | nb_generateur_chauffage | nb_installation_chauffage | type_energie_climatisation | type_generateur_climatisation | type_generateur_climatisation_anciennete | type_installation_ecs | type_energie_ecs | type_generateur_ecs | type_generateur_ecs_anciennete | type_energie_ecs_appoint | type_generateur_ecs_appoint | type_generateur_ecs_anciennete_appoint | ecs_solaire | nb_generateur_ecs | nb_installation_ecs | plusieurs_facade_exposee | type_ventilation | type_production_energie_renouvelable | type_vitrage | type_materiaux_menuiserie | type_gaz_lame | type_fermeture | epaisseur_lame | vitrage_vir | surface_vitree_nord | surface_vitree_sud | surface_vitree_ouest | surface_vitree_est | surface_vitree_horizontal | traversant | u_baie_vitree | uw | facteur_solaire_baie_vitree | presence_balcon | l_orientation_baie_vitree | pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | type_isolation_mur_exterieur | epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | materiaux_structure_mur_exterieur | epaisseur_structure_mur_exterieur | surface_mur_totale | surface_mur_exterieur | surface_mur_deperditif | u_mur_exterieur | l_local_non_chauffe_mur | local_non_chauffe_principal_mur | l_orientation_mur_exterieur | type_isolation_plancher_bas | type_plancher_bas_deperditif | surface_plancher_bas_totale | surface_plancher_bas_deperditif | u_plancher_bas_final_deperditif | u_plancher_bas_brut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_bas | local_non_chauffe_principal_plancher_bas | type_adjacence_principal_plancher_bas | type_isolation_plancher_haut | type_plancher_haut_deperditif | surface_plancher_haut_totale | surface_plancher_haut_deperditif | u_plancher_haut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_haut | local_non_chauffe_principal_plancher_haut | type_adjacence_principal_plancher_haut | type_porte | surface_porte | u_porte | classe_inertie | deperdition_mur | deperdition_baie_vitree | deperdition_plancher_bas | deperdition_plancher_haut | deperdition_pont_thermique | deperdition_porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413E0431791Z | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 30.52 | 345 | 150 | 11 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 15 | 0 | 2 | 2 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.092506938020351 | ITI | 10 | inconnu | NULL | 50.49 | 37.24 | 50.49 | 1.062030075188 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | inconnu | 30.52 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 30.52 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Légère | 56.1125 | 8.8 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0431993T | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1989-2000 | 1998 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 61.02 | 169 | 73 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 6 | 0 | 0.98 | 5.16 | NULL | 1.49 | NULL | tout azimut | 2.3748361730013 | 3.0044560943643 | 0.43 | 1 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.12479555119398 | inconnu | 0 | murs en blocs de béton creux | 25 | 92.02 | 51.61 | 62.61 | 0.56 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "sud" ] | inconnu | 34.35 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | combles aménagés sous rampant | 25.69 | 25.69 | 0.3 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 30.7496 | 18.12 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0432046U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 108.41 | 182 | 79 | 5 | D | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 7.5 | NULL | 6.6 | 2.55 | NULL | tout azimut | 2.2210810810811 | 2.6068468468468 | 0.46 | 1 | [ "est", "nord", "ouest" ] | 0.14152146196345 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 143.3 | 97.78 | 97.78 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest" ] | non isole | 108.41 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 108.41 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 3.22 | NULL | Très Lourde | 156.448 | 36.981 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||
| 2413E0432082E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1978-1982 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 115 | 313 | 175 | 10 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | bois | poele ou insert bois | très ancien | 0 | 2 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « avant 1982 » | double vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 6 | 0 | 4.56 | 8.58 | NULL | 1.34 | NULL | nord sud | 2.6298342541436 | 3.4 | 0.47 | 0 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.12891737891738 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 0.89 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | inconnu | 120 | 120 | 0.438 | 0.89 | terre-plein | inconnu | inconnu | 120 | 120 | 0.44 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 85.3866 | 38.08 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||
| 2413E0432103Z | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 42.1 | 245 | 106 | 7 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/eau | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 20 | 0 | NULL | NULL | 2.47 | 2.4 | NULL | est ouest | 2.1 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.14323529411765 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | 1.8597077431468 | [ "est", "ouest" ] | non isole | inconnu | 21 | 21 | 0.61789474 | 2 | terre-plein | ITI | inconnu | 25 | 25 | 0.3448275862069 | extérieur | porte simple en pvc porte avec double vitrage | 2.5 | 3.3 | Légère | 49.5240172 | 10.227 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||
| 2413E0432135F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 39.7 | 176 | 76 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 20 | 0 | 4 | NULL | NULL | 4 | NULL | 90° | 2.1 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord" ] | 0.57142857142857 | non isole | 0 | murs en blocs de béton pleins | 20 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | [ "ouest", "sud" ] | non isole | 43 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITE | autre type de plafond non répertorié | 41 | 41 | 0.08 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Légère | 10 | 16.8 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0432182A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 29.12 | 216 | 94 | 6 | D | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Système de ventilation par entrées d’air hautes et basses | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Fermeture isolée sans ajours en position déployée | 16 | 1 | 1.76 | 1.84 | 1.84 | NULL | NULL | tout azimut | 1.1 | 1.2 | 0.35 | 0 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.15102720710716 | non isole | 0 | murs en blocs de béton creux | 21.25 | 50.41 | 30.58 | 30.58 | 1.8411393813515 | [ "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | [ "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 29.12 | 29.12 | 0.49684211 | 2 | terre-plein | non isole | 29.12 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | NULL | NULL | Lourde | 49.6408 | 5.0732 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0432196O | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1978-1982 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 130.2 | 180 | 78 | 5 | D | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 3 | 3 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | simple vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 16 | 0 | 3.67 | 4.86 | 2.77 | 5.72 | NULL | tout azimut | 3.6171562867215 | 4.6962397179788 | 0.52 | 1 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.12727136768115 | ITI | 0 | murs en blocs de béton creux | 20 | 129.98 | 113.04 | 129.98 | 0.87956829440906 | [ "garage" ] | garage | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton | 130.2 | 130.2 | 0.49684211 | 2 | terre-plein | ITE | plafond entre solives bois avec ou sans remplissage | 130.2 | 130.2 | 0.22227901131127 | extérieur | porte simple en bois porte avec double vitrage | 3.67 | 3.3672069825436 | Moyenne | 116.1109 | 61.564 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||
| 2413E0432240G | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1983-1988 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 80 | 194 | 84 | 6 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 12 | 0 | NULL | NULL | 3.28 | 7.64 | NULL | est ouest | 3.0857605177994 | 3.6917706888581 | 0.49 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.10887337986042 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 114.68 | 87.48 | 100.93 | 0.89 | [ "garage" ] | garage | [ "est", "ouest", "sud" ] | inconnu | inconnu | 35 | 35 | 0.438 | 0.89 | terre-plein | ITI | inconnu | 50 | 50 | 0.3 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 85.638025 | 33.3725 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||
| 2413E0432326O | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1983-1988 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 104.46 | 142 | 61 | 4 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | electricite | ballon accumulation electrique | 0 | 2 | 2 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 10 | 0 | 1.66 | 7.23 | 1.3 | 4.21 | NULL | tout azimut | 2.0661805555556 | 2.4377083333333 | 0.44 | 1 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13807651740339 | ITI | 8 | murs en blocs de béton creux | 20 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 0.41666666666667 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 104.46 | 104.46 | 0.36384615 | 0.78 | terre-plein | ITI | plafond en plaque de plâtre | 32.7 | 32.7 | 0.12658227848101 | extérieur | NULL | NULL | Légère | 37.454166666667 | 29.753 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0432374K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 56.48 | 197 | 85 | 6 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 14 | 0 | NULL | NULL | 6.96 | 4.86 | NULL | est ouest | 2.3786802030457 | 2.6710659898477 | 0.46 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.3705329153605 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 63.78 | 18.18 | 40.03 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest" ] | inconnu | inconnu | 57 | 57 | 0.429 | 2 | sous-sol non chauffé | inconnu | 57 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en pvc porte avec double vitrage | 1.9 | 3.3 | Légère | 75.49375 | 28.116 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0432396G | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1900 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 117 | 246.97850888107 | 237.63875954944 | 52.78 | E | E | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | ancien | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz standard | ancien | 0 | 1 | 1 | 0 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | simple vitrage | métal sans rupture de pont thermique | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | NULL | 0 | 4.61 | 4.29 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 4.5665048543689 | 6.2995145631068 | 0.6 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.27258805513017 | non isole | 0 | inconnu | NULL | 130.11 | 22.26 | 130.11 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | non isole | dalle béton | 42 | 42 | 0.458947 | 2 | terre-plein | NULL | NULL | NULL | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.49 | 3.5 | Légère | 297.805 | 37.628 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0432433R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1970 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 5 | NULL | 6066 | 58.23 | 207 | 201 | 44 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | collectif | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Système de ventilation par entrées d’air hautes et basses | double vitrage | métal avec rupture de pont thermique | air sec | abscence de fermeture pour la baie vitrée | 10 | 0 | NULL | 8.4 | 6.45 | NULL | NULL | est ouest | 3.6242424242424 | 3.8456565656566 | 0.62 | 0 | [ "ouest", "sud" ] | 0.29897322327361 | ITI | 0 | murs en béton banché | 21.666666666667 | 80.13 | 33.1 | 40.98 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 58.23 | 9.54 | 2 | 2 | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | dalle béton | 58.23 | 9.54 | 2.5 | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.72 | 3.5 | Très Lourde | 92.6 | 53.82 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0432485R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 52.7 | 177 | 76 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 20 | 0 | 4 | NULL | NULL | 4 | NULL | 90° | 2.1 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord" ] | 0.32 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 15 | 15 | 15 | 1.9 | [ "ouest", "sud" ] | non isole | 43 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITE | autre type de plafond non répertorié | 55.33 | 55.33 | 0.08 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Moyenne | 28.5 | 16.8 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0432538S | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 17.3 | 328 | 142 | 10 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 18 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1.69 | NULL | non traversant | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est" ] | 0.13784665579119 | inconnu | NULL | autre matériau non répertorié | NULL | 43.86 | 8.55 | 17.93 | 1.6 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est" ] | non isole | 17.3 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 17.3 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.02 | 3.5 | Légère | 26.5775 | 3.718 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0432585N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1935 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 44.97 | 241 | 223 | 48 | D | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | 1 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | 3.96 | 2.04 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.31 | 2.7 | 0.44 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.15286624203822 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 40 | 43.24 | 31.1 | 43.24 | 2.3 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | non isole | 44.97 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 44.97 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.15 | 3.5 | Très Lourde | 82.6988 | 13.86 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0432628E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1978-1982 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 52.44 | 275 | 119 | 9 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e > 12 mm) | 18 | 0 | 5.5 | 6.4 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.3478991596639 | 2.7193277310924 | 0.46 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.20101351351351 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 58 | 45.4 | 58 | 0.89 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | 52.44 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | dalle béton | 52.44 | 52.44 | 0.78 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 44.3309 | 27.94 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0432666Q | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 52.7 | 177 | 76 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 20 | 0 | 4 | NULL | NULL | 4 | NULL | 90° | 2.1 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord" ] | 0.32 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 15 | 15 | 15 | 1.9 | [ "ouest", "sud" ] | non isole | 43 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITE | autre type de plafond non répertorié | 55.33 | 55.33 | 0.08 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Moyenne | 28.5 | 16.8 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0432750W | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1948 | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 12.69 | 342 | 149 | 10 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 20 | 1 | NULL | NULL | NULL | 1.92 | NULL | non traversant | 1.4 | 1.6 | 0.38 | 0 | [ "est" ] | 0.14264487369985 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 39.46 | 10.48 | 10.48 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "sud" ] | inconnu | 12.69 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 12.69 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en pvc porte avec 30-60% de vitrage simple | 1.06 | NULL | Légère | 26.2 | 2.688 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0432923N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-02-05 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 57.38 | 228 | 99 | 7 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 18 | 0 | 1.41 | NULL | NULL | 7.33 | NULL | 90° | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord" ] | 0.16101694915254 | ITI | 10 | inconnu | NULL | 93.95 | 43.52 | 55.03 | 1.0834099264706 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord" ] | non isole | 53.37 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 53.37 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.02 | 3.5 | Légère | 48.732625 | 19.228 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
