Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| identifiant_dpe | code_departement_insee | arrete_2021 | type_dpe | type_batiment_dpe | periode_construction_dpe | annee_construction_dpe | version | date_etablissement_dpe | date_reception_dpe | nombre_niveau_logement | nombre_niveau_immeuble | surface_habitable_immeuble | surface_habitable_logement | conso_5_usages_ep_m2 | conso_5_usages_ef_m2 | emission_ges_5_usages_m2 | classe_bilan_dpe | classe_emission_ges | classe_conso_energie_arrete_2012 | classe_emission_ges_arrete_2012 | conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | type_installation_chauffage | type_energie_chauffage | type_generateur_chauffage | type_generateur_chauffage_anciennete | type_energie_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | chauffage_solaire | nb_generateur_chauffage | nb_installation_chauffage | type_energie_climatisation | type_generateur_climatisation | type_generateur_climatisation_anciennete | type_installation_ecs | type_energie_ecs | type_generateur_ecs | type_generateur_ecs_anciennete | type_energie_ecs_appoint | type_generateur_ecs_appoint | type_generateur_ecs_anciennete_appoint | ecs_solaire | nb_generateur_ecs | nb_installation_ecs | plusieurs_facade_exposee | type_ventilation | type_production_energie_renouvelable | type_vitrage | type_materiaux_menuiserie | type_gaz_lame | type_fermeture | epaisseur_lame | vitrage_vir | surface_vitree_nord | surface_vitree_sud | surface_vitree_ouest | surface_vitree_est | surface_vitree_horizontal | traversant | u_baie_vitree | uw | facteur_solaire_baie_vitree | presence_balcon | l_orientation_baie_vitree | pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | type_isolation_mur_exterieur | epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | materiaux_structure_mur_exterieur | epaisseur_structure_mur_exterieur | surface_mur_totale | surface_mur_exterieur | surface_mur_deperditif | u_mur_exterieur | l_local_non_chauffe_mur | local_non_chauffe_principal_mur | l_orientation_mur_exterieur | type_isolation_plancher_bas | type_plancher_bas_deperditif | surface_plancher_bas_totale | surface_plancher_bas_deperditif | u_plancher_bas_final_deperditif | u_plancher_bas_brut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_bas | local_non_chauffe_principal_plancher_bas | type_adjacence_principal_plancher_bas | type_isolation_plancher_haut | type_plancher_haut_deperditif | surface_plancher_haut_totale | surface_plancher_haut_deperditif | u_plancher_haut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_haut | local_non_chauffe_principal_plancher_haut | type_adjacence_principal_plancher_haut | type_porte | surface_porte | u_porte | classe_inertie | deperdition_mur | deperdition_baie_vitree | deperdition_plancher_bas | deperdition_plancher_haut | deperdition_pont_thermique | deperdition_porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413E0448786Q | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 68.09 | 278 | 225 | 44 | E | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | très ancien | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 0 | NULL | NULL | 3.4 | 8.6 | NULL | est ouest | 2.1 | 2.5 | 0.46 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.20338983050848 | ITI | 0 | murs en béton banché | 20 | 83.5 | 45 | 64.25 | 2.24806 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest" ] | non isole | 68.09 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | inconnu | 68.09 | 68.09 | 2.5 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Moyenne | 115.6002 | 25.2 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0448817V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 87.98 | 173 | 75 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | 3.91 | NULL | 6.24 | 4.16 | NULL | tout azimut | 2.4185883997205 | 2.7092941998602 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest" ] | 0.20921052631579 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 30 | 64.32 | 50.84 | 64.32 | 2.3807888276947 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest" ] | inconnu | 69.77 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | combles aménagés sous rampant | 118.17 | 88.17 | 0.7142968618555 | [ "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 3.25 | 3.5 | Moyenne | 125.386604 | 34.61 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0448846Y | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 45.7 | 125 | 54 | 3 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 15 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1.7 | NULL | non traversant | 2.3 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est" ] | 0.038636363636364 | ITI | 10 | inconnu | NULL | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 0.25 | [ "est" ] | inconnu | inconnu | 22 | 22 | 0.61789474 | 2 | terre-plein | inconnu | 22 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | NULL | NULL | Légère | 10.575 | 3.91 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||||
| 2413E0448873Z | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 41.42 | 168 | 73 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 20 | 0 | 0.25 | 7.8 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.1157894736842 | 2.5138755980861 | 0.44 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.25677830940989 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 33.05 | 21.61 | 33.05 | 1.9 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "sud" ] | non isole | 41.42 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 41.42 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Moyenne | 45.349 | 16.5825 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0448887N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2008 | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 70.67 | 100 | 43 | 3 | B | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 14 | 0 | 9.34 | NULL | 3.27 | NULL | NULL | est ouest | 2.3034099920698 | 2.7712133227597 | 0.51 | 0 | [ "nord", "ouest" ] | 0.44090909090909 | ITI | 5 | inconnu | NULL | 68.99 | 14.09 | 14.09 | 0.4 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "ouest" ] | non isole | 70.67 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 70.67 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | toute menuiserie porte isolée avec double vitrage | 1.9 | NULL | Lourde | 5.636 | 29.046 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0448899Z | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 72.03 | 107 | 46 | 3 | B | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | 7.1 | 6.85 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.4620071684588 | 2.9616487455197 | 0.46 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.44440904746735 | non isole | 0 | inconnu | NULL | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 2.5 | [ "nord", "sud" ] | non isole | 72.03 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 72.03 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | NULL | NULL | Lourde | 43.6 | 34.345 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0448908I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 106.37 | 233 | 126 | 7 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | bois | chaudiere bois | neuf | 0 | 3 | 3 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 20 | 0 | 0.65 | 5.97 | 0.82 | 7.24 | NULL | 90° | 3.1134877384196 | 3.908514986376 | 0.54 | 1 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.14678532146785 | inconnu | 0 | murs en briques creuses | 38 | 83.49 | 83.49 | 83.49 | 1.55 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 106.37 | 106.37 | 0.49684211 | 2 | terre-plein | ITI | plafond avec ou sans remplissage | 119.88 | 13.51 | 0.56 | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en métal porte opaque pleine | 1.84 | 5.8 | Légère | 129.4095 | 45.706 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||
| 2413E0448961J | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 104.07 | 243 | 168 | 40 | D | D | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | fioul | chaudiere fioul standard | très ancien | 0 | 3 | 3 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 20 | 1 | 1.29 | 5.74 | 4.48 | 1.7 | NULL | tout azimut | 1.2791824375473 | 1.4 | 0.38 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.095586107091172 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 118 | 118 | 118 | 2.05 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 104.07 | 104.07 | 0.366 | 2 | vide sanitaire | inconnu | plafond avec ou sans remplissage | 104.07 | 104.07 | 0.14 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte avec 30-60% de vitrage simple | 6.99 | 4.5 | Moyenne | 241.9 | 16.898 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||
| 2413E0448979B | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | 2007 | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 53.36 | 154 | 67 | 4 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | NULL | NULL | 9.8 | NULL | NULL | non traversant | 2.1 | 2.5 | 0.46 | 0 | [ "ouest" ] | 0.19417475728155 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 77.34 | 38.67 | 61.92 | 0.4 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 53.36 | 53.36 | 0.4 | 0.4 | [ "autres dépendances" ] | autres dépendances | autres dépendances | non isole | 53.36 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Très Lourde | 25.921479 | 20.58 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0449002Y | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 67.4 | 231 | 100 | 7 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | 0 | 3 | 3 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 6 | 0 | 1.65 | 1.65 | NULL | 3.3 | NULL | tout azimut | 2.7 | 3.4 | 0.47 | 0 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.10502864417568 | inconnu | 0 | murs en briques creuses | 38 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | 1.55 | [ "est", "nord", "sud" ] | inconnu | 67.4 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | plafond avec ou sans remplissage | 67.4 | 67.4 | 0.093548387096774 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en métal porte avec 30-60% de double vitrage | 2.09 | 4.8 | Légère | 83.9325 | 17.82 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0449116I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 41.8 | 133 | 58 | 4 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 15 | 0 | NULL | NULL | NULL | 1.7 | NULL | non traversant | 2.3 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "est" ] | 0.038636363636364 | ITI | 10 | inconnu | NULL | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 0.25 | [ "est" ] | inconnu | inconnu | 22 | 22 | 0.61789474 | 2 | terre-plein | inconnu | 22 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | NULL | NULL | Légère | 10.575 | 3.91 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||||
| 2413E0449180U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1948-1974 | 1955 | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 3 | NULL | NULL | 287.38 | 195 | 85 | 6 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | simple vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 6 | 0 | 3.41 | 21.48 | 7.48 | 3.48 | NULL | est ouest | 3.9045188284519 | 4.7685355648536 | 0.48 | 1 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.12963766543719 | ITI | 5 | murs en blocs de béton creux | 20 | 286.71 | 236.84 | 286.71 | 0.98329809400817 | [ "comble très faiblement ventilé", "garage" ] | comble très faiblement ventilé | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | inconnu | 140.71 | 140.71 | 0.57235717032587 | 2 | [ "garage" ] | garage | terre-plein | ITE | combles aménagés sous rampant | 124.44 | 124.44 | 0.901049457054 | [ "comble faiblement ventilé", "comble très faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 3.85 | 3.5 | Légère | 283.7289839849 | 139.977 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||
| 2413E0449410Q | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1983-1988 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 100.17 | 174 | 94 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | bois | poele ou insert bois | très ancien | 0 | 3 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 6 | 0 | NULL | NULL | 7.34 | 7.9 | NULL | est ouest | 2.679988509852 | 3.2211123705417 | 0.43 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.15353616764054 | ITI | 0 | inconnu | NULL | 100.2 | 82.06 | 100.2 | 0.89 | [ "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | plancher avec ou sans remplissage | 100.17 | 100.17 | 0.35492308 | 0.89 | terre-plein | ITI | inconnu | 100.17 | 100.17 | 0.14 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.96 | 3.5 | Légère | 71.0754 | 34.51986 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||
| 2413E0449467V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 44.78 | 214 | 196 | 42 | D | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 12 | 0 | 7.07 | 3.7 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.4711234911792 | 2.6315691736305 | 0.44 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.35196078431373 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 62.28 | 17.87 | 33.69 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | inconnu | inconnu | 44.78 | 44.78 | 0.55473684 | 2 | terre-plein | inconnu | 44.78 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.96 | 3.5 | Légère | 66.4275 | 26.614 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0449519V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 36.12 | 294 | 127 | 9 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation par ouverture des fenêtres | simple vitrage | bois | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | 4.51 | NULL | non traversant | 4.6 | 5.4 | 0.52 | 0 | [ "est" ] | 0.26893261776983 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 27.52 | 10.57 | 27.52 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est" ] | non isole | dalle béton | 36.12 | 36.12 | 0.55473684 | 2 | terre-plein | non isole | 36.12 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Lourde | 48.79575 | 20.746 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0449527D | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1880 | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 37 | 378 | 164 | 12 | F | C | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | bois | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 12 | 0 | NULL | 3.06 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.2294117647059 | 2.4647058823529 | 0.47 | 0 | [ "sud" ] | 0.078845658335481 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 76.7 | 34.05 | 43.15 | 1.9 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "sud" ] | non isole | 37 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | plafond bois sous solives bois | 42.74 | 42.74 | 0.34074074074074 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.7 | 3.5 | Moyenne | 72.6575 | 6.822 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0449575Z | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1983-1988 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 100.17 | 174 | 94 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | bois | poele ou insert bois | très ancien | 0 | 3 | 2 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante | double vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 6 | 0 | NULL | NULL | 7.34 | 7.9 | NULL | est ouest | 2.679988509852 | 3.2211123705417 | 0.43 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.15353616764054 | ITI | 0 | inconnu | NULL | 100.2 | 82.06 | 100.2 | 0.89 | [ "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | plancher avec ou sans remplissage | 100.17 | 100.17 | 0.35492308 | 0.89 | terre-plein | ITI | plafond avec ou sans remplissage | 100.17 | 100.17 | 0.14 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.96 | 3.5 | Légère | 71.0754 | 34.51986 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||
| 2413E0449581F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2006-2012 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 4900 | 43.6 | 159 | 69 | 4 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | collectif | ecs solaire | electricite | ballon accumulation electrique | 1 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 15 | 1 | NULL | NULL | 5.76 | NULL | NULL | non traversant | 1.3 | 1.5 | 0.39 | 1 | [ "ouest" ] | 0.30476190476191 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 25.26 | 11.24 | 11.24 | 0.4 | [ "hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique" ] | hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique | [ "ouest" ] | ITE | dalle béton | 43.6 | 43.6 | 0.34710743801653 | 0.34710743801653 | [ "garage privé collectif" ] | garage privé collectif | garage privé collectif | non isole | 43.6 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | NULL | Lourde | 4.496 | 7.488 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||
| 2413E0449598W | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 2033 | 84.38 | 213 | 208 | 46 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz standard | ancien | 0 | 1 | 1 | collectif | chaudiere gaz standard | ancien | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 18 | 0 | 10.17 | 6.33 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.2383636363636 | 2.6767272727273 | 0.46 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.23073695986575 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 25 | 103.49 | 53 | 79.49 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | 84.38 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 84.38 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.01 | 3.5 | Très Lourde | 149.652275 | 36.933 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0449654A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1948 | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 58.05 | 127.58404503366 | 55.471323927678 | 3.79 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | métal avec rupture de pont thermique | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 16 | 0 | 3.68 | 3.68 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.3 | 2.9 | 0.44 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.27606901725431 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 35.04 | 17.3 | 35.04 | 0.696226 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | toute menuiserie porte opaque pleine isolée | 2 | 1.5 | Moyenne | 14.624854428 | 16.928 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
