Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| identifiant_dpe | code_departement_insee | arrete_2021 | type_dpe | type_batiment_dpe | periode_construction_dpe | annee_construction_dpe | version | date_etablissement_dpe | date_reception_dpe | nombre_niveau_logement | nombre_niveau_immeuble | surface_habitable_immeuble | surface_habitable_logement | conso_5_usages_ep_m2 | conso_5_usages_ef_m2 | emission_ges_5_usages_m2 | classe_bilan_dpe | classe_emission_ges | classe_conso_energie_arrete_2012 | classe_emission_ges_arrete_2012 | conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | type_installation_chauffage | type_energie_chauffage | type_generateur_chauffage | type_generateur_chauffage_anciennete | type_energie_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | chauffage_solaire | nb_generateur_chauffage | nb_installation_chauffage | type_energie_climatisation | type_generateur_climatisation | type_generateur_climatisation_anciennete | type_installation_ecs | type_energie_ecs | type_generateur_ecs | type_generateur_ecs_anciennete | type_energie_ecs_appoint | type_generateur_ecs_appoint | type_generateur_ecs_anciennete_appoint | ecs_solaire | nb_generateur_ecs | nb_installation_ecs | plusieurs_facade_exposee | type_ventilation | type_production_energie_renouvelable | type_vitrage | type_materiaux_menuiserie | type_gaz_lame | type_fermeture | epaisseur_lame | vitrage_vir | surface_vitree_nord | surface_vitree_sud | surface_vitree_ouest | surface_vitree_est | surface_vitree_horizontal | traversant | u_baie_vitree | uw | facteur_solaire_baie_vitree | presence_balcon | l_orientation_baie_vitree | pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | type_isolation_mur_exterieur | epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | materiaux_structure_mur_exterieur | epaisseur_structure_mur_exterieur | surface_mur_totale | surface_mur_exterieur | surface_mur_deperditif | u_mur_exterieur | l_local_non_chauffe_mur | local_non_chauffe_principal_mur | l_orientation_mur_exterieur | type_isolation_plancher_bas | type_plancher_bas_deperditif | surface_plancher_bas_totale | surface_plancher_bas_deperditif | u_plancher_bas_final_deperditif | u_plancher_bas_brut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_bas | local_non_chauffe_principal_plancher_bas | type_adjacence_principal_plancher_bas | type_isolation_plancher_haut | type_plancher_haut_deperditif | surface_plancher_haut_totale | surface_plancher_haut_deperditif | u_plancher_haut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_haut | local_non_chauffe_principal_plancher_haut | type_adjacence_principal_plancher_haut | type_porte | surface_porte | u_porte | classe_inertie | deperdition_mur | deperdition_baie_vitree | deperdition_plancher_bas | deperdition_plancher_haut | deperdition_pont_thermique | deperdition_porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413E0867312U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 43 | 226 | 98 | 7 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 6 | 0 | 3.2 | NULL | NULL | 3.38 | NULL | 90° | 2.4 | 3 | 0.44 | 0 | [ "est", "nord" ] | 0.12769260624879 | inconnu | 10 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 45 | 73.76 | 43.26 | 60.01 | 0.25 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord" ] | non isole | 39.8 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | inconnu | 41.4 | 41.4 | 0.14 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Légère | 25.09625 | 15.792 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0867345B | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 34.93 | 380 | 165 | 12 | F | C | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | bois | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 8 | 0 | 2.54 | 0.59 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.8725239616613 | 3.2376996805112 | 0.47 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.1073756432247 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 38.06 | 24.18 | 24.18 | 1.8328794044665 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | non isole | 34.93 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | inconnu | 20.58 | 20.58 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.84 | NULL | Moyenne | 44.319024 | 8.991 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0867392W | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | 749 | 39.96 | 279 | 226 | 62 | E | E | NULL | NULL | collectif | fioul | chaudiere fioul standard | très ancien | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 15 | 0 | 2.86 | NULL | 5.72 | NULL | NULL | est ouest | 2.1 | 2.5 | 0.44 | 0 | [ "nord", "ouest" ] | 0.19104876419506 | non isole | 0 | murs en béton banché | 28 | 43.78 | 34.43 | 43.78 | 1.63934 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | 39.96 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | dalle béton | 49.26 | 9.3 | 2.5 | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Très Lourde | 61.1174762 | 18.018 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0867466S | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1975-1977 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 201.35 | 203 | 180 | 53 | E | E | NULL | NULL | individuel | fioul | chaudiere fioul standard | très ancien | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | simple vitrage | bois | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | NULL | 0 | NULL | 7 | 6.5 | 9.3 | NULL | tout azimut | 3.8561403508772 | 5.4 | 0.52 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.074509803921569 | inconnu | 0 | murs en blocs de béton creux | 25 | 281.2 | 281.2 | 281.2 | 1.11 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 150 | 150 | 0.3985 | 1 | sous-sol non chauffé | ITE | dalle béton | 145 | 145 | 0.56 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Moyenne | 312.132 | 87.92 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0867526A | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 32.65 | 144 | 62 | 4 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 12 | 0 | NULL | NULL | 7.2 | NULL | NULL | non traversant | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 0 | [ "ouest" ] | 0.26755852842809 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 23.46 | 17.81 | 23.46 | 1.35811 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "ouest" ] | non isole | 32.65 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 32.65 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Moyenne | 26.3066891 | 17.28 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0867614K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 65.47 | 248 | 210 | 42 | D | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | simple vitrage | bois | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | NULL | 0 | 0.31 | NULL | 8.63 | 5.62 | NULL | est ouest | 3.7535307475031 | 4.8389572987243 | 0.48 | 1 | [ "est", "nord", "ouest" ] | 0.36191896594581 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 69.88 | 23.68 | 43.84 | 1.80236 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest" ] | non isole | dalle béton | 65.47 | 65.47 | 2 | 2 | [ "autres dépendances" ] | autres dépendances | autres dépendances | non isole | 65.47 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.99 | 3.5 | Très Lourde | 40.511681364 | 40.6635 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0867641L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 31.9 | 419 | 182 | 13 | F | C | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | bois | air sec | abscence de fermeture pour la baie vitrée | 16 | 0 | 4.05 | NULL | NULL | 0.25 | NULL | non traversant | 2.8569767441861 | 3.0453488372093 | 0.47 | 0 | [ "est", "nord" ] | 0.12576776835332 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 51.84 | 28.2 | 42.14 | 1.2265903696396 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord" ] | inconnu | 31.9 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | plafond avec ou sans remplissage | 31.9 | 31.9 | 1.45 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Légère | 53.757348423837 | 12.285 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0867721N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 26.07 | 150 | 65 | 4 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 0 | NULL | NULL | 4.56 | NULL | NULL | non traversant | 2.2 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "ouest" ] | 0.27126710291493 | ITI | NULL | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 40 | 49.84 | 10.56 | 20.48 | 0.56504110766871 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "ouest" ] | inconnu | 26.07 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITI | 26.07 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Légère | 9.1114998102653 | 10.032 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0867807V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1989-2000 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 78.71 | 143 | 62 | 4 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 3 | 3 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 12 | 0 | NULL | NULL | 9.05 | 6.84 | NULL | est ouest | 3 | 3.6 | 0.57 | 1 | [ "est", "ouest" ] | 0.2486308871851 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 80.08 | 45.85 | 54.64 | 0.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | 78.71 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 78.71 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.17 | 3.5 | Lourde | 26.69225 | 47.67 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||
| 2413E0868006M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 2013-2021 | 2015 | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 223.83 | 59 | 25 | 1 | A | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 3 | 3 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ecs thermodynamique electrique(pac ou ballon) | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | métal avec rupture de pont thermique | argon ou krypton | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 14 | 1 | 7.86 | 26.34 | 1.08 | 12.23 | NULL | tout azimut | 1.6185855609345 | 1.8030519890549 | 0.48 | 1 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.26749619953831 | ITI | 10 | murs en blocs de béton creux | 20 | 188.87 | 126.3 | 188.87 | 0.25 | [ "garage" ] | garage | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 174.64 | 174.64 | 0.16229059770974 | 0.25 | [ "garage" ] | garage | terre-plein | ITI | plafond bois sous solives bois | 186.55 | 186.55 | 0.14 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en métal porte avec moins de 30% de double vitrage | 3.8 | 4.4 | Légère | 43.56 | 76.899 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| 2413E0868089R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 67.46 | 142 | 62 | 4 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | ancien | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | bois | air sec | abscence de fermeture pour la baie vitrée | 16 | 0 | 2.39 | 1.42 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.8845144356955 | 2.9727034120735 | 0.52 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.050423504499735 | ITI | 5 | inconnu | NULL | 69.82 | 69.82 | 69.82 | 0.56 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 43.58 | 43.58 | 0.55473684 | 2 | terre-plein | ITI | combles aménagés sous rampant | 41.45 | 41.45 | 0.3 | extérieur | porte simple en pvc porte avec double vitrage | 1.93 | 3.3 | Moyenne | 39.0992 | 10.99 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||
| 2413E0868217P | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2013-2021 | 2018 | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 46.71 | 145 | 126 | 26 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | individuel | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Fermeture isolée sans ajours en position déployée | 16 | 1 | NULL | NULL | 6 | 1.67 | NULL | est ouest | 1.1217731421121 | 1.3217731421121 | 0.39 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.28219278881531 | ITI | 10 | murs en béton banché | 20 | 78.07 | 17.61 | 42.93 | 0.33957840834422 | [ "hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique" ] | hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique | [ "est", "ouest" ] | non isole | dalle béton | 46.71 | 46.71 | 2 | 2 | [ "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | locaux non chauffés non accessible | non isole | 46.71 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | toute menuiserie porte opaque pleine isolée | 1.9 | 1.5 | Très Lourde | 11.672063690942 | 8.604 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0868288I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 2006-2012 | 2008 | 2.3 | 2024-03-08 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 167 | 90.498311089867 | 39.347091778203 | 2.81 | B | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/eau | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/eau | récent(<15ans) | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e > 12 mm) | 16 | 1 | 4 | 10.29 | 7.14 | 3.73 | NULL | tout azimut | 1.3477742448331 | 1.5656597774245 | 0.42 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.085656895788649 | non isole | 0 | murs en briques pleines doubles avec lame d'air | NULL | 265 | 265 | 265 | 0.3 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | dalle béton | 102 | 102 | 0.218794 | 0.26086956521739 | vide sanitaire | ITE | plafond entre solives métalliques avec ou sans remplissage | 101.6 | 101.6 | 0.16156 | extérieur | porte simple en pvc porte avec double vitrage | 3.57 | 3.3941176470588 | Légère | 79.5 | 33.91 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0868308C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 58.58 | 211 | 204 | 45 | D | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz standard | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | double vitrage | bois | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 8 | 0 | 10.42 | NULL | 1.75 | NULL | NULL | est ouest | 2.8019720624486 | 3.2594905505341 | 0.43 | 0 | [ "nord", "ouest" ] | 0.21797158331155 | non isole | 0 | murs en pan de bois sans remplissage tout venant | 8 | 41.532966 | 41.532966 | 41.532966 | 2.3823094382424 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | 58.58 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 58.58 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 2.13 | 3.5 | Légère | 98.9443769 | 34.1 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0868461Z | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 40.14 | 148 | 64 | 4 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 12 | 0 | NULL | 5.97 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.4 | 2.6 | 0.44 | 0 | [ "sud" ] | 0.29051094890511 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 30 | 23.879543 | 13.1 | 13.1 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "sud" ] | non isole | 40.14 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 40.14 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | autre type de porte | 1.48 | NULL | Moyenne | 32.75 | 14.328 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0868571F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 78.09 | 160 | 69 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | bois | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 12 | 0 | NULL | 8.1 | NULL | 5.32 | NULL | 90° | 2.7594634873323 | 2.9702682563338 | 0.47 | 0 | [ "est", "sud" ] | 0.29915292019617 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 30 | 96.55 | 28.22 | 31.87 | 2.3706413890858 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | 78.09 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 78.09 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 3.22 | 3.5 | Moyenne | 69.83775 | 37.032 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
| 2413E0868605N | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-09 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 59.37 | 122 | 53 | 3 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 16 | 0 | 2.65 | 0.72 | NULL | 0.17 | NULL | nord sud | 2.2257062146893 | 2.5251412429378 | 0.4 | 0 | [ "est", "nord", "sud" ] | 0.28456591639871 | ITI | 10 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 45 | 85.92 | 7.04 | 33.35 | 0.25 | [ "nord" ] | ITE | dalle béton | 59.37 | 59.37 | 0.19153846 | 0.25 | terre-plein | ITE | 59.37 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en pvc porte opaque pleine | 1.86 | 3.5 | Moyenne | 8.3375 | 7.879 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||||
| 2413E0868758K | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 2001-2005 | NULL | 2.3 | 2024-03-07 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 70 | 102 | 94 | 20 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz basse temperature | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | triple vitrage | pvc | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 6 | 1 | 3.6 | 6.93 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 1.434188034188 | 1.634188034188 | 0.36 | 1 | [ "nord", "sud" ] | 0.1585843373494 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 77.07 | 53.97 | 77.07 | 0.47 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "sud" ] | non isole | 70 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 70 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Lourde | 28.2534 | 15.102 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0868851Z | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1978-1982 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 106.3 | 165 | 161 | 51 | E | E | NULL | NULL | individuel | fioul | chaudiere fioul standard | ancien | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere fioul standard | ancien | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | bois | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 16 | 0 | 3.81 | NULL | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.3 | 2.9 | 0.47 | 0 | [ "nord" ] | 0.030358565737052 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 50 | 153.23 | 119.73 | 119.73 | 1.11 | [ "est", "nord", "sud" ] | ITE | dalle béton | 53.15 | 53.15 | 0.39846154 | 1 | terre-plein | ITI | inconnu | 53.15 | 53.15 | 0.56 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.96 | 3.5 | Moyenne | 132.9003 | 8.763 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0868854C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 3 | NULL | NULL | 68.81 | 245 | 106 | 8 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | bois | air sec | Volet roulant PVC ( e > 12 mm) | 16 | 0 | NULL | NULL | 14.65 | NULL | NULL | non traversant | 2.3874402730375 | 2.9331740614335 | 0.47 | 0 | [ "ouest" ] | 0.11399891059062 | ITI | 7 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 111.96 | 111.96 | 111.96 | 0.5561003929975 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 27.76 | 27.76 | 0.61789474 | 2 | terre-plein | ITI | plafond bois sous solives bois | 29.07 | 29.07 | 0.71879463364293 | extérieur | porte simple en bois porte avec double vitrage | 1.9 | 3.3 | Légère | 62.261 | 34.976 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||||
