Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| identifiant_dpe | code_departement_insee | arrete_2021 | type_dpe | type_batiment_dpe | periode_construction_dpe | annee_construction_dpe | version | date_etablissement_dpe | date_reception_dpe | nombre_niveau_logement | nombre_niveau_immeuble | surface_habitable_immeuble | surface_habitable_logement | conso_5_usages_ep_m2 | conso_5_usages_ef_m2 | emission_ges_5_usages_m2 | classe_bilan_dpe | classe_emission_ges | classe_conso_energie_arrete_2012 | classe_emission_ges_arrete_2012 | conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | type_installation_chauffage | type_energie_chauffage | type_generateur_chauffage | type_generateur_chauffage_anciennete | type_energie_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | chauffage_solaire | nb_generateur_chauffage | nb_installation_chauffage | type_energie_climatisation | type_generateur_climatisation | type_generateur_climatisation_anciennete | type_installation_ecs | type_energie_ecs | type_generateur_ecs | type_generateur_ecs_anciennete | type_energie_ecs_appoint | type_generateur_ecs_appoint | type_generateur_ecs_anciennete_appoint | ecs_solaire | nb_generateur_ecs | nb_installation_ecs | plusieurs_facade_exposee | type_ventilation | type_production_energie_renouvelable | type_vitrage | type_materiaux_menuiserie | type_gaz_lame | type_fermeture | epaisseur_lame | vitrage_vir | surface_vitree_nord | surface_vitree_sud | surface_vitree_ouest | surface_vitree_est | surface_vitree_horizontal | traversant | u_baie_vitree | uw | facteur_solaire_baie_vitree | presence_balcon | l_orientation_baie_vitree | pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | type_isolation_mur_exterieur | epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | materiaux_structure_mur_exterieur | epaisseur_structure_mur_exterieur | surface_mur_totale | surface_mur_exterieur | surface_mur_deperditif | u_mur_exterieur | l_local_non_chauffe_mur | local_non_chauffe_principal_mur | l_orientation_mur_exterieur | type_isolation_plancher_bas | type_plancher_bas_deperditif | surface_plancher_bas_totale | surface_plancher_bas_deperditif | u_plancher_bas_final_deperditif | u_plancher_bas_brut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_bas | local_non_chauffe_principal_plancher_bas | type_adjacence_principal_plancher_bas | type_isolation_plancher_haut | type_plancher_haut_deperditif | surface_plancher_haut_totale | surface_plancher_haut_deperditif | u_plancher_haut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_haut | local_non_chauffe_principal_plancher_haut | type_adjacence_principal_plancher_haut | type_porte | surface_porte | u_porte | classe_inertie | deperdition_mur | deperdition_baie_vitree | deperdition_plancher_bas | deperdition_plancher_haut | deperdition_pont_thermique | deperdition_porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413E0872564U | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 100.46 | 168 | 163 | 36 | D | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | individuel | chauffe-eau gaz independant | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | simple vitrage | bois | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | NULL | 0 | NULL | 3.42 | 1.7 | 7.42 | NULL | tout azimut | 3.8918660287081 | 5.4 | 0.52 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.21919244887257 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 25 | 59.37 | 44.67 | 59.37 | 2.4792590105216 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | non isole | 100.46 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | combles aménagés sous rampant | 126.59 | 26.99 | 2.5 | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | NULL | NULL | Moyenne | 116.261 | 48.804 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0872734I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 36.68 | 306 | 133 | 10 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | bois | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 2.49 | NULL | 2.94 | 0.6 | NULL | est ouest | 2.1265339966832 | 2.6530679933665 | 0.43 | 0 | [ "est", "nord", "ouest" ] | 0.08216378253168 | inconnu | 5 | murs en blocs de béton creux | 21.666666666667 | 89.2 | 67.36 | 89.2 | 0.4 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 18.34 | 18.34 | 0.61789474 | 2 | terre-plein | inconnu | combles aménagés sous rampant | 18.34 | 18.34 | 0.25 | extérieur | NULL | NULL | Moyenne | 35.68 | 12.823 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||||
| 2413E0872825V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | 1959 | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 60 | 219 | 111 | 13 | D | C | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | récent(<15ans) | individuel | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 16 | 0 | NULL | 3.68 | 4.93 | 1.2 | NULL | tout azimut | 2.5467889908257 | 2.737003058104 | 0.44 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.14194761973665 | inconnu | 0 | murs en béton banché | 20 | 84.23 | 57.4 | 73.6 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | inconnu | 60 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | 60 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Légère | 159.245 | 24.984 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0873046I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 2006-2012 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 87.64 | 166 | 72 | 5 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 18 | 0 | 4.05 | 10.25 | 0.24 | NULL | NULL | nord sud | 2.1467675378267 | 2.6 | 0.46 | 0 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.11281812538796 | ITI | 5 | murs en blocs de béton creux | 23 | 127.97 | 114.34 | 127.97 | 0.4 | [ "garage" ] | garage | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | ITE | plancher à entrevous isolant | 44.48 | 44.48 | 0.18362069 | 0.21724137931035 | terre-plein | ITI | inconnu | 43.16 | 43.16 | 0.25 | extérieur | NULL | NULL | Moyenne | 49.5524 | 31.214 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0873287P | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 69.02 | 264 | 114 | 8 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 2 | 2 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | métal avec rupture de pont thermique | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 12 | 0 | NULL | 3.15 | 2.75 | 6.95 | NULL | tout azimut | 2.6688169691668 | 3.2765361906845 | 0.51 | 0 | [ "est", "ouest", "sud" ] | 0.14117776312898 | ITI | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 55 | 78.17 | 78.17 | 78.17 | 1.27971 | [ "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée) | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | inconnu | 69.02 | 69.02 | 0.55473684 | 2 | terre-plein | ITI | inconnu | 69.02 | 69.02 | 0.15037593984962 | extérieur | NULL | NULL | Légère | 92.27220984 | 30.51125 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0873291T | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1948-1974 | 1948 | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 61.03 | 114.08662042104 | 49.602878443932 | 3.54 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 15 | 0 | 1.517 | 3.3455 | 4.6423 | NULL | NULL | tout azimut | 2.5860207474118 | 2.9113195438094 | 0.44 | 0 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.092584962249282 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 55 | 90.7195 | 90.7195 | 90.7195 | 1.75 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 35.38 | 35.38 | 0.61789 | 2 | terre-plein | ITI | plafond bois sous solives bois | 35.84 | 35.84 | 0.11514392991239 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en pvc porte avec double vitrage | 2.436 | 3.2999999523163 | Lourde | 158.759125 | 24.57961 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0873384I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | 1948-1974 | 1948 | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 61.03 | 114.08662042104 | 49.602878443932 | 3.54 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | neuf | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | neuf | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | solaire photovoltaïque | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 15 | 0 | 1.517 | 3.3455 | 4.6423 | NULL | NULL | tout azimut | 2.5860207474118 | 2.9113195438094 | 0.44 | 0 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | 0.092584962249282 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 55 | 90.7195 | 90.7195 | 90.7195 | 1.75 | [ "nord", "ouest", "sud" ] | inconnu | dalle béton | 35.38 | 35.38 | 0.61789 | 2 | terre-plein | ITI | plafond bois sous solives bois | 35.84 | 35.84 | 0.11514392991239 | [ "comble faiblement ventilé" ] | comble faiblement ventilé | comble faiblement ventilé | porte simple en pvc porte avec double vitrage | 2.436 | 3.2999999523163 | Lourde | 158.759125 | 24.57961 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||
| 2413E0873605V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 60.6 | 196 | 85 | 6 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 16 | 0 | 5.1 | 4.9 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 3.51 | 4.376 | 0.58 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.28011204481793 | ITI | 8 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 53.5 | 25.7 | 53.5 | 0.4719195849546 | [ "hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique" ] | hall d'entrée avec dispositif de fermeture automatique | [ "nord", "sud" ] | ITI | 60.6 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 60.6 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | NULL | NULL | Légère | 34.542083333333 | 35.1 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||||
| 2413E0873692E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 37.76 | 262 | 114 | 8 | E | B | NULL | NULL | individuel | electricite | pac air/air | ancien | 0 | 1 | 1 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e ≤ 22 mm) | 14 | 0 | NULL | 1 | NULL | 7.2 | NULL | 90° | 2.590243902439 | 3.0292682926829 | 0.44 | 0 | [ "est", "sud" ] | 0.23415191319246 | inconnu | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 50 | 30.72 | 25.02 | 30.72 | 1.9 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "sud" ] | inconnu | plancher avec ou sans remplissage | 37.76 | 37.76 | 1.45 | 1.45 | bâtiment ou local à usage autre que d'habitation | inconnu | plafond avec ou sans remplissage | 37.76 | 37.76 | 1.45 | [ "comble fortement ventilé" ] | comble fortement ventilé | comble fortement ventilé | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.8 | 3.5 | Légère | 55.3755 | 21.24 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||
| 2413E0873761V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1975-1977 | 1975 | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 68.87 | 139 | 133 | 29 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | double vitrage | pvc | air sec | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 20 | 1 | NULL | 1.06 | 6.63 | NULL | NULL | est ouest | 1.3723016905071 | 1.5723016905072 | 0.38 | 0 | [ "ouest", "sud" ] | 0.18017806935333 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 74.09 | 33.09 | 43.49 | 2.5 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "ouest", "sud" ] | non isole | 68.87 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 68.87 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.9 | 3.5 | Lourde | 102.225 | 10.553 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0873778M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl immeuble | immeuble | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | NULL | 7 | 3215 | NULL | 219 | 207 | 45 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | collectif | chaudiere gaz condensation | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique gaz hygroréglable | simple vitrage | métal sans rupture de pont thermique | abscence de fermeture pour la baie vitrée | NULL | 0 | NULL | NULL | 290.8 | 290.8 | NULL | est ouest | 6.2435350756534 | 6.4 | 0.6 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.53967782644199 | non isole | 0 | murs en béton banché | 25 | 1344 | 474 | 474 | 2.5 | [ "est", "ouest" ] | non isole | dalle béton | 535.59 | 535.59 | 0.33842105 | 2 | terre-plein | non isole | dalle béton | 722 | 722 | 2.5 | extérieur | porte simple en métal porte avec vitrage simple | 22.08 | 5.8 | Légère | 1185 | 3631.24 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||
| 2413E0873829L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 25.12 | 269 | 117 | 8 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 0 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | bois | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 12 | 0 | NULL | 5.58 | NULL | NULL | NULL | non traversant | 2.5 | 2.7 | 0.43 | 0 | [ "sud" ] | 0.31740614334471 | ITI | 5 | murs en pierre de taille et moellons constitué d'un seul matériaux | 30 | 45.83 | 10.37 | 24.31 | 0.47 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "sud" ] | non isole | 25.12 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | plafond avec ou sans remplissage | 25.12 | 25.12 | 1.45 | [ "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | locaux non chauffés non accessible | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.63 | 3.5 | Moyenne | 12.10082117 | 13.95 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E0874083F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | maison | avant 1948 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 2 | NULL | NULL | 97.08 | 127 | 67 | 3 | C | A | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | bois | poele ou insert bois | très ancien | 0 | 2 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 16 | 1 | 3.51 | 3.14 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 1.3714285714286 | 1.5714285714286 | 0.38 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.20575495049505 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 55 | 191.01 | 23.37 | 32.06 | 0.75904107830552 | [ "garage" ] | garage | [ "nord", "sud" ] | non isole | dalle béton | 61.66 | 61.66 | 0.26991921724584 | 1.773543998313 | [ "garage" ] | garage | terre-plein | ITE | plafond bois sous solives bois | 61.66 | 61.66 | 0.12602739726027 | [ "comble très faiblement ventilé" ] | comble très faiblement ventilé | comble très faiblement ventilé | porte simple en bois porte avec 30-60% de vitrage simple | 2.3 | 4.5 | Lourde | 22.409665 | 9.12 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||
| 2413E0874116M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1989-2000 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 74 | 151 | 146 | 32 | D | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz standard | récent(<15ans) | 0 | 1 | 1 | 1 | double vitrage | pvc | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 12 | 0 | 1.1 | NULL | NULL | 7.46 | NULL | 90° | 2.4257009345794 | 2.6257009345794 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord" ] | 0.15163861824624 | ITI | 5 | murs en béton banché | 20 | 56.36 | 46.2 | 56.36 | 0.56 | [ "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "locaux non chauffés non accessible" ] | locaux non chauffés non accessible | [ "est", "nord" ] | non isole | 74 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | ITE | dalle béton | 74 | 74 | 0.44 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | 3.5 | Lourde | 46.582 | 20.764 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0874203V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 71.05 | 300 | 253 | 52 | E | E | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | très ancien | electricite | pac air/air | ancien | 0 | 2 | 2 | electricite | pac air/air | ancien | individuel | chaudiere gaz standard | très ancien | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation naturelle par conduit | simple vitrage | métal sans rupture de pont thermique | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 12 | 0 | NULL | NULL | 4.3 | 12.4 | NULL | est ouest | 4.0746192893401 | 5.2381979695432 | 0.6 | 0 | [ "est", "ouest" ] | 0.334 | inconnu | 0 | inconnu | NULL | 45.3 | 31.3 | 45.3 | 2.5 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur", "espace tampon solarisé (véranda,loggia fermée)" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "ouest", "sud" ] | inconnu | 71.05 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | inconnu | inconnu | 71.05 | 71.05 | 2.5 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 2 | 3.5 | Légère | 84.05 | 64.216 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||
| 2413E0874380Q | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl immeuble | immeuble | 1975-1977 | 1975 | 2.3 | 2024-02-29 23:00:00 | NULL | NULL | 4 | 1495.8 | NULL | 173.2305 | 167.4803 | 37.30655 | D | D | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz condensation | ancien | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz condensation | ancien | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation par ouverture des fenêtres | solaire photovoltaïque | double vitrage | bois | air sec | Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 6 | 0 | 93.84 | 259.98 | 1.5 | 1.5 | NULL | nord sud | 3 | 3.3859929376156 | 0.47 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.33380107768298 | non isole | 0 | murs en béton banché | 20 | 712.14 | 712.14 | 712.14 | 2.5 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 505.8 | 505.8 | 2 | 2 | [ "autres dépendances" ] | autres dépendances | autres dépendances | non isole | dalle béton | 505.8 | 505.8 | 2.5 | extérieur | NULL | NULL | Lourde | 1780.35 | 1070.46 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||
| 2413E0874474G | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 67 | 82 | 73 | 15 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz standard | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | 6.2 | 10.22 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.4390986601705 | 3.0086479902558 | 0.44 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.35610496638473 | ITI | 0 | murs en béton banché | 20 | 88.15 | 28 | 28 | 1.11 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | non isole | 67 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 67 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | NULL | Très Lourde | 31.08 | 40.05 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0874512S | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1948-1974 | NULL | 2.3 | 2024-03-10 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 67 | 82 | 73 | 15 | C | C | NULL | NULL | individuel | gaz | chaudiere gaz standard | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | chaudiere gaz standard | neuf | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « après 1982 » | double vitrage | pvc | argon ou krypton | Volet roulant PVC ( e ≤ 12 mm) | 16 | 0 | 6.2 | 10.22 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 2.4390986601705 | 3.0086479902558 | 0.44 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.35610496638473 | ITI | 0 | murs en béton banché | 20 | 88.15 | 28 | 28 | 1.11 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "nord", "sud" ] | non isole | 67 | NULL | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | non isole | 67 | NULL | NULL | local non déperditif ( local à usage d'habitation chauffé) | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.69 | NULL | Très Lourde | 31.08 | 40.05 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||||||||||||||||
| 2413E0874557L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | 1975-1977 | 1976 | 2.3 | 2024-02-06 23:00:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | 39.9 | 243.25943449578 | 105.7649715199 | 7.84 | D | B | NULL | NULL | individuel | electricite | generateurs a effet joule | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique auto réglable « avant 1982 » | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 18 | 1 | 0.9483 | 1.8966 | NULL | NULL | NULL | nord sud | 1.4 | 1.6 | 0.38 | 0 | [ "nord", "sud" ] | 0.10972477205758 | ITI | 7 | murs en blocs de béton creux | 20 | 56.7289 | 21.4017 | 56.7289 | 0.46511627906977 | [ "autres dépendances", "circulation avec ouverture directe sur l'extérieur", "locaux non chauffés non accessible" ] | circulation avec ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "sud" ] | ITE | dalle béton | 42.24 | 42.24 | 0.37105 | 0.59155 | vide sanitaire | NULL | NULL | NULL | porte simple en bois porte opaque pleine | 1.681 | 3.5 | Lourde | 29.777280232558 | 3.98286 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||||||
