Base de Données Nationale des Bâtiments · « adresse d'abord »
| identifiant_dpe | code_departement_insee | arrete_2021 | type_dpe | type_batiment_dpe | periode_construction_dpe | annee_construction_dpe | version | date_etablissement_dpe | date_reception_dpe | nombre_niveau_logement | nombre_niveau_immeuble | surface_habitable_immeuble | surface_habitable_logement | conso_5_usages_ep_m2 | conso_5_usages_ef_m2 | emission_ges_5_usages_m2 | classe_bilan_dpe | classe_emission_ges | classe_conso_energie_arrete_2012 | classe_emission_ges_arrete_2012 | conso_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | emission_ges_3_usages_ep_m2_arrete_2012 | type_installation_chauffage | type_energie_chauffage | type_generateur_chauffage | type_generateur_chauffage_anciennete | type_energie_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_appoint | type_generateur_chauffage_anciennete_appoint | chauffage_solaire | nb_generateur_chauffage | nb_installation_chauffage | type_energie_climatisation | type_generateur_climatisation | type_generateur_climatisation_anciennete | type_installation_ecs | type_energie_ecs | type_generateur_ecs | type_generateur_ecs_anciennete | type_energie_ecs_appoint | type_generateur_ecs_appoint | type_generateur_ecs_anciennete_appoint | ecs_solaire | nb_generateur_ecs | nb_installation_ecs | plusieurs_facade_exposee | type_ventilation | type_production_energie_renouvelable | type_vitrage | type_materiaux_menuiserie | type_gaz_lame | type_fermeture | epaisseur_lame | vitrage_vir | surface_vitree_nord | surface_vitree_sud | surface_vitree_ouest | surface_vitree_est | surface_vitree_horizontal | traversant | u_baie_vitree | uw | facteur_solaire_baie_vitree | presence_balcon | l_orientation_baie_vitree | pourcentage_surface_baie_vitree_exterieur | type_isolation_mur_exterieur | epaisseur_isolation_mur_exterieur_estim | materiaux_structure_mur_exterieur | epaisseur_structure_mur_exterieur | surface_mur_totale | surface_mur_exterieur | surface_mur_deperditif | u_mur_exterieur | l_local_non_chauffe_mur | local_non_chauffe_principal_mur | l_orientation_mur_exterieur | type_isolation_plancher_bas | type_plancher_bas_deperditif | surface_plancher_bas_totale | surface_plancher_bas_deperditif | u_plancher_bas_final_deperditif | u_plancher_bas_brut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_bas | local_non_chauffe_principal_plancher_bas | type_adjacence_principal_plancher_bas | type_isolation_plancher_haut | type_plancher_haut_deperditif | surface_plancher_haut_totale | surface_plancher_haut_deperditif | u_plancher_haut_deperditif | l_local_non_chauffe_plancher_haut | local_non_chauffe_principal_plancher_haut | type_adjacence_principal_plancher_haut | type_porte | surface_porte | u_porte | classe_inertie | deperdition_mur | deperdition_baie_vitree | deperdition_plancher_bas | deperdition_plancher_haut | deperdition_pont_thermique | deperdition_porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413E1273232C | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 52 | 210 | 170 | 33 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273234E | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 75 | 199 | 164 | 33 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273236G | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 83.59 | 199 | 166 | 33 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273239J | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 71 | 200 | 165 | 33 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273242M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 75 | 229 | 194 | 39 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273244O | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 70 | 228 | 192 | 39 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273246Q | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 63 | 237 | 199 | 40 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273248S | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 73 | 226 | 190 | 38 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273251V | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 63 | 209 | 172 | 34 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273253X | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 42 | 207 | 164 | 31 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273254Y | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 70 | 207 | 171 | 34 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273261F | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 53 | 152 | 113 | 20 | C | C | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273264I | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 38.27 | 210 | 165 | 31 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273267L | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 38.91 | 221 | 176 | 34 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273268M | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 61 | 148 | 111 | 20 | C | C | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273270O | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 54 | 201 | 161 | 31 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273273R | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 31 | 228 | 179 | 34 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273275T | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 54 | 151 | 112 | 20 | C | C | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
| 2413E1273278W | 13 | 1 | dpe arrêté 2021 3cl logement | appartement | avant 1948 | 1932 | 2.3 | 2024-04-08 22:00:00 | NULL | 1 | 7 | 11992.08 | 54 | 201 | 161 | 31 | D | D | NULL | NULL | collectif | gaz | chaudiere gaz condensation | neuf | 0 | 1 | 1 | individuel | ballon accumulation electrique | 0 | 1 | 1 | 1 | Ventilation mécanique à extraction hygroréglable | double vitrage | pvc | air sec | Persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois (e > 22 mm) | 14 | 0 | 126.6 | 132.1 | 572.437 | 1030.5 | NULL | est ouest | 2.2126051963944 | 2.6385843212184 | 0.46 | 0 | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | 0.13962378378184 | non isole | 0 | murs en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant | 60 | 13740 | 10989 | 13740 | 1.6 | [ "circulation sans ouverture directe sur l'extérieur" ] | circulation sans ouverture directe sur l'extérieur | [ "est", "nord", "ouest", "sud" ] | non isole | dalle béton | 1225.74 | 1225.74 | 0.45894737 | 2 | terre-plein | ITE | dalle béton | 2019.14 | 2019.14 | 0.46511627906977 | extérieur | porte simple en bois porte opaque pleine | 482.6 | 3.5 | Très Lourde | 19645.65 | 4119.0677 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||||||||||||||
